9.07.2015 Perşembe TV reytingleri
Yayınlanma:
9.07.2015 Perşembe TV reytingleri..9 Temmuz Perşembe TV reytingleri şaşırttı. Televizyon dünyasına yön veren reyting sıralamasında neler oluyor? 9 Temmuz 2015 Reyting Sıralamasında hangi program birinci oldu? Perşembe günü en çok izlenen program hangisi? Tüm bu sorulara yanıt bulabileceğiniz 9 Temmuz 2015 Perşembe reyting sıralamasını paylaşıyoruz.
Televizyon dünyasına yön veren reyting sıralamasında neler oluyor? 9 Temmuz 2015 Reyting Sıralamasında hangi program birinci oldu? Perşembe günü en çok izlenen program hangisi? Tüm bu sorulara yanıt bulabileceğiniz 9 Temmuz 2015 Perşembe reyting sıralamasını paylaşıyoruz.
Geçtiğimiz gün televizyon reyting sıralamasında Çilek Kokusu adlı dizi saatinde en çok izlenen program olarak birinci sıraya oturmaya başardı. Televizyonda birçok dizi ve programın reyting sonuçlarına göre devam ettiği yada bitirildiğini biliyoruz. Bakalım yaz sezonunda yeni yayın hayatına başlayan yaz dizileri devamlılığını sağlayabilecek mi? Bu sorunun yanıtını reyting sonuçları verecek.
9 Temmuz 2015 Perşembe Reyting Sonuçları
Reyting sıralaması bir sonraki gün sabah saatlerinde belli oluyor. Dolayısıyla 9 Temmuz Salı reyting sıralaması da yarın sabah saat 10:00 civarı açıklanacak. Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizi güncelleyerek sizlerle paylaşacağız.
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 GUNESIN KIZLARI KANAL D 20:41:02 23:38:34 6.54 23.51
2 INADINA ASK FOX TV 20:59:31 23:18:58 4.03 14.42
3 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:53:02 3.57 25.87
4 CARKIFELEK STAR TV 19:19:02 20:52:26 3.26 14.15
5 CILEK KOKUSU (TKR) STAR TV 23:19:24 25:29:54 2.62 11.79
6 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:36 20:50:04 2.54 10.25
7 INADINA ASK (TKR) FOX TV 23:19:04 25:53:16 2.48 12.14
8 GUNESIN KIZLARI (OZET) KANAL D 19:58:24 20:40:51 2.37 9.77
9 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 20:37:26 23:22:55 2.27 8.12
10 INADINA ASK (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:20:01 2.24 15.57
11 ASK ZAMANI ATV 20:50:20 22:50:53 2.24 8.00
12 KANAL D HABER KANAL D 18:59:45 19:58:11 2.11 10.79
13 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 15:42:12 17:45:12 2.10 12.76
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:26:13 19:31:05 2.08 11.72
15 ATV ANA HABER ATV 18:52:16 19:44:18 2.04 10.62
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:37:51 18:44:55 2.01 12.33
17 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 14:29:41 16:25:01 1.85 12.11
18 INADINA ASK (OZET) FOX TV 20:00:09 20:59:25 1.82 7.22
19 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 19:31:16 20:55:03 1.79 7.45
20 ADI MUTLULUK (TKR-GECE) FOX TV 25:54:15 26:00:00 1.77 11.79
21 CILGIN DERSANE (T.S) STAR TV 20:52:47 23:19:03 1.71 6.14
22 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 20:00:03 1.71 8.51
23 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:49:22 21:49:20 1.66 5.96
24 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:25:34 16:37:40 1.53 9.13
25 UTOPYA TV8 23:24:02 24:21:39 1.48 5.92
26 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 25:08:11 26:00:00 1.41 8.85
27 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 23:41:24 25:23:45 1.38 6.58
28 ASK ZAMANI (TKR) ATV 22:51:35 25:06:52 1.37 5.84
29 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:40 19:18:46 1.35 8.05
30 YAZ’IN OYKUSU (TKR) KANAL D 23:38:57 25:52:43 1.32 6.63
31 FABRIKA KIZI SHOW TV 23:15:35 25:08:02 1.27 5.57
32 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 13:13:08 14:29:18 1.24 8.80
33 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 19:17:03 20:37:26 1.22 5.36
34 ZEYREK ILE CEYREK TRT 1 20:50:03 21:49:06 1.21 4.35
35 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:09:54 20:49:52 1.20 5.18
36 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:01:33 18:28:30 1.18 7.17
37 NE MUNASEBET (TKR) SHOW TV 14:16:26 16:41:04 1.17 7.68
38 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 02:00:00 03:53:14 1.16 8.51
39 OYNAT BAKALIM TV8 24:21:44 25:20:10 1.16 5.98
40 ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) SHOW TV 20:55:14 23:14:25 1.15 4.15
41 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 16:41:10 18:12:48 1.12 6.83
42 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 25:30:04 25:33:37 1.08 6.65
43 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:03:18 14:57:09 1.07 7.62
44 ALAADDIN’IN GIZEMLI LAMBASI (Y.S) KANALTÜRK 21:34:56 23:13:05 1.07 3.84
45 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:41:37 15:20:10 1.06 7.35
46 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:21:02 13:12:45 1.05 8.29
47 SOKAK DOVUSCUSU CHUN LI EFSANESI (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:09:32 1.02 7.05
48 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 11:54:56 13:59:30 1.00 7.42
49 TATLI KUCUK YALANCILAR (TKR) STAR TV 15:45:41 18:18:46 0.99 6.04
50 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU TRT 1 22:24:46 23:25:04 0.98 3.59
51 NURSEL’IN MUTFAGI SHOW TV 12:00:06 13:29:25 0.96 7.14
52 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 12:16:31 13:53:37 0.95 6.99
53 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 17:46:16 19:16:54 0.94 5.60
54 IBI TRT COCUK 12:46:46 13:23:56 0.94 6.81
55 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 09:49:25 11:58:44 0.93 9.09
56 HABERE DOGRU ATV 18:44:59 18:52:16 0.92 5.57
57 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:29:34 17:14:36 0.91 5.45
58 HARIKA KANATLAR (TKR) TRT COCUK 13:56:02 14:41:13 0.89 6.25
59 KARTAL 1 (Y.S) KANALTÜRK 19:45:58 21:28:28 0.89 3.55
60 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 16:45:56 19:00:01 0.88 5.35
61 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 13:29:41 14:16:15 0.87 6.24
62 KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) FOX TV 02:20:42 04:50:23 0.86 8.91
63 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 10:41:59 11:27:10 0.83 7.77
64 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:29:16 20:04:27 0.83 3.84
65 IBI (TKR) TRT COCUK 15:52:00 16:29:10 0.81 4.98
66 ARI MAYA TRT COCUK 12:12:03 12:46:22 0.78 5.93
67 PIRDINO TRT COCUK 15:27:32 15:51:36 0.75 4.88
68 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 25:08:13 26:00:00 0.75 4.69
69 KACAK GELINLER (TKR) TV8 15:22:01 16:44:59 0.73 4.59
70 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 02:00:00 03:39:02 0.71 5.08
71 ACEMI GLADYATOR (Y.S) KANAL 7 21:49:36 23:41:03 0.70 2.54
72 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:41:07 0.70 5.03
73 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) TRT 1 21:49:44 22:24:46 0.68 2.43
74 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 14:58:32 16:00:10 0.68 4.46
75 LAURA’NIN YILDIZI TRT COCUK 13:31:14 13:55:38 0.67 4.84
76 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 13:59:36 15:31:32 0.66 4.54
77 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:25:38 25:31:50 0.63 2.93
78 ARAMIZDA KALMASIN TV8 09:00:10 12:30:40 0.63 6.48
79 ARDA’NIN RAMAZAN MUTFAGI TV8 16:45:09 17:46:02 0.62 3.73
80 SELVI BOYLUM AL YAZMALIM (T.S) KANAL 7 13:47:44 15:41:51 0.62 4.27
81 CALAR SAAT FOX TV 07:25:00 10:00:07 0.61 12.18
82 IFTAR SAATI KANAL 7 17:45:26 20:49:17 0.60 3.10
83 KELOGLAN MASALLARI (TKR) TRT COCUK 21:09:37 21:50:24 0.57 2.01
84 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:34:32 12:11:39 0.56 4.67
85 WINX CLUB (TKR) PLANET COCUK 12:17:12 12:58:39 0.56 4.20
86 ANA HABER TRT 1 18:45:42 19:09:48 0.56 3.20
87 ASK ZAMANI (TKR) ATV 11:01:49 13:01:54 0.55 4.49
88 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:47:15 19:27:02 0.52 2.86
89 KUZUCUK TRT COCUK 10:02:08 10:41:35 0.52 5.75
90 TAMAM MIYIZ? (T.S) (TKR) FOX TV 10:00:18 11:54:45 0.52 5.16
91 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:33:50 18:10:19 0.52 3.21
92 TEL ALI TRT COCUK 17:15:01 17:25:27 0.52 3.10
93 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 25:33:47 26:00:00 0.51 3.27
94 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:19:55 16:31:02 0.50 3.29
95 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:04:27 20:07:06 0.48 2.09
96 UTOPYA (TKR) TV8 12:30:45 13:30:01 0.48 3.49
97 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:23:35 10:01:44 0.47 6.19
98 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:11:49 18:13:28 0.46 2.77
99 BIZIM NINNILER TRT COCUK 21:50:50 22:06:05 0.45 1.61
100 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:10:22 19:00:27 0.45 2.82
AB
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 GUNESIN KIZLARI KANAL D 20:41:02 23:38:34 6.41 25.58
2 INADINA ASK FOX TV 20:59:31 23:18:58 2.82 11.12
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 20:37:26 23:22:55 2.39 9.47
4 INADINA ASK (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:20:01 2.39 16.72
5 GUNESIN KIZLARI (OZET) KANAL D 19:58:24 20:40:51 2.20 10.30
6 CILEK KOKUSU (TKR) STAR TV 23:19:24 25:29:54 2.12 10.58
7 ASK ZAMANI ATV 20:50:20 22:50:53 2.08 8.30
8 ATV ANA HABER ATV 18:52:16 19:44:18 1.97 11.56
9 ZEYREK ILE CEYREK TRT 1 20:50:03 21:49:06 1.96 8.09
10 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:36 20:50:04 1.93 8.84
11 CARKIFELEK STAR TV 19:19:02 20:52:26 1.92 9.49
12 KANAL D HABER KANAL D 18:59:45 19:58:11 1.92 11.11
13 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:53:02 1.91 14.58
14 INADINA ASK (TKR) FOX TV 23:19:04 25:53:16 1.83 9.87
15 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:26:13 19:31:05 1.80 11.38
16 ADI MUTLULUK (TKR-GECE) FOX TV 25:54:15 26:00:00 1.77 12.86
17 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:01:33 18:28:30 1.71 11.63
18 INADINA ASK (OZET) FOX TV 20:00:09 20:59:25 1.69 7.63
19 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU TRT 1 22:24:46 23:25:04 1.57 6.18
20 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 20:00:03 1.53 8.68
21 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 02:00:00 03:53:14 1.47 11.31
22 HABERE DOGRU ATV 18:44:59 18:52:16 1.43 9.66
23 OYNAT BAKALIM TV8 24:21:44 25:20:10 1.42 8.02
24 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:09:54 20:49:52 1.42 6.98
25 CILGIN DERSANE (T.S) STAR TV 20:52:47 23:19:03 1.35 5.40
26 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:21:02 13:12:45 1.27 12.89
27 NURSEL’IN MUTFAGI SHOW TV 12:00:06 13:29:25 1.25 11.39
28 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 19:31:16 20:55:03 1.23 5.86
29 YAZ’IN OYKUSU (TKR) KANAL D 23:38:57 25:52:43 1.22 6.81
30 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:49:22 21:49:20 1.21 5.02
31 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 13:29:41 14:16:15 1.19 10.72
32 UTOPYA TV8 23:24:02 24:21:39 1.16 5.15
33 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 19:17:03 20:37:26 1.12 5.60
34 ASK ZAMANI (TKR) ATV 22:51:35 25:06:52 1.12 5.25
35 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 14:29:41 16:25:01 1.12 8.92
36 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:40 19:18:46 1.09 7.19
37 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 13:13:08 14:29:18 1.07 9.47
38 SAHUR BEREKETI TRT 1 25:31:56 26:00:00 1.05 7.33
39 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:25:38 25:31:50 1.04 5.41
40 TATLI KUCUK YALANCILAR (TKR) STAR TV 15:45:41 18:18:46 1.04 7.35
41 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:41:37 15:20:10 1.03 8.36
42 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) TRT 1 21:49:44 22:24:46 1.00 3.91
43 NE MUNASEBET (TKR) SHOW TV 14:16:26 16:41:04 0.99 7.97
44 HARIKA KANATLAR (TKR) TRT COCUK 13:56:02 14:41:13 0.96 8.45
45 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 14:58:32 16:00:10 0.94 7.62
46 IBI (TKR) TRT COCUK 15:52:00 16:29:10 0.94 7.08
47 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 23:41:24 25:23:45 0.94 4.99
48 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:37:51 18:44:55 0.88 5.96
49 FABRIKA KIZI SHOW TV 23:15:35 25:08:02 0.87 4.23
50 SOKAK DOVUSCUSU CHUN LI EFSANESI (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:09:32 0.87 6.00
51 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:25:34 16:37:40 0.86 6.03
52 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 16:41:10 18:12:48 0.84 5.71
53 ACEMI GLADYATOR (Y.S) KANAL 7 21:49:36 23:41:03 0.83 3.28
54 ALAADDIN’IN GIZEMLI LAMBASI (Y.S) KANALTÜRK 21:34:56 23:13:05 0.80 3.13
55 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 25:30:04 25:33:37 0.78 5.17
56 ARDA’NIN RAMAZAN MUTFAGI TV8 16:45:09 17:46:02 0.77 5.19
57 ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) SHOW TV 20:55:14 23:14:25 0.71 2.84
58 KARTAL 1 (Y.S) KANALTÜRK 19:45:58 21:28:28 0.71 3.24
59 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 02:00:00 03:39:02 0.71 5.28
60 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 17:46:16 19:16:54 0.70 4.60
61 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 15:42:12 17:45:12 0.69 4.89
62 SAHUR BEREKETI TRT 1 02:04:58 03:40:41 0.69 5.24
63 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 12:16:31 13:53:37 0.69 6.21
64 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 16:45:56 19:00:01 0.67 4.52
65 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:11:49 18:13:28 0.67 4.56
66 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:09:48 0.66 4.55
67 KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) FOX TV 02:20:42 04:50:23 0.66 7.49
68 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 12:41:48 15:01:12 0.62 5.48
69 PASTANE TRT 1 15:01:18 16:03:41 0.62 4.99
70 CARKIFELEK (TKR) STAR TV 03:39:23 05:06:11 0.62 13.89
71 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:29:16 20:04:27 0.60 3.21
72 PIRDINO TRT COCUK 15:27:32 15:51:36 0.60 4.98
73 ARAMIZDA KALMASIN TV8 09:00:10 12:30:40 0.60 8.78
74 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 25:08:11 26:00:00 0.60 4.11
75 ARI MAYA TRT COCUK 12:12:03 12:46:22 0.59 5.58
76 KACAK GELINLER (TKR) TV8 15:22:01 16:44:59 0.59 4.51
77 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:29:34 17:14:36 0.58 3.94
78 SAHUR VAKTI TV8 25:20:10 26:00:00 0.57 3.93
79 LAURA’NIN YILDIZI TRT COCUK 13:31:14 13:55:38 0.55 5.03
80 ANA HABER KANALTÜRK 18:35:27 19:35:33 0.54 3.35
81 IBI TRT COCUK 12:46:46 13:23:56 0.53 4.71
82 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:03:18 14:57:09 0.53 4.72
83 GULLERIN SAVASI (TKR) KANAL D 09:10:59 11:20:39 0.53 8.58
84 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 10:41:59 11:27:10 0.50 6.78
85 NANE ILE LIMON TRT COCUK 18:10:43 18:39:37 0.50 3.47
86 BEN OLSAM STAR TV 13:53:58 15:45:20 0.49 4.16
87 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 25:33:47 26:00:00 0.49 3.44
88 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 13:59:36 15:31:32 0.49 4.11
89 ANA HABER TRT 1 18:45:42 19:09:48 0.47 2.99
90 RGG AYAS PLANET COCUK 19:42:06 20:23:35 0.47 2.35
91 UTOPYA (TKR) TV8 12:30:45 13:30:01 0.46 4.10
92 WINX CLUB PLANET COCUK 20:24:39 20:46:12 0.46 2.01
93 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 09:58:58 12:16:10 0.45 6.25
94 CALAR SAAT FOX TV 07:25:00 10:00:07 0.44 13.38
95 GONUL KOPRULERIMIZ TRT 1 18:13:39 18:33:25 0.42 2.86
96 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:41:07 0.41 3.09
97 VIKINGLER TRT COCUK 24:10:55 24:44:46 0.41 2.17
98 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:19:55 16:31:02 0.40 3.22
99 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 25:24:00 26:00:00 0.37 2.55
100 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 11:54:56 13:59:30 0.37 3.43
Magazin