10 Temmuz 2015 reyting neticeleri kim 1.oldu!

10 Temmuz 2015 reyting neticeleri kim 1.oldu!
10 Temmuz 2015 reyting neticeleri kim 1.oldu!10 Temmuz 2015 Cuma günü reyting arenasına çıkan savaşçı programlar arasına kıyasıya bir savaş yaşandı.Yaz ekranın kralı kim reytinglerde kim birinci olmayı başardı.
 10 Temmuz 2015 reyting neticeleri kim 1.oldu!10 Temmuz 2015 Cuma günü reyting arenasına çıkan savaşçı programlar arasına kıyasıya bir savaş yaşandı.

Star Tv'de yayınlanan ve Survivor All Star gibi efsane bir programı reyting krallığından indiren Kiralık Aşk yine heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi.

Fox Tv'de yeni başlayan ama kısa zamanda başarısını kanıtlayan dramatik aşk dizisi Sen Benimsin ve Show Tv'nin kült komedi dizisi Tutar mı Tutar kıyasıya bir yarış halindeydi.

Kanal D'de ise eğlenceli yarışma programı Ben Bilmem Eşim Bilir yer alırken ATV'de ise Kazan Kazan adlı yeni bir yarışma programı reyting savaşına katıldı.

TRT'de ise gündem yaratan konularıyla dikkat çeken Pelin Çift'le Gündem Ötesi programı yayınlandı..İşte sonuçlar.

TOTAL          
10 TEMMUZ 2015 - CUMA          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KIRALIK ASK STAR TV 21:00:24 23:26:50 9,12 32,08
2 KIRALIK ASK (OZET) STAR TV 20:46:53 21:00:24 5,69 20,91
3 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:53:57 3,57 25,51
4 CARKIFELEK STAR TV 19:14:06 20:46:32 3,55 15,87
5 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:38 21:18:31 2,96 11,69
6 KALBIM EGE'DE KALDI (TKR) KANAL D 23:25:33 01:45:40 2,82 13,12
7 SEN BENIMSIN FOX TV 20:59:09 23:16:11 2,72 9,53
8 BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER KANAL D 20:00:47 23:24:55 2,50 9,05
9 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 20:34:19 23:18:44 2,05 7,22
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:26:11 19:30:58 2,03 11,55
11 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 15:02:28 16:42:08 1,96 12,97
12 TATLI KUCUK YALANCILAR (TKR) STAR TV 23:27:11 01:52:01 1,93 9,12
13 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:01:51 00:17:08 1,91 7,13
14 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:42:46 18:44:09 1,84 11,79
15 SEN BENIMSIN (TKR) FOX TV 23:19:25 01:48:10 1,81 8,51
16 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 19:59:36 1,80 9,31
17 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 19:31:09 20:56:12 1,79 7,46
18 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:56:23 22:29:26 1,74 6,06
19 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 15:43:39 16:46:05 1,73 11,20
20 ATV ANA HABER ATV 18:51:55 19:44:21 1,72 9,11
21 UTOPYA TV8 23:18:49 00:18:01 1,66 6,39
22 KANAL D HABER KANAL D 19:00:02 20:00:18 1,61 8,37
23 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 19:15:23 20:34:19 1,57 7,02
24 INADINA ASK (TKR-GECE) FOX TV 01:49:09 02:00:00 1,48 9,61
25 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:49:20 21:48:09 1,43 5,06
26 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 16:42:43 18:12:43 1,40 9,07
27 ADI MUTLULUK (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 04:25:36 1,34 11,60
28 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:06 19:13:50 1,32 7,92
29 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:04:30 14:57:20 1,31 9,36
30 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:00:06 14:00:07 1,30 9,59
31 OYNAT BAKALIM TV8 00:18:06 01:19:01 1,29 6,41
32 SEN BENIMSIN (OZET) FOX TV 19:59:42 20:59:03 1,27 4,99
33 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 01:22:33 02:00:00 1,25 7,94
34 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 02:00:00 03:55:26 1,23 8,89
35 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 12:17:05 14:28:42 1,21 8,84
36 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:43:30 15:20:02 1,20 8,45
37 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 00:26:13 01:29:47 1,19 6,17
38 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU TRT 1 22:35:37 23:35:11 1,17 4,19
39 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 17:41:27 19:15:18 1,14 6,96
40 ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) SHOW TV 14:17:38 16:42:37 1,13 7,69
41 ADALET BENIM (Y.S) KANALTÜRK 19:42:21 21:32:12 1,07 4,22
42 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 10:56:42 12:46:12 1,07 8,66
43 ARI MAYA TRT COCUK 12:19:10 12:53:22 1,03 7,68
44 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 01:46:13 02:00:00 1,03 6,64
45 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 16:54:38 19:00:01 1,02 6,51
46 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:13 11:59:55 1,00 9,22
47 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:01:29 18:29:01 1,00 6,42
48 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:30:12 17:13:22 0,99 6,34
49 IBI TRT COCUK 12:53:46 13:30:35 0,97 7,11
50 KORKUSUZLAR CETESI (Y.S) KANALTÜRK 23:32:51 01:08:21 0,95 4,21
51 IBI (TKR) TRT COCUK 15:52:59 16:29:48 0,93 6,02
52 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 12:00:19 13:32:39 0,93 6,90
53 HZ.MERYEM (TKR) KANAL 7 16:46:21 17:47:46 0,92 5,99
54 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 10:49:03 11:34:05 0,90 7,97
55 PIRDINO TRT COCUK 15:27:26 15:51:38 0,89 6,07
56 TUTAR MI TUTAR SHOW TV 22:29:32 00:29:00 0,88 3,26
57 YAZ'IN OYKUSU (TKR) KANAL D 12:46:35 15:01:01 0,88 6,29
58 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:41:22 0,88 6,22
59 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 13:37:58 13:57:40 0,87 6,32
60 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI TV8 16:45:24 17:41:18 0,87 5,67
61 HABERE DOGRU ATV 18:45:03 18:51:55 0,87 5,16
62 HARIKA KANATLAR (TKR) TRT COCUK 13:58:04 14:43:06 0,86 6,09
63 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 14:58:32 16:00:12 0,79 5,49
64 KAZAN KAZAN ATV 21:18:46 23:01:41 0,78 2,74
65 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 09:47:25 12:00:03 0,77 7,52
66 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 01:52:56 01:56:29 0,76 4,92
67 ASK ZAMANI (TKR) ATV 11:02:01 13:03:18 0,75 5,94
68 KARA GOL SON KATLIAM (Y.S) KANAL 7 21:48:25 23:31:40 0,73 2,60
69 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 14:00:13 15:39:25 0,71 5,01
70 ARAMIZDA KALMASIN TV8 09:00:09 12:34:49 0,71 7,13
71 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:35:46 01:32:16 0,71 3,30
72 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:25:33 20:03:02 0,70 3,34
73 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:41:39 12:18:46 0,70 5,52
74 HZ.MERYEM (TKR) KANAL 7 23:31:55 00:25:57 0,70 2,81
75 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 01:19:23 02:00:00 0,68 4,25
76 ZEYREK ILE CEYREK TRT 1 21:00:20 21:59:47 0,67 2,33
77 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:41:33 19:22:54 0,66 3,70
78 KACAK GELINLER (TKR) TV8 15:22:11 16:45:14 0,64 4,20
79 CALAR SAAT FOX TV 07:25:00 10:00:02 0,64 12,36
80 GIZLI PENCERE (Y.S) KANALTÜRK 21:38:35 23:26:29 0,63 2,23
81 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 02:00:00 03:40:02 0,63 4,41
82 BEN OLSAM STAR TV 14:32:41 16:10:16 0,62 4,27
83 UTOPYA (TKR) TV8 12:34:54 13:30:21 0,62 4,56
84 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) TRT 1 22:00:24 22:35:37 0,61 2,16
85 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE RESULULLAHIN IZINDE (TKR) ATV 01:01:10 01:21:16 0,61 3,36
86 HZ.OMER (TKR) ATV 00:18:21 01:01:00 0,60 2,95
87 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 01:30:01 02:00:00 0,59 3,72
88 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 14:28:52 14:32:25 0,59 4,19
89 FUTBOL GUNLUGU TRT SPOR 21:02:33 21:56:29 0,58 2,02
90 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:32:11 18:12:32 0,58 3,76
91 ELVAN (TV FILMI) KANAL 7 13:21:30 15:43:18 0,57 4,00
92 NURSEL'IN MUTFAGI (TKR) SHOW TV 00:29:11 01:19:07 0,56 2,90
93 TEL ALI TRT COCUK 17:15:14 17:23:54 0,55 3,61
94 BEYOGLU GUZELI (T.S) STAR TV 16:10:42 18:19:12 0,55 3,55
95 SPOR ARTI TRT SPOR 23:58:59 00:45:06 0,55 2,48
96 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 01:56:39 02:00:00 0,52 3,48
97 IFTAR SAATI KANAL 7 17:47:56 20:49:15 0,52 2,68
98 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:09:53 0,51 3,48
99 M.O. 10.000 (Y.S) SAMANYOLU TV 20:56:37 22:55:04 0,50 1,77
100 UTOPYA PANORAMA TV8 13:30:21 15:22:06 0,50 3,56
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
10 TEMMUZ 2015 - CUMA          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KIRALIK ASK STAR TV 21:00:24 23:26:50 7,50 28,74
2 KIRALIK ASK (OZET) STAR TV 20:46:53 21:00:24 4,46 20,04
3 KALBIM EGE'DE KALDI (TKR) KANAL D 23:25:33 01:45:40 3,18 14,01
4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:56:23 22:29:26 3,06 11,83
5 BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER KANAL D 20:00:47 23:24:55 2,96 12,00
6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:01:51 00:17:08 2,92 11,16
7 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU TRT 1 22:35:37 23:35:11 2,71 10,21
8 CARKIFELEK STAR TV 19:14:06 20:46:32 2,44 13,11
9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:53:57 2,39 18,45
10 KANAL D HABER KANAL D 19:00:02 20:00:18 1,86 11,80
11 SEN BENIMSIN FOX TV 20:59:09 23:16:11 1,82 6,88
12 INADINA ASK (TKR-GECE) FOX TV 01:49:09 02:00:00 1,79 10,96
13 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 19:31:09 20:56:12 1,76 8,87
14 UTOPYA TV8 23:18:49 00:18:01 1,68 6,45
15 SEN BENIMSIN (TKR) FOX TV 23:19:25 01:48:10 1,67 7,41
16 TATLI KUCUK YALANCILAR (TKR) STAR TV 23:27:11 01:52:01 1,59 7,13
17 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) TRT 1 22:00:24 22:35:37 1,54 5,72
18 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 20:34:19 23:18:44 1,51 5,81
19 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:35:46 01:32:16 1,47 6,43
20 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 15:02:28 16:42:08 1,44 13,58
21 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 19:59:36 1,41 9,00
22 OYNAT BAKALIM TV8 00:18:06 01:19:01 1,40 6,28
23 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:26:11 19:30:58 1,35 9,77
24 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 16:54:38 19:00:01 1,34 11,28
25 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 17:41:27 19:15:18 1,25 9,81
26 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 19:15:23 20:34:19 1,22 6,56
27 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:38 21:18:31 1,15 5,50
28 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 10:56:42 12:46:12 1,14 11,08
29 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:42:46 18:44:09 1,09 9,21
30 HZ.OMER (TKR) ATV 00:18:21 01:01:00 1,07 4,75
31 ATV ANA HABER ATV 18:51:55 19:44:21 1,01 6,60
32 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 02:00:00 03:55:26 0,99 7,65
33 ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) SHOW TV 14:17:38 16:42:37 0,99 9,51
34 SEN BENIMSIN (OZET) FOX TV 19:59:42 20:59:03 0,99 4,74
35 NURSEL'IN MUTFAGI (TKR) SHOW TV 00:29:11 01:19:07 0,98 4,62
36 ADALET BENIM (Y.S) KANALTÜRK 19:42:21 21:32:12 0,96 4,55
37 ARAMIZDA KALMASIN TV8 09:00:09 12:34:49 0,94 12,05
38 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 01:46:13 02:00:00 0,92 5,58
39 UTOPYA (TKR) TV8 12:34:54 13:30:21 0,91 8,42
40 SAHUR BEREKETI TRT 1 01:32:22 02:00:00 0,83 4,97
41 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 12:17:05 14:28:42 0,83 8,17
42 ADI MUTLULUK (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 04:25:36 0,80 7,46
43 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE RESULULLAHIN IZINDE (TKR) ATV 01:01:10 01:21:16 0,79 4,07
44 TUTAR MI TUTAR SHOW TV 22:29:32 00:29:00 0,78 2,97
45 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 16:42:43 18:12:43 0,77 6,79
46 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:06 19:13:50 0,77 5,93
47 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:07:49 18:12:04 0,76 6,76
48 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI TV8 16:45:24 17:41:18 0,76 6,96
49 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 12:00:19 13:32:39 0,75 6,86
50 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 02:00:00 03:40:02 0,72 5,52
51 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 14:00:13 15:39:25 0,71 7,14
52 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 15:43:39 16:46:05 0,71 6,63
53 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 01:19:23 02:00:00 0,68 4,05
54 UTOPYA PANORAMA TV8 13:30:21 15:22:06 0,68 7,07
55 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:01:29 18:29:01 0,67 5,87
56 NASIL CALISIR? TRT 1 20:06:36 21:00:14 0,67 3,20
57 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 01:22:33 02:00:00 0,67 3,99
58 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 01:52:56 01:56:29 0,65 3,94
59 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 00:26:13 01:29:47 0,64 3,02
60 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:41:22 0,61 4,72
61 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:43:30 15:20:02 0,61 6,03
62 ZEYREK ILE CEYREK TRT 1 21:00:20 21:59:47 0,61 2,43
63 KORKUSUZLAR CETESI (Y.S) KANALTÜRK 23:32:51 01:08:21 0,60 2,49
64 GIZLI PENCERE (Y.S) KANALTÜRK 21:38:35 23:26:29 0,58 2,18
65 YAZ'IN OYKUSU (TKR) KANAL D 12:46:35 15:01:01 0,58 5,84
66 SAHUR BEREKETI TRT 1 02:00:00 03:41:41 0,57 4,39
67 WINX CLUB (TKR) PLANET COCUK 12:35:10 13:16:48 0,57 5,27
68 ARI MAYA TRT COCUK 12:19:10 12:53:22 0,56 4,92
69 ANA HABER KANALTÜRK 18:35:15 19:31:44 0,55 3,95
70 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 12:49:08 15:00:07 0,53 5,43
71 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 13:32:55 14:17:27 0,52 5,77
72 SPOR ARTI TRT SPOR 23:58:59 00:45:06 0,52 2,18
73 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:00:06 14:00:07 0,51 4,90
74 CALAR SAAT FOX TV 07:25:00 10:00:02 0,50 14,98
75 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:49:20 21:48:09 0,50 2,06
76 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 09:47:25 12:00:03 0,49 6,02
77 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:09:53 0,49 3,58
78 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:25:33 20:03:02 0,49 2,72
79 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:30:12 17:13:22 0,48 4,51
80 IBI TRT COCUK 12:53:46 13:30:35 0,47 4,72
81 HABERE DOGRU ATV 18:45:03 18:51:55 0,46 3,48
82 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 14:58:32 16:00:12 0,44 4,28
83 ULAN ISTANBUL (TKR-GECE) KANAL D 03:40:03 05:23:20 0,43 10,71
84 GULLERIN SAVASI (TKR) KANAL D 08:58:30 10:56:19 0,42 7,01
85 KAZAN KAZAN ATV 21:18:46 23:01:41 0,41 1,53
86 GONUL KOPRULERIMIZ TRT 1 18:12:10 18:32:04 0,41 3,31
87 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 14:28:52 14:32:25 0,41 3,99
88 TEL ALI TRT COCUK 17:15:14 17:23:54 0,40 3,54
89 HZ.MERYEM (TKR) KANAL 7 23:31:55 00:25:57 0,40 1,57
90 KACAK GELINLER (TKR) TV8 15:22:11 16:45:14 0,40 3,77
91 BAYRAKTAR HOCA ILE KUR'AN-I KERIM'I ANLAMAK KANAL D 02:00:00 03:39:45 0,39 2,96
92 RAMAZAN KITAPLIGI TRT HABER 02:16:53 02:26:53 0,39 2,80
93 PIRDINO TRT COCUK 15:27:26 15:51:38 0,38 3,71
94 KUCUK SEYLERIN HIKAYESI TRT HABER 02:26:59 02:38:00 0,37 2,77
95 HAVA DURUMU TRT 1 18:44:01 18:46:51 0,37 2,84
96 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:13 11:59:55 0,37 4,26
97 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:04:30 14:57:20 0,37 3,87
98 HARIKA KANATLAR (TKR) TRT COCUK 13:58:04 14:43:06 0,36 3,68
99 HAVADAN TURKIYE TRT HABER 02:13:15 02:16:27 0,36 2,57
100 HABER 03 TRT HABER 02:59:25 03:11:56 0,36 2,68