Maliye Bölümü Taban Puanları!2014 2015 kontenjanları
Yayınlanma:
Maliye Bölümü Taban Puanları!2014 2015 kontenjanları..2015 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Maliye bölümünü seçecek üniversite adayları için Maliye Taban ve Tavan puanları ile Maliye 2014 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2014 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2015 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2014 2015 Maliye Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :
Maliye Bölümü Taban Puanları!2014 2015 kontenjanları..2015 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Maliye bölümünü seçecek üniversite adayları için Maliye Taban ve Tavan puanları ile Maliye 2014 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2014 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2015 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2014 2015 Maliye Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :
2015 LYS-YGS tercihleri ne zaman yapılacak?LYS 2015 sonuçları açıklandı ve tercih maratonu başladı.Peki tercihler ne zaman yapılacak?İşte yanıtı..
2015 LYS-YGS tercihleri ne zaman yapılacak?LYS 2015 sonuçları açıklandı ve tercih maratonu başladı.Peki tercihler ne zaman yapılacak?İşte yanıtı..
2015 YGS ve LYS tercih alma işlemleri 6-14 Temmuz 2015, tarihleri arasında alınacağı bilinmekte .Üniversite kayıtlarının da 3-7 Ağustos 2015 tarihleri arasında alınacağı.ÖSYM tarafından bildirilmiştir. Tercih sonuçlarının ise temmuzun son haftası açıklanması öngörülüyor.
Peki;2015 YGS ve LYS Tercih Kılavuzu,2015 YGS ve LYS Tercih Formu,2015 YGS ve LYS Tercih Robotu,2015 YGS ve LYS Tercih İşlemleri,2015 YGS ve LYS Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak,2015 YGS ve LYS Yerleştirme Sonuçları ne zaman.
2015-ÖSYS tercih işlemleri, 6-14 Temmuz 2015 tarihinde başlayacak ve sona erecektir.
2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM’nin (http://www.osym.gov.tr) internet yayımlanmıştır. Adaylara kılavuz satışı yapılmayacaktır.
Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin netleştirdiği 6-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Tercih işlemleri, en son bildirilen 14 Temmuz 2015 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Tercih süresi uzatılmayacaktır. Tercih yapacak adayların, Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. Kontenjanların bulunduğu Tabloların son sütunlarında yer alan 2014-ÖSYS sonuçlarına ait bilgilerin, bir programın ne ölçüde tercih edildiğini göstermekle birlikte 2014-ÖSYS sonucu ortaya çıkan değerler olduğu unutmamalıdır.
Üniversite Adı | Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü |
Kon. | Taban
|
Çanakkale Onsekiz Mart | Lapseki MYO | Maliye | YGS-6 | 40 | 301,75000 |
Gazi Üni. | Polatlı MYO | Maliye | YGS-6 | 30 | 298,30000 |
Akdeniz Üni. | Korkuteli MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 294,75000 |
Sakarya Üni. | Ali Fuat C. MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 294,50000 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 267,44324 |
K.T.Ü | Vakfıkebir MYO | Maliye | YGS-6 | 80 | 259,51204 |
Selçuk Üni. | Akşehir MYO | Maliye | YGS-6 | 85 | 258,28953 |
Sakarya Üni. | Kaynarca SS MYO | Maliye | YGS-6 | 40 | 258,15835 |
Adnan Menderes Üni. | Yenipazar MYO | Maliye | YGS-6 | 80 | 253,09248 |
Pamukkale Üni. | Acıpayam MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 251,73744 |
Selçuk Üni. | Beyşehir AA MYO | Maliye | YGS-6 | 40 | 250,74575 |
Aksaray Üni. | Ortaköy MYO | Maliye | YGS-6 | 60 | 246,72718 |
Pamukkale Üni. | Çivril AKMYO | Maliye | YGS-6 | 40 | 243,61376 |
Süley. Dem. Üni. | Sütçüler HG MYO | Maliye | YGS-6 | 40 | 242,46559 |
Kırklareli Üni. |
|
Maliye | YGS-6 | 60 | 240,23226 |
Namık Kemal Üni. | Muratlı MYO | Maliye | YGS-6 | 40 | 239,96694 |
Amasya Üni. | Gümüşh. HDMYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 237,65885 |
Süley. Dem. Üni. | Gelendost MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 237,56027 |
Mehmet Akif E. Üni. | Gölhisar MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 236,44324 |
Celal Bayar Üni. | Gördes MYO | Maliye | YGS-6 | 80 | 236,30473 |
Akdeniz Üni. | Korkuteli MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 50 | 235,61727 |
Celal Bayar Üni. | Kula MYO | Maliye | YGS-6 | 100 | 233,60732 |
Dumlupınar Üni. | Emet MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 233,50308 |
Trakya Üni. | Havsa MYO | Maliye | YGS-6 | 65 | 233,32188 |
Siirt Üni. | Kurtalan MYO | Maliye | YGS-6 | 35 | 233,16919 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Artova MYO | Maliye | YGS-6 | 30 | 232,15626 |
Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 50 | 232,14144 |
Bitlis Eren Üni. | Ahlat MYO | Maliye | YGS-6 | 35 | 231,59453 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Lapseki MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 40 | 231,25987 |
Ardahan Üni. | Ardahan SBMYO | Maliye | YGS-6 | 30 | 230,58345 |
Giresun Üni. | Tirebolu MB MYO | Maliye | YGS-6 | 60 | 229,93929 |
Trakya Üni. | Uzunköprü MYO | Maliye | YGS-6 | 60 | 229,80055 |
Bayburt Üni. | Bayburt MYO | Maliye | YGS-6 | 40 | 228,66775 |
Selçuk Üni. | Doğanhisar MYO | Maliye | YGS-6 | 60 | 227,12226 |
Bitlis Eren Üni. | Hizan MYO | Maliye | YGS-6 | 30 | 226,51628 |
Sakarya Üni. | Ali Fuat C. MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 50 | 226,28979 |
Kırklareli Üni. |
|
Maliye | YGS-6 | 40 | 226,26477 |
Giresun Üni. | Alucra TB MYO | Maliye | YGS-6 | 60 | 224,92940 |
Cumhuriyet Üni. | Gemerek MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 224,72115 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Maliye | YGS-6 | 30 | 224,02137 |
Adnan Menderes Üni. | Yenipazar MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 80 | 220,89476 |
Erzincan Üni. | Üzümlü MYO | Maliye | YGS-6 | 40 | 220,60788 |
Artvin Çoruh Üni. | Yusufeli MYO | Maliye | YGS-6 | 40 | 219,55331 |
Cumhuriyet Üni. | Suşehri TK MYO | Maliye | YGS-6 | 60 | 218,97403 |
Cumhuriyet Üni. | Divriği ND MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 217,70102 |
Cumhuriyet Üni. | Gürün MYO | Maliye | YGS-6 | 65 | 217,45236 |
Iğdır Üni. | Iğdır MYO | Maliye | YGS-6 | 60 | 217,01367 |
Cumhuriyet Üni. | Yıldızeli MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 216,59602 |
Cumhuriyet Üni. | Şarkışla AV MYO | Maliye | YGS-6 | 60 | 216,13404 |
Sakarya Üni. | Kaynarca SS MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 40 | 215,50490 |
Selçuk Üni. | Akşehir MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 85 | 214,43468 |
Amasya Üni. | Gümüşh. HDMYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 50 | 213,71759 |
Cumhuriyet Üni. | Zara AÇ MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 213,67455 |
Süley. Dem. Üni. | Sütçüler HG MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 40 | 212,51713 |
Süley. Dem. Üni. | Gelendost MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 50 | 211,91810 |
Pamukkale Üni. | Çivril AKMYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 40 | 211,57313 |
Kafkas Üni. | Kağızman MYO | Maliye | YGS-6 | 65 | 209,05219 |
Cumhuriyet Üni. | Kangal MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 208,32105 |
Celal Bayar Üni. | Kula MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 100 | 208,25909 |
Trakya Üni. | Uzunköprü MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 60 | 208,25728 |
Selçuk Üni. | Beyşehir AA MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 40 | 207,86388 |
Siirt Üni. | Kurtalan MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 35 | 203,19424 |
Giresun Üni. | Tirebolu MB MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 60 | 202,71140 |
Mehmet Akif E. Üni. | Gölhisar MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 50 | 202,61510 |
Aksaray Üni. | Ortaköy MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 60 | 202,37182 |
Kırklareli Üni. |
|
Maliye (İÖ) | YGS-6 | 60 | 198,88254 |
Dumlupınar Üni. | Emet MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 50 | 198,86537 |
Celal Bayar Üni. | Gördes MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 80 | 196,33300 |
Bayburt Üni. | Bayburt MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 40 | 194,32747 |
Trakya Üni. | Havsa MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 65 | 193,18793 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 30 | 192,74182 |
Iğdır Üni. | Iğdır MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 60 | 192,00499 |
Selçuk Üni. | Doğanhisar MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 60 | 190,18772 |
Kafkas Üni. | Susuz MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 190,11969 |
Ardahan Üni. | Ardahan SBMYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 30 | 189,90304 |
Giresun Üni. | Alucra TB MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 60 | 183,36428 |
Kırklareli Üni. |
|
Maliye (İÖ) | YGS-6 | 40 | 182,72259 |
Kafkas Üni. | Kağızman MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 65 | 171,20153 |
Kafkas Üni. | Susuz MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 50 | 170,23488 |
Cumhuriyet Üni. | Suşehri TK MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 60 | 162,29941 |
Eğitim