Makine Mühendisliği Taban Puanları!2014 2015

Makine Mühendisliği Taban Puanları!2014 2015
Makine Mühendisliği Taban Puanları!2014 2015..2015 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Lisans Bölümü olan Makine Mühendisliği bölümünü seçecek üniversite adayları için Makine Mühendisliği Taban ve Tavan puanları ile Makine Mühendisliği 2014 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2014 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2015 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2014 2015 Makine Mühendisliği
 Makine Mühendisliği Taban Puanları!2014 2015..2015 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Lisans Bölümü olan Makine Mühendisliği bölümünü seçecek üniversite adayları için Makine Mühendisliği Taban ve Tavan puanları ile Makine Mühendisliği 2014 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik.  Bu puanlar 2014 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2015 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar .  2014 2015 Makine Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :

2015 LYS-YGS tercihleri ne zaman yapılacak?LYS 2015 sonuçları açıklandı ve tercih maratonu başladı.Peki tercihler ne zaman yapılacak?İşte yanıtı..

2015 YGS ve LYS tercih alma işlemleri 6-14 Temmuz 2015, tarihleri arasında alınacağı bilinmekte .Üniversite kayıtlarının da 3-7 Ağustos 2015 tarihleri arasında alınacağı.ÖSYM tarafından bildirilmiştir. Tercih sonuçlarının ise temmuzun son haftası açıklanması öngörülüyor.

Peki;2015 YGS ve LYS Tercih Kılavuzu,2015 YGS ve LYS Tercih Formu,2015 YGS ve LYS Tercih Robotu,2015 YGS ve LYS Tercih İşlemleri,2015 YGS ve LYS Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak,2015 YGS ve LYS Yerleştirme Sonuçları ne zaman.

2015-ÖSYS tercih işlemleri, 6-14 Temmuz 2015 tarihinde başlayacak ve sona erecektir.

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM’nin (http://www.osym.gov.tr) internet yayımlanmıştır. Adaylara kılavuz satışı yapılmayacaktır.

Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin netleştirdiği 6-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Tercih işlemleri, en son bildirilen 14 Temmuz 2015 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Tercih süresi uzatılmayacaktır. Tercih yapacak adayların, Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. Kontenjanların bulunduğu Tabloların son sütunlarında yer alan 2014-ÖSYS sonuçlarına ait bilgilerin, bir programın ne ölçüde tercih edildiğini göstermekle birlikte 2014-ÖSYS sonucu ortaya çıkan değerler olduğu unutmamalıdır.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En  Küçük Puanı En  Büyük Puanı
Koç Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 519,47207 530,11708
Boğaziçi Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) MF-4 62 515,19320 546,53632
İ.D. Bilkent Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 25 493,99239 520,63883
ODTÜ Makine Mühendisliği  (İngilizce) MF-4 195 481,13342 528,86454
TOBB E-T Üni. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 475,56049 490,99969
Koç Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 462,32215 513,20430
İTÜ Makine Mühendisliği MF-4 211 462,20414 508,30078
Özyeğin Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 461,54123 503,31177
TOBB E-T Üni. Makine Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 5 456,26836 467,61854
İ.D. Bilkent Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 448,64247 493,31087
Yıldız Teknik Üni. Makine Mühendisliği MF-4 252 423,92243 460,83251
Özyeğin Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 5 423,12009 458,84316
Koç Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 21 423,06292 459,44408
İstanbul Bilgi Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 420,98587 431,50087
TOBB E-T Üni. Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 25 420,81450 448,09099
THK Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 419,64954 428,58833
Marmara Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 62 414,06885 431,73118
Yeditepe Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 413,34940 420,51500
Abdullah Gül Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 21 412,18611 463,15861
İzmir Yüksek T.E. Makine Mühendisliği  (İngilizce) MF-4 47 410,35442 446,04033
MEF Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 408,97558 431,01147
Koç Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) ( Ücretli ) MF-4 12 404,06262 490,38038
Gazi Üni. Makine Mühendisliği MF-4 103 396,52460 425,90344
Ege Üni. Makine Mühendisliği MF-4 82 394,71044 421,23643
İstanbul Üni. Makine Mühendisliği MF-4 88 392,42811 423,65124
Başkent Üni. Makine Mühendisliği  (Tam Burslu) MF-4 4 391,81522 396,17134
Marmara Üni. Makine Mühendisliği MF-4 40 388,76914 406,89460
Işık  Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 388,35637 412,11856
İ.D. Bilkent Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) ( Ücretli ) MF-4 40 384,62438 442,35778
Çankaya Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 384,57927 404,72818
Dokuz Eylül Üni. Makine Mühendisliği MF-4 108 383,88210 402,79022
Fatih Üni. Makine Mühendisliği  (Tam Burslu) MF-4 5 381,68313 404,40295
Gediz Üni. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 379,97452 405,12639
Atılım Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 379,20895 385,18660
Okan Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 378,55206 385,88909
Yıldırım Beya. Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) MF-4 47 373,87114 395,75787
Doğuş Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 373,27613 384,85992
Uludağ Üni. Makine Mühendisliği MF-4 108 372,80665 421,08925
ODTÜ KKTC Makine Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 370,32751 400,41471
Işık  Üni. Makine Mühendisliği  (Tam Burslu) MF-4 3 368,35666 381,73565
Beykent Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 367,66026 407,88018
Doğuş Üni. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 364,75886 373,10581
Dokuz Eylül Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 108 364,31901 383,78553
Beykent Üni. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 8 364,29275 375,95346
İstanbul Aydın Üni. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 363,33328 374,84082
TOBB E-T Üni. Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 30 361,29322 414,93628
İzmir Katip Çelebi Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) MF-4 47 360,66349 390,00787
Eskişehir Osmangazi Üni. Makine Mühendisliği MF-4 103 360,12863 385,12263
Kocaeli Üni. Makine Mühendisliği MF-4 139 356,88743 432,42957
İstanbul K.Burgaz Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 356,41736 362,88732
Atılım Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 5 352,08830 364,16312
Bursa Orhangazi Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 351,56176 411,01370
TOBB E-T Üni. Makine Mühendisliği ( Ücretli ) MF-4 10 349,13906 361,23984
Bursa Teknik Üni. Makine Mühendisliği MF-4 47 348,91900 371,73211
Başkent Üni. Makine Mühendisliği  (%50 Burslu) MF-4 4 346,75408 369,48773
Uludağ Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 108 345,38061 434,46534
MEF Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 18 343,77875 397,64305
Melikşah Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 343,63684 361,40075
Akdeniz Üni. Makine Mühendisliği MF-4 62 342,81457 378,69118
İstanbul Arel Üni. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 342,34655 352,84182
Çukurova Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) MF-4 82 341,81291 403,47796
Piri Reis Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 340,81458 369,76330
Eskişehir Osmangazi Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 103 340,78004 360,11240
Nişantaşı Üni. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 3 340,47220 347,46673
Gedik Üni. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 339,58067 350,14550
Özyeğin Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 28 337,31229 418,03517
Kocaeli Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 139 335,07903 356,60747
Sakarya Üni. Makine Mühendisliği MF-4 129 333,13932 378,90356
Bursa Orhangazi Üni. Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 327,68893 379,05805
KTO Karatay Üni. Makine Mühendisliği  (Tam Burslu) MF-4 5 325,66556 443,55336
Akdeniz Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 323,92016 348,99655
Çukurova Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (İÖ) MF-4 82 320,89837 341,80752
Adnan Menderes Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 320,21410 348,69930
Celal Bayar Üni. Makine Mühendisliği MF-4 82 319,13940 371,26394
Selçuk Üni. Makine Mühendisliği MF-4 103 317,60333 468,63028
Adana Bilim ve Teknoloji Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 21 316,74829 342,57412
K.T.Ü Makine Mühendisliği MF-4 139 315,12720 390,70943
Sakarya Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 129 312,14942 332,93267
MEF Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 6 311,41941 353,45183
Ondokuz Mayıs Üni. Makine Mühendisliği MF-4 62 310,24206 366,90042
Gaziantep Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 113 309,72713 376,72163
Abant İzzet Baysal Makine Mühendisliği MF-4 52 309,68200 335,98009
Pamukkale Üni. Makine Mühendisliği MF-4 93 305,20871 352,19539
Sakarya Üni. Makine Mühendisliği MF-4 40 303,52535 333,63980
Yeditepe Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 45 302,91434 394,19840
Balıkesir Üni. Makine Mühendisliği MF-4 108 299,00121 335,97853
Mersin Üni. Makine Mühendisliği MF-4 62 298,51666 336,60759
Marmara Üni. Makine Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 18 297,59880 346,62377
Trakya Üni. Makine Mühendisliği MF-4 93 295,40382 404,88549
Celal Bayar Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 82 292,31980 318,49855
Erciyes Üni. Makine Mühendisliği MF-4 129 291,00981 343,00126
Necmettin Er. Üni. Makine Mühendisliği MF-4 41 290,21583 351,80897
Çukurova Üni. Makine Mühendisliği MF-4 26 288,44738 342,76659
Başkent Üni. Makine Mühendisliği  (%25 Burslu) MF-4 16 287,29821 344,24645
Selçuk Üni. Makine Mühendisliği MF-4 33 287,15682 348,84574
K.T.Ü Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 139 286,37380 313,57164
Sakarya Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 40 285,24410 317,95817
Selçuk Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 284,85071 332,02990
Kırıkkale Üni. Makine Mühendisliği MF-4 72 284,46725 346,10669
Ondokuz Mayıs Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 283,65517 331,90725
Gaziantep Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 113 283,51170 309,72010
Namık Kemal Üni. Makine Mühendisliği MF-4 62 283,23306 338,94938
Pamukkale Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 93 281,74453 305,17674
İstanbul Bilgi Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 40 281,66020 401,92574
Özyeğin Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 4 280,46859 333,86700
Süley. Dem. Üni. Makine Mühendisliği MF-4 113 280,42105 327,56350
Dumlupınar Üni. Makine Mühendisliği MF-4 77 279,58727 318,43596
Düzce Üni. Makine Mühendisliği MF-4 41 279,01830 315,71915
Balıkesir Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 108 276,24270 298,00826
Doğu Akdeniz Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 274,98217 328,64085
Karabük Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 93 274,62538 314,06295
Afyon Kocatepe Üni. Makine Mühendisliği MF-4 33 273,60329 302,80911
Gediz Üni. Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 10 273,27739 335,76712
Trakya Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 93 272,69763 312,90595
Avrasya Üni Makine Mühendisliği  (Tam Burslu) MF-4 5 272,29311 345,73201
Sakarya Üni. Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 18 271,14799 286,35884
THK Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 63 270,59406 380,14477
Çankaya Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 45 270,08454 356,56053
Selçuk Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 33 269,70976 284,71580
İnönü Üni. Makine Mühendisliği MF-4 62 269,20299 314,13543
Erciyes Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 129 268,46886 292,80743
Karabük Üni. Makine Mühendisliği MF-4 93 267,42900 297,06928
Uşak Üni. Makine Mühendisliği MF-4 62 266,02734 302,13749
Mevlana Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 265,66484 355,73836
Namık Kemal Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 264,96665 289,55165
R.T.E Üni. Makine Mühendisliği MF-4 31 264,91120 300,05760
Kırıkkale Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 263,91077 317,88958
Süley. Dem. Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 113 263,61269 284,40104
Dumlupınar Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 262,59377 297,03701
Düzce Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 41 261,93951 278,24318
Bülent Ecevit Üni. Makine Mühendisliği MF-4 103 261,60620 318,62453
Selçuk Üni. Makine Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 15 259,30914 278,98841
Atılım Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 257,79622 308,39847
Atatürk Üni. Makine Mühendisliği MF-4 108 257,69415 304,29696
Sakarya Üni. Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 18 257,66472 269,40832
Bartın Üni. Makine Mühendisliği MF-4 52 257,55340 315,99018
Mustafa Kemal Üni. Makine Mühendisliği MF-4 98 256,97187 368,40561
Aksaray Üni. Makine Mühendisliği MF-4 62 256,75667 311,67377
Afyon Kocatepe Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 33 256,34188 360,82831
Amasya Üni. Makine Mühendisliği MF-4 29 256,00849 270,16058
İstanbul K.Burgaz Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 20 255,75219 340,60131
Dicle Üni. Makine Mühendisliği MF-4 67 255,70413 310,21926
Necmettin Er. Üni. Makine Mühendisliği MF-4 88 255,61570 302,59407
Cumhuriyet Üni. Makine Mühendisliği MF-4 88 254,52270 301,79260
Özyeğin Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) ( Ücretli ) MF-4 3 254,28495 258,08725
Yüzüncü Yıl Üni. Makine Mühendisliği MF-4 21 253,60375 320,24785
Uşak Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 62 252,84099 287,68195
Niğde Üni. Makine Mühendisliği MF-4 72 252,81213 275,47429
Erzurum Teknik Üni. Makine Mühendisliği MF-4 57 252,32039 299,86959
Atılım Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 4 251,50148 255,90038
K. Sütçü İmam Üni. Makine Mühendisliği MF-4 52 251,10717 359,18939
Osm. Korkut Ata Üni. Makine Mühendisliği MF-4 36 250,96024 354,09731
Karabük Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 250,91404 266,79563
Karabük Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 93 250,33303 273,49476
Bilecik Şeyh Edebali Makine ve İmalat Mühendisliği MF-4 41 250,06499 280,94629
Hitit Üni. Makine Mühendisliği MF-4 57 250,04252 289,39921
İnönü Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 62 249,80104 304,48224
Afyon Kocatepe Üni. Makine Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 15 249,21781 270,27224
Bülent Ecevit Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 248,92404 280,35198
Fırat Üni. Makine Mühendisliği MF-4 88 248,30378 281,51592
Necmettin Er. Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 246,91752 262,32367
Bartın Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 245,96966 259,62000
Erzincan Üni. Makine Mühendisliği MF-4 47 245,64420 269,36468
Aksaray Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 245,22873 273,55653
Bozok Üni. Makine Mühendisliği MF-4 88 245,16878 260,42034
Gümüşhane Üni. Makine Mühendisliği MF-4 62 243,34981 282,00115
Atatürk Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 108 243,31264 258,54279
Niğde Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 72 243,30615 263,84026
Harran Üni. Makine Mühendisliği MF-4 72 242,74874 283,30056
Cumhuriyet Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 88 242,37285 263,43903
Mevlana Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 10 241,41550 265,11702
Amasya Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 29 241,06326 255,03077
Mustafa Kemal Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 98 241,01419 369,37171
Selçuk Üni. Makine Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 240,69850 263,02168
Hitit Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 240,32158 306,17881
Erzurum Teknik Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 239,99683 306,30309
K. Sütçü İmam Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 239,57252 272,43900
Fırat Üni. Makine Mühendisliği MF-4 66 239,21686 265,19058
Osm. Korkut Ata Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 36 238,90424 263,21753
Batman Üni. Makine Mühendisliği MF-4 52 238,63359 320,48367
Amasya Üni. Makine Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 13 238,49368 253,52160
Fırat Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 88 237,99604 250,91009
Bayburt Üni. Makine Mühendisliği MF-4 62 237,79765 261,00402
Atılım Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) ( Ücretli ) MF-4 2 237,51022 240,07912
Bursa Orhangazi Üni. Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 19 236,96990 236,96990
Bozok Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 88 236,66930 362,40053
Afyon Kocatepe Üni. Makine Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 236,12861 245,37264
Gümüşhane Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 62 235,21082 242,56437
Erzincan Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 47 234,95298 310,25692
Kafkas Üni. Makine Mühendisliği MF-4 41 234,71462 314,83446
Harran Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 72 233,21921 299,85557
Fırat Üni. Makine Mühendisliği  (İÖ) MF-4 66 232,74362 262,45334
İstanbul Aydın Üni. Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 36 232,57917 299,86609
Amasya Üni. Makine Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 13 231,84703 238,22849
Bayburt Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 231,66842 355,36038
Bitlis Eren Üni. Makine Mühendisliği MF-4 41 230,76988 257,74544
Tunceli Üni. Makine Mühendisliği MF-4 36 230,18970 292,68260
Batman Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 229,97819 302,09607
Bingöl Üni. Makine Mühendisliği MF-4 62 229,45021 279,59225
Kafkas Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 229,25278 319,41169
Yakın Doğu Üni Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 227,97997 234,38473
Fırat Üni. Makine Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 28 227,49730 237,44841
Avrasya Üni Makine Mühendisliği  ( Ücretli ) MF-4 15 227,34234 227,34234
KTO Karatay Üni. Makine Mühendisliği  (%50 Burslu) MF-4 25 227,03301 282,27616
Bursa Orhangazi Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 226,98028 343,03345
Yeditepe Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) ( Ücretli ) MF-4 22 226,53242 293,06689
Doğuş Üni. Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 18 226,38256 302,29917
Bingöl Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 225,04722 282,12305
Tunceli Üni. Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 36 224,28632 233,50643
İstanbul Aydın Üni. Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 4 223,65906 223,65906
U.A. Kıbrıs Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 223,48455 223,48455
ODTÜ KKTC Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 40 222,88264 358,69065
Doğuş Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 17 222,65996 314,47110
Çankaya Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) ( Ücretli ) MF-4 5 222,65790 234,52140
Işık  Üni. Makine Mühendisliği  (%50 Burslu) MF-4 25 222,03104 300,70058
Beykent Üni. Makine Mühendisliği  (%50 Burslu) MF-4 72 221,44444 281,15571
Fırat Üni. Makine Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 28 220,99554 234,14760
Okan Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 219,20147 323,14439
KTO Karatay Üni. Makine Mühendisliği  (%25 Burslu) MF-4 10 218,57502 225,19748
Avrasya Üni Makine Mühendisliği  (%50 Burslu) MF-4 30 218,08312 241,18453
Gediz Üni. Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 35 217,79096 268,62822
Doğu Akdeniz Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 217,53610 224,25610
İstanbul Arel Üni. Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 42 216,19018 256,36963
Fatih Üni. Makine Mühendisliği  (%50 Burslu) MF-4 43 215,86988 259,88439
Başkent Üni. Makine Mühendisliği  ( Ücretli ) MF-4 16 215,82324 276,44796
İstanbul Bilgi Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 14 215,39749 264,89581
Beykent Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 54 215,18456 312,69008
Bursa Orhangazi Üni. Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 33 214,79932 331,63847
Yakın Doğu Üni Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 27 214,67897 214,67897
ODTÜ KKTC Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 15 211,42003 211,42003
İstanbul K.Burgaz Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 208,70030 208,70030
Gedik Üni. Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 45 206,69776 274,97784
Işık  Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 206,12269 325,49867
Mevlana Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 205,68115 240,88022
İstanbul Aydın Üni. Makine Mühendisliği ( Ücretli ) MF-4 14 202,83870 230,66284
Nişantaşı Üni. Makine Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 27 202,17009 280,39917
Melikşah Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 200,85073 303,38064
Piri Reis Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 32 196,45114 273,13903
Abant İzzet Baysal Makine Mühendisliği  (KKTC Uyruklu) MF-4 1
Bursa Orhangazi Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10
Işık  Üni. Makine Mühendisliği  ( Ücretli ) MF-4 1
Işık  Üni. Makine Mühendisliği  (%25 Burslu) MF-4 1
Işık  Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) ( Ücretli ) MF-4 1
Işık  Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 1
İstanbul Arel Üni. Makine Mühendisliği ( Ücretli ) MF-4 2
İstanbul Arel Üni. Makine Mühendisliği  (%25 Burslu) MF-4 5
Okan Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) ( Ücretli ) MF-4 4
Süley. Dem. Üni. Makine Mühendisliği  (KKTC Uyruklu) MF-4 1
Doğu Akdeniz Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) ( Ücretli ) MF-4 10
U.A. Kıbrıs Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) ( Ücretli ) MF-4 15
U.A. Kıbrıs Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 15
U.A. Kıbrıs Üni. Makine Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20
Yakın Doğu Üni Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 3
Yakın Doğu Üni Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 27