Konya Selçuk Üniversitesi Taban Puanları Bölümleri!2015 Kontenjanları
Yayınlanma:
Konya Selçuk Üniversitesi Taban Puanları Bölümleri!2015 Kontenjanları..Selçuk Üniversitesinin 2014 / 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Selçuk Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Konya Selçuk Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS ve LYS Sınavlarına girecekler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. İşte Puanlar:
Konya Selçuk Üniversitesi Taban Puanları Bölümleri!2015 Kontenjanları..Selçuk Üniversitesinin 2014 / 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Selçuk Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Konya Selçuk Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS ve LYS Sınavlarına girecekler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. İşte Puanlar:
ÖSYM'nin internet sitesinden edinilen bilgiye göre, 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.trİnternet adresinden yayımlandı. Adayların tercih işlemi için 1 Temmuz 2015 tarihinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan kılavuzu esas almaları ve bu tarihler arasında ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer alabilecek duyuruları takip etmeleri gerekecek. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.
Adaylar tercihlerini, 6-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre,
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekecek. TC kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerde adayın kendisi sorumlu olacak.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Adayların tercihlerinin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmaları için ekranda "2015-ÖSYS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir" ifadesini görmeleri gerekiyor. Adayların, tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol ederek yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünü almaları gerekecek.
Adaylar, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecekler. Tercih Süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacak.
Tercih işlemleri, 14 Temmuz 2015 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Tercih süresi uzatılmayacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekecek. Adayların, Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları bölümünü (2 kısım halinde düzenlenmiştir.) mutlaka okuması, bu koşul ve açıklamaları dikkatle incelendikten sonra tercihlerini sonlandırması gerekecek.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | |||||
Diş Hekimliği
|
MF-3 | 113 | 113 | 447,22407 | 466,73700 |
Edebiyat
|
|||||
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 62 | 62 | 243,64045 | 370,61545 |
Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 62 | 62 | 218,34590 | 281,80573 |
Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 57 | 57 | 367,25054 | 453,61596 |
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-3 | 57 | 57 | 350,10774 | 366,92165 |
Arkeoloji | TM-3 | 77 | 77 | 238,35102 | 300,74959 |
Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 77 | 77 | 228,58344 | 341,26941 |
Fars Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 47 | 47 | 286,38464 | 326,41212 |
Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 52 | 229,14157 | 415,94877 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 72 | 360,74577 | 395,68581 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 72 | 72 | 332,86403 | 422,42115 |
Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL-1 | 41 | 41 | 254,86918 | 321,71565 |
Karşılaştırmalı Edebiyat (KKTC Uyruklu) | DİL-1 | 1 | 1 | 215,91296 | 215,91296 |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL-3 | 41 | 41 | 346,41173 | 377,08769 |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (KKTC Uyruklu) | DİL-3 | 1 | |||
Sanat Tarihi | TS-2 | 77 | 77 | 293,89970 | 359,18526 |
Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 77 | 77 | 285,35060 | 319,32947 |
Sosyoloji | TM-3 | 82 | 82 | 317,80365 | 355,92286 |
Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 82 | 292,47414 | 374,19089 |
Tarih | TS-2 | 93 | 93 | 322,38775 | 384,64581 |
Tarih (İÖ) | TS-2 | 93 | 93 | 307,83571 | 369,98666 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 93 | 93 | 357,35726 | 411,06807 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 93 | 93 | 338,94683 | 376,38209 |
Fen
|
|||||
Biyoloji | MF-2 | 31 | 31 | 205,87042 | 271,80886 |
İstatistik | MF-1 | 31 | 14 | 214,21839 | 260,99320 |
Kimya | MF-2 | 21 | 9 | 202,73995 | 241,35613 |
Matematik | MF-1 | 62 | 62 | 245,54953 | 331,32792 |
Güzel Sanatlar
|
|||||
Endüstri Ürünleri Tasarımı | MF-4 | 11 | 11 | 314,17551 | 345,83384 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 31 | 31 | 361,74413 | 385,79656 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | TM-1 | 31 | 31 | 353,82150 | 404,29309 |
Hukuk
|
TM-2 | 410 | 410 | 411,33612 | 457,10265 |
Hukuk
|
TM-2 | 308 | 308 | 403,04443 | 413,61668 |
İktisadi ve İdari Bilimler
|
|||||
İktisat | TM-1 | 129 | 129 | 271,60317 | 345,19784 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 129 | 246,36063 | 319,52306 |
İşletme | TM-1 | 139 | 139 | 259,94815 | 314,85038 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 139 | 139 | 241,62206 | 274,82728 |
İşletme (İngilizce) | TM-1 | 52 | 52 | 301,16378 | 348,19195 |
Kamu Yönetimi | TM-2 | 139 | 139 | 306,86317 | 354,70941 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 139 | 139 | 277,31146 | 320,49083 |
|
TM-2 | 123 | 123 | 299,77795 | 377,16112 |
|
TM-2 | 123 | 123 | 273,10092 | 331,19469 |
|
TM-2 | 41 | 41 | 320,85088 | 373,47257 |
İletişim
|
|||||
Gazetecilik | TS-1 | 77 | 77 | 316,56887 | 370,45121 |
Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 77 | 77 | 307,28136 | 342,99593 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 77 | 77 | 326,86323 | 418,16323 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 77 | 77 | 314,73943 | 379,66686 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 77 | 77 | 336,73430 | 387,78751 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 77 | 77 | 321,25036 | 358,68992 |
Reklamcılık | TS-1 | 57 | 57 | 329,52147 | 370,63598 |
Reklamcılık (İÖ) | TS-1 | 57 | 57 | 314,70343 | 329,03382 |
Mimarlık
|
|||||
Mimarlık | MF-4 | 72 | 72 | 411,70180 | 453,64565 |
|
MF-4 | 62 | 62 | 278,46562 | 327,12415 |
Mühendislik
|
|||||
Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 338,99252 | 480,87519 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 72 | 296,48629 | 332,32049 |
Çevre Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 239,64952 | 313,15616 |
Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 72 | 224,85668 | 266,34901 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 367,82548 | 411,11154 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 321,46127 | 349,09383 |
Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 334,37364 | 383,93708 |
Harita Mühendisliği | MF-4 | 93 | 93 | 307,92261 | 374,40838 |
Harita Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 93 | 93 | 277,46062 | 310,62015 |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 93 | 93 | 367,39415 | 433,77374 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 93 | 93 | 337,39074 | 366,54110 |
Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 31 | 23 | 199,45727 | 262,85513 |
Kimya Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 257,73859 | 388,28080 |
Kimya Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 52 | 230,70382 | 296,00224 |
Maden Mühendisliği | MF-4 | 31 | 16 | 200,88216 | 261,71497 |
Makine Mühendisliği | MF-4 | 103 | 103 | 317,60333 | 468,63028 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 284,85071 | 332,02990 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 246,81475 | 371,07553 |
|
|||||
Çocuk Gelişimi | TM-3 | 52 | 52 | 372,44196 | 379,87331 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | TM-3 | 52 | 52 | 363,76218 | 372,34280 |
Ebelik | MF-3 | 93 | 93 | 283,26293 | 316,59191 |
Hemşirelik | MF-3 | 164 | 164 | 323,56383 | 400,84979 |
|
TM-1 | 67 | 67 | 333,39323 | 367,65159 |
|
TM-1 | 67 | 67 | 303,12407 | 336,09153 |
|
TM-1 | 1 | |||
|
TM-3 | 72 | 72 | 383,05198 | 391,52722 |
Sanat ve Tasarım
|
|||||
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) | YGS-5 | 7 | 7 | 268,52198 | 296,32962 |
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu) | YGS-5 | 1 | |||
Moda Tasarımı (M.T.O.K.) | YGS-5 | 7 | 7 | 292,63464 | 316,30936 |
Moda Tasarımı (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu) | YGS-5 | 1 | |||
Tıp
|
MF-3 | 149 | 149 | 470,21843 | 509,26719 |
Teknoloji
|
|||||
Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 33 | 33 | 304,51414 | 352,86616 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 33 | 33 | 278,98903 | 302,94573 |
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 279,19670 | 299,70246 |
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 260,80731 | 269,79887 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 33 | 33 | 326,71780 | 370,46223 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 33 | 33 | 293,24339 | 320,71626 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 287,42665 | 305,23729 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 267,61214 | 278,72856 |
Makine Mühendisliği | MF-4 | 33 | 33 | 287,15682 | 348,84574 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 33 | 33 | 269,70976 | 284,71580 |
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 259,30914 | 278,98841 |
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 240,69850 | 263,02168 |
Turizm
|
|||||
|
TM-1 | 103 | 82 | 198,08686 | 357,77714 |
|
TM-1 | 103 | 14 | 216,15941 | 271,10149 |
Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 108 | 108 | 213,88421 | 264,73866 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 108 | 33 | 199,82959 | 239,09031 |
Veteriner
|
MF-3 | 159 | 159 | 297,01215 | 380,56111 |
Ziraat
|
|||||
Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 229,94666 | 254,27505 |
Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 254,47662 | 367,00139 |
Gıda Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 262,99297 | 334,71933 |
Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 36 | 36 | 234,18503 | 273,50680 |
Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 36 | 265,24035 | 323,03722 |
Tarım Makineleri | MF-4 | 21 | 6 | 206,18115 | 243,96216 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 21 | 11 | 209,55892 | 280,51276 |
Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 36 | 231,26019 | 280,71738 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 31 | 216,87162 | 266,80652 |
Zootekni | MF-2 | 36 | 33 | 202,20987 | 267,95067 |
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler
|
|||||
İşletme | TM-1 | 103 | 103 | 240,70064 | 302,06000 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 222,64752 | 248,48603 |
Akşehir Kadir Yallagöz
|
|||||
Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 41 | 41 | 436,43622 | 452,51053 |
Hemşirelik | YGS-2 | 98 | 98 | 333,66392 | 407,36310 |
Beyşehir Ali Akkanat İşletme
|
|||||
İşletme | TM-1 | 88 | 88 | 238,61395 | 272,07227 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 88 | 88 | 227,79829 | 239,76744 |
Beyşehir Ali Akkanat Turizm
|
|||||
Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 93 | 12 | 199,67061 | 246,02577 |
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü |
Kon. | En Küçük Puan |
Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 100 | 369,24581 |
Adalet MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 100 | 331,66074 |
|
Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 25 | 351,70000 |
|
Anestezi | YGS-2 | 40 | 336,60000 |
|
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 368,45000 |
|
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 399,85000 |
|
Diyaliz | YGS-2 | 25 | 358,25000 |
|
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 25 | 315,00000 |
|
Fizyoterapi | YGS-2 | 25 | 394,75000 |
|
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 399,20000 |
|
Odyometri | YGS-1 | 25 | 307,15000 |
|
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 40 | 323,16866 |
|
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 40 | 298,59429 |
|
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 332,85000 |
|
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 40 | 286,97002 |
|
Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 286,65000 |
|
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 75 | 271,55000 |
|
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 75 | 252,84280 |
|
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 75 | 290,99418 |
|
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 75 | 256,65804 |
|
Dış Ticaret | YGS-6 | 75 | 273,45000 |
|
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 75 | 241,29703 |
|
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 85 | 303,59074 |
|
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 85 | 261,77461 |
|
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 150 | 322,90000 |
|
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 150 | 220,74997 |
|
Lojistik | YGS-6 | 100 | 260,83723 |
|
Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 100 | 220,48976 |
|
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 150 | 367,75000 |
|
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 150 | 214,89347 |
|
Pazarlama | YGS-6 | 145 | 231,89398 |
|
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 145 | 174,65857 |
|
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 75 | 258,84915 |
|
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 75 | 208,35942 |
Teknik BMYO | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | YGS-2 | 30 | 174,05197 |
Teknik BMYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 30 | 287,00000 |
Teknik BMYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 30 | 317,40000 |
Teknik BMYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 326,70000 |
Teknik BMYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 316,05000 |
Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 391,95000 |
Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 307,90000 |
Teknik BMYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 326,25000 |
Teknik BMYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 330,80000 |
Teknik BMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 374,50000 |
Teknik BMYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 284,55000 |
Teknik BMYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 302,30000 |
Teknik BMYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 383,65000 |
Teknik BMYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 30 | 360,95000 |
Teknik BMYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 381,30000 |
Teknik BMYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 40 | 246,17542 |
Teknik BMYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 313,80000 |
Teknik BMYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 232,35937 |
Teknik BMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 315,75000 |
Teknik BMYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 342,22854 |
Teknik BMYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 317,35000 |
Teknik BMYO | Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 30 | 206,52279 |
Teknik BMYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 352,15000 |
Teknik BMYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 284,15000 |
Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 75 | 332,05000 |
Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 75 | 305,50000 |
Teknik BMYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 30 | 323,10000 |
Teknik BMYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 30 | 358,35000 |
Teknik BMYO |
|
YGS-1 | 30 | 298,10000 |
Teknik BMYO |
|
YGS-1 | 30 | 223,24510 |
Teknik BMYO | Tarım Makineleri | YGS-1 | 30 | 273,30000 |
Teknik BMYO | Yapı Yalıtım Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 183,59770 |
Teknik BMYO | Yapı Yalıtım Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | YGS-1 | 1 | |
Akören ARE MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 228,44251 |
Akören ARE MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 80 | 189,93622 |
Akören ARE MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 302,35000 |
Akören ARE MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 85 | 190,46524 |
Akören ARE MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 85 | 164,93512 |
Akören ARE MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 257,50000 |
Akören ARE MYO | Lojistik | YGS-6 | 80 | 199,43021 |
Akşehir MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 247,64756 |
Akşehir MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 202,70024 |
Akşehir MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 75 | 206,81989 |
Akşehir MYO | Maliye | YGS-6 | 85 | 258,28953 |
Akşehir MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 85 | 214,43468 |
Akşehir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 75 | 195,33234 |
Akşehir MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 70 | 177,86657 |
Akşehir MYO | Turizm ve
|
YGS-5 | 45 | 188,22137 |
Beyşehir AA MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 277,75000 |
Beyşehir AA MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 40 | 225,48599 |
Beyşehir AA MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 70 | 222,74554 |
Beyşehir AA MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 70 | 159,67709 |
Beyşehir AA MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 100 | 186,63274 |
Beyşehir AA MYO | Lojistik | YGS-6 | 40 | 230,11222 |
Beyşehir AA MYO | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 40 | 186,46707 |
Beyşehir AA MYO | Maliye | YGS-6 | 40 | 250,74575 |
Beyşehir AA MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 40 | 207,86388 |
Beyşehir AA MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 209,28493 |
Beyşehir AA MYO | Turizm Rehberliği | YGS-3 | 40 | 264,93070 |
Beyşehir AA MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 100 | 178,05366 |
Bozkır MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 150 | 199,33431 |
Bozkır MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 150 | 185,11166 |
Bozkır MYO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 270,30000 |
Bozkır MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 55 | 184,13221 |
Bozkır MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 60 | 272,61577 |
Cihanbeyli MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 181,84928 |
Cihanbeyli MYO | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 30 | 179,33139 |
Cihanbeyli MYO | Makine | YGS-1 | 50 | 339,00000 |
Cihanbeyli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 174,93989 |
Çumra MYO | Coğrafi Bilgi Sistemleri | YGS-1 | 40 | 315,45000 |
Çumra MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 173,64151 |
Çumra MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 319,45000 |
Çumra MYO | Laboratuvar Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 340,65000 |
Çumra MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 303,50000 |
Çumra MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 171,67685 |
Çumra MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 165,59257 |
Çumra MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 70 | 177,71071 |
Doğanhisar MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 241,91063 |
Doğanhisar MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 209,60252 |
Doğanhisar MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 176,28799 |
Doğanhisar MYO | Lojistik | YGS-6 | 60 | 192,56129 |
Doğanhisar MYO | Maliye | YGS-6 | 60 | 227,12226 |
Doğanhisar MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 60 | 190,18772 |
Güneysınır MYO | Bilgi
|
YGS-1 | 30 | 310,80000 |
Güneysınır MYO | Bilgi
|
YGS-1 | 30 | 187,94294 |
Güneysınır MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 157,39373 |
Güneysınır MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 80 | 219,53546 |
Güneysınır MYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 80 | 202,30715 |
Hadim MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 80 | 199,97985 |
Hadim MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 80 | 218,10360 |
Hadim MYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 80 | 202,59377 |
Hadim MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 20 | 178,37814 |
Huğlu MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 172,71028 |
Huğlu MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 168,19211 |
Huğlu MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 176,84806 |
Ilgın MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 253,61591 |
Ilgın MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 290,75000 |
Ilgın MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 250,00000 |
Ilgın MYO | Makine | YGS-1 | 80 | 207,02253 |
Ilgın MYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 290,95000 |
|
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 70 | 296,10000 |
|
Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 323,50000 |
|
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 209,43691 |
|
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 161,03669 |
|
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 90 | 220,99649 |
|
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 90 | 206,06723 |
|
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 228,40651 |
|
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 189,96464 |
|
Lojistik | YGS-6 | 40 | 228,53115 |
|
Mekatronik | YGS-1 | 40 | 357,35000 |
|
Yapı Denetimi | YGS-1 | 35 | 209,22562 |
|
Yerel Yönetimler | YGS-4 | 80 | 241,82739 |
|
Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 80 | 165,49363 |
Karapınar Ayd. MYO | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 60 | 207,25614 |
Karapınar Ayd. MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 205,62824 |
Karapınar Ayd. MYO | Laborant ve Veteriner
|
YGS-2 | 60 | 238,84731 |
Karapınar Ayd. MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 185,85212 |
Karapınar Ayd. MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 90 | 247,76918 |
Karapınar Ayd. MYO | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 90 | 158,82197 |
Kulu MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 212,10149 |
Kulu MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 159,94162 |
Kulu MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 322,50000 |
Sarayönü MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 328,80000 |
Sarayönü MYO | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 30 | 175,75116 |
Sarayönü MYO | Fidan Yetiştiriciliği | YGS-6 | 30 | 176,60025 |
Sarayönü MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 194,19993 |
Sarayönü MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 35 | 171,60780 |
Sarayönü MYO | Tohumculuk | YGS-6 | 30 | 175,32274 |
Taşkent MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 45 | 211,72918 |
Taşkent MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 35 | 228,36211 |
Taşkent MYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 35 | 202,63103 |
Silifke Taşucu MYO | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 336,95000 |
Silifke Taşucu MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 40 | 177,60567 |
