Erzurum Atatürk Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri!2015 kontenjanları
Yayınlanma:
Erzurum Atatürk Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri!2015 kontenjanları..Atatürk Üniversitesinin 2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Erzurum Atatürk Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Atatürk Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS ve LYS Sınavlarına girecekler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Atatürk Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
Erzurum Atatürk Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri!2015 kontenjanları..Atatürk Üniversitesinin 2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Erzurum Atatürk Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Atatürk Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS ve LYS Sınavlarına girecekler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Atatürk Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
LYS Tercih Başvuruları Başlıyor!Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih başvuruları 06-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak.
LYS Tercih Başvuruları Başlıyor!Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih başvuruları 06-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak.
ÖSYM'nin internet sitesinden edinilen bilgiye göre, 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.trİnternet adresinden yayımlandı. Adayların tercih işlemi için 1 Temmuz 2015 tarihinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan kılavuzu esas almaları ve bu tarihler arasında ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer alabilecek duyuruları takip etmeleri gerekecek. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.
Adaylar tercihlerini, 6-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre,
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekecek. TC kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerde adayın kendisi sorumlu olacak.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Adayların tercihlerinin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmaları için ekranda "2015-ÖSYS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir" ifadesini görmeleri gerekiyor. Adayların, tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol ederek yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünü almaları gerekecek.
Adaylar, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecekler. Tercih Süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacak.
Tercih işlemleri, 14 Temmuz 2015 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Tercih süresi uzatılmayacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekecek. Adayların, Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları bölümünü (2 kısım halinde düzenlenmiştir.) mutlaka okuması, bu koşul ve açıklamaları dikkatle incelendikten sonra tercihlerini sonlandırması gerekecek.
Program Adı | Puan Türü |
Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | |||||
Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 123 | 123 | 440,79563 | 452,11553 |
Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 67 | 67 | 412,17870 | 439,49438 |
Eczacılık Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | |||
Edebiyat Fakültesi | |||||
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 41 | 41 | 214,64821 | 287,05243 |
Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 62 | 62 | 348,04628 | 399,67954 |
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-3 | 62 | 62 | 335,37260 | 349,44404 |
Arkeoloji | TM-3 | 67 | 67 | 231,20872 | 289,29057 |
Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 67 | 67 | 224,22978 | 298,15798 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-1 | 52 | 52 | 286,70248 | 353,58602 |
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 52 | 52 | 270,55833 | 359,55491 |
Coğrafya | TS-1 | 82 | 82 | 338,17994 | 414,51139 |
Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 82 | 82 | 331,95499 | 352,56395 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 52 | 52 | 306,09428 | 412,95176 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 290,61449 | 315,18112 |
Fars Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 36 | 36 | 267,50486 | 317,40228 |
Felsefe | TM-3 | 67 | 67 | 257,43450 | 334,24197 |
Felsefe (İÖ) | TM-3 | 67 | 67 | 243,22381 | 282,02934 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 93 | 93 | 315,39043 | 440,12410 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 93 | 93 | 299,30028 | 410,71387 |
Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 47 | 47 | 312,30476 | 379,70985 |
Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 52 | 282,97710 | 337,41394 |
Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 52 | 52 | 278,57688 | 306,47855 |
Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 296,77905 | 371,28177 |
Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 52 | 52 | 274,44948 | 305,44646 |
Tarih | TS-2 | 103 | 103 | 306,94126 | 371,72428 |
Tarih (İÖ) | TS-2 | 103 | 103 | 295,93301 | 404,10072 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 103 | 103 | 340,60024 | 389,67912 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 103 | 103 | 325,24621 | 346,89367 |
Fen Fakültesi | |||||
Biyoloji | MF-2 | 11 | 2 | 218,38761 | 248,67332 |
Fizik | MF-2 | 11 | 1 | 218,17386 | 218,17386 |
Kimya | MF-2 | 11 | 4 | 209,15570 | 314,76919 |
Matematik | MF-1 | 62 | 45 | 198,14568 | 317,10174 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 52 | 52 | 248,74894 | 364,98105 |
Hukuk Fakültesi | TM-2 | 205 | 205 | 397,25404 | 448,02338 |
Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-2 | 129 | 129 | 393,98185 | 401,06887 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 62 | 62 | 243,86482 | 282,18750 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 62 | 62 | 234,47036 | 260,11737 |
Ekonometri | TM-1 | 57 | 57 | 233,23521 | 268,93276 |
Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 57 | 57 | 224,09131 | 234,96806 |
İktisat | TM-1 | 134 | 134 | 235,36802 | 341,97834 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 134 | 134 | 221,10423 | 245,78490 |
İşletme | TM-1 | 144 | 144 | 236,48173 | 341,87149 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 144 | 144 | 217,76351 | 268,53598 |
Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 57 | 304,44713 | 380,31484 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 57 | 57 | 273,21333 | 305,49049 |
Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 57 | 57 | 285,14253 | 379,23989 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 57 | 57 | 260,88304 | 284,70910 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 47 | 47 | 249,17619 | 303,55730 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | TM-1 | 47 | 47 | 228,84119 | 270,53751 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | |||
İlahiyat Fakültesi | |||||
İlahiyat | YGS-4 | 246 | 246 | 358,58019 | 419,49542 |
İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 205 | 205 | 341,82995 | 413,45926 |
İletişim Fakültesi | |||||
Gazetecilik | TS-1 | 62 | 62 | 303,52561 | 389,68304 |
Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 62 | 62 | 293,23376 | 335,80633 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 62 | 62 | 309,25555 | 363,40345 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 62 | 62 | 296,40662 | 310,64480 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 62 | 62 | 309,74302 | 345,70576 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 62 | 62 | 298,46618 | 406,31929 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | |||||
Almanca
|
DİL-1 | 72 | 72 | 252,44522 | 317,01673 |
|
YGS-1 | 52 | 52 | 282,80995 | 355,08215 |
Biyoloji
|
MF-2 | 21 | 9 | 208,44398 | 249,76816 |
Coğrafya
|
TS-1 | 21 | 21 | 386,47312 | 397,05671 |
Felsefe Grubu
|
TM-3 | 21 | 21 | 303,79161 | 361,40178 |
Fen Bilgisi
|
MF-2 | 108 | 108 | 227,50678 | 275,76705 |
Fizik
|
MF-2 | 21 | 1 | 244,10694 | 244,10694 |
İlköğretim Matematik
|
MF-1 | 108 | 108 | 311,03243 | 397,37442 |
İngilizce
|
DİL-1 | 72 | 72 | 375,83094 | 438,77451 |
Kimya
|
YGS-2 | 21 | 21 | 258,69957 | 287,49666 |
Matematik
|
MF-1 | 21 | 21 | 310,17745 | 373,18895 |
|
YGS-5 | 62 | 62 | 370,69239 | 433,31553 |
|
YGS-5 | 62 | 62 | 358,37792 | 395,70181 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 67 | 392,26281 | 428,24738 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 67 | 67 | 383,73046 | 398,12451 |
Sınıf
|
TM-2 | 108 | 108 | 314,73990 | 369,36703 |
|
TS-1 | 108 | 108 | 348,60967 | 391,44994 |
Tarih
|
TS-2 | 21 | 21 | 359,16583 | 392,89790 |
Türk Dili ve Edebiyatı
|
TS-2 | 21 | 21 | 398,71796 | 451,53940 |
Türkçe
|
TS-2 | 108 | 108 | 378,67650 | 433,65509 |
Zihin Engelliler
|
YGS-4 | 31 | 31 | 393,55256 | 421,80382 |
|
|||||
|
MF-4 | 41 | 41 | 381,51892 | 410,64970 |
Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 47 | 37 | 200,00871 | 252,08414 |
Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 47 | 47 | 252,33935 | 371,35838 |
|
|||||
|
MF-4 | 47 | 47 | 286,55599 | 374,43615 |
|
MF-4 | 47 | 47 | 259,37834 | 302,21820 |
Çevre Mühendisliği | MF-4 | 93 | 51 | 198,96063 | 268,29884 |
|
MF-4 | 62 | 62 | 306,46081 | 384,51723 |
|
MF-4 | 62 | 62 | 271,67544 | 294,63227 |
Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 273,05943 | 303,53653 |
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 62 | 255,62015 | 276,28996 |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 93 | 93 | 325,29931 | 422,63225 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 93 | 93 | 294,74447 | 323,28672 |
Kimya Mühendisliği | MF-4 | 41 | 40 | 202,48209 | 305,96131 |
|
MF-4 | 108 | 108 | 257,69415 | 304,29696 |
|
MF-4 | 108 | 108 | 243,31264 | 258,54279 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 215,56515 | 246,95217 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 47 | 12 | 201,74969 | 245,55134 |
Sağlık
|
|||||
Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 41 | 41 | 412,01973 | 427,15468 |
Ebelik | MF-3 | 93 | 93 | 275,08335 | 291,75143 |
Hemşirelik | MF-3 | 287 | 287 | 292,14918 | 372,82756 |
Su Ürünleri Fakültesi | |||||
Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 11 | 1 | 229,86550 | 229,86550 |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 211 | 211 | 456,01607 | 513,93454 |
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 422,62823 | 422,62823 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 52 | 52 | 452,21767 | 466,41183 |
Turizm Fakültesi | |||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-1 | 57 | 57 | 330,66354 | 371,06217 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | TS-1 | 57 | 57 | 322,39241 | 375,17294 |
Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 57 | 57 | 219,34113 | 249,16163 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 57 | 15 | 200,04203 | 235,42521 |
Veteriner Fakültesi | MF-3 | 67 | 67 | 276,39428 | 340,14615 |
Ziraat Fakültesi | |||||
Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 10 | 203,80754 | 253,28969 |
Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 226,16722 | 281,53818 |
Gıda Mühendisliği | MF-4 | 77 | 77 | 235,41804 | 266,57038 |
Gıda Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 77 | 77 | 221,90166 | 251,36956 |
Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 36 | 244,83444 | 286,00717 |
Tarım Makineleri | MF-4 | 21 | |||
Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 36 | 5 | 216,61396 | 236,98619 |
Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | |||
Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 19 | 198,99652 | 238,88634 |
Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | |||
Zootekni | MF-2 | 21 | 6 | 215,05460 | 263,42988 |
Açıköğretim Fakültesi | |||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 1025 | 1025 | 223,24777 | 400,76663 | |
İşletme (Açıköğretim) | 1025 | 1025 | 202,08980 | 366,68280 | |
|
2563 | 2563 | 316,50529 | 435,47762 | |
Sosyoloji (Açıköğretim) | 1025 | 1025 | 222,75836 | 418,33065 | |
Oltu Yer
|
|||||
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 237,71139 | 290,57995 |
2 YILLIK
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü |
Kon. | En
Puan |
Açıköğretim Fak. | Adalet (Açıköğretim) | 2000 | 260,28310 | |
Açıköğretim Fak. | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | 150 | 254,08829 | |
Açıköğretim Fak. | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | 100 | 225,41949 | |
Açıköğretim Fak. | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 2500 | 410,05000 | |
Açıköğretim Fak. | Dış Ticaret (Açıköğretim) | 100 | 228,54128 | |
Açıköğretim Fak. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 150 | 236,44047 | |
Açıköğretim Fak. | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | 1500 | 400,00000 | |
Açıköğretim Fak. | İş Sağlığı ve
|
1000 | 468,90000 | |
Açıköğretim Fak. | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | 100 | 243,39924 | |
Açıköğretim Fak. | Lojistik (Açıköğretim) | 100 | 244,61892 | |
Açıköğretim Fak. | Reklamcılık (Açıköğretim) | 100 | 238,03023 | |
Açıköğretim Fak. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1000 | 240,14512 | |
Açıköğretim Fak. |
|
500 | 296,85000 | |
Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 45 | 292,60000 |
Erzurum MYO |
|
YGS-1 | 40 | 326,80000 |
Erzurum MYO |
|
YGS-1 | 40 | 342,05000 |
Erzurum MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 277,24838 |
Erzurum MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 248,52933 |
Erzurum MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 60 | 377,15000 |
Erzurum MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 323,35000 |
Erzurum MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 239,82709 |
Erzurum MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 212,71421 |
Erzurum MYO |
|
YGS-1 | 50 | 340,75000 |
Erzurum MYO |
|
YGS-1 | 50 | 312,25000 |
Erzurum MYO |
|
YGS-1 | 40 | 424,60000 |
Erzurum MYO |
|
YGS-1 | 40 | 190,39917 |
Erzurum MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 204,23076 |
Erzurum MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 156,72746 |
Erzurum MYO | Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.424) | YGS-4 | 35 | 203,95548 |
Erzurum MYO | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 | 40 | 211,01826 |
Erzurum MYO | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 195,62368 |
Erzurum MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 225,67107 |
Erzurum MYO | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 181,87637 |
Erzurum MYO | Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) (Bk.424) | YGS-1 | 30 | 481,95000 |
Erzurum MYO | Harita ve Kadastro (İÖ) (Bk.646) | YGS-1 | 40 | 288,80000 |
Erzurum MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 241,03267 |
Erzurum MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 211,24056 |
Erzurum MYO | İş Sağlığı ve
|
YGS-2 | 50 | 318,20000 |
Erzurum MYO | İş Sağlığı ve
|
YGS-2 | 50 | 248,13219 |
Erzurum MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 202,96839 |
Erzurum MYO | Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 164,65629 |
Erzurum MYO |
|
YGS-1 | 65 | 289,90000 |
Erzurum MYO |
|
YGS-1 | 65 | 198,76289 |
Erzurum MYO | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.423) | YGS-1 | 35 | 305,55000 |
Erzurum MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 249,27483 |
Erzurum MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 201,05299 |
Erzurum MYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 367,10000 |
Erzurum MYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 169,98638 |
Erzurum MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 50 | 283,33922 |
Erzurum MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 259,22212 |
Erzurum MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 301,10000 |
Erzurum MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 233,85566 |
Erzurum MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 204,51977 |
Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 363,55000 |
Sağlık HMYO | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 276,05827 |
Sağlık HMYO | Diyaliz | YGS-2 | 30 | 358,45000 |
Sağlık HMYO | Diyaliz (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | |
Sağlık HMYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 30 | 389,50000 |
Sağlık HMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 397,85000 |
Sağlık HMYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 40 | 356,95000 |
Sağlık HMYO | Odyometri | YGS-1 | 30 | 443,25000 |
Sağlık HMYO | Odyometri (KKTC Uyruklu) | YGS-1 | 1 | |
Sağlık HMYO | Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 30 | 277,46101 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 356,22482 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 30 | 325,94979 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 303,16004 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 315,00000 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 40 | 267,12075 |
Sağlık HMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 254,53928 |
Aşkale MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 35 | 207,10848 |
Aşkale MYO |
|
YGS-1 | 40 | 293,35000 |
Aşkale MYO |
|
YGS-1 | 40 | 208,96948 |
Aşkale MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 170,48880 |
Aşkale MYO | Lojistik | YGS-6 | 40 | 209,25846 |
Aşkale MYO | Metalurji | YGS-1 | 30 | 179,09494 |
Aşkale MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 165,11157 |
Hınıs MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 161,72423 |
Hınıs MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 35 | 220,40899 |
Hınıs MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 20 | 176,26999 |
Horasan MYO |
|
YGS-1 | 50 | 164,00799 |
Horasan MYO |
|
YGS-1 | 50 | 173,88124 |
Horasan MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 50 | 219,86885 |
Horasan MYO | Posta Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 290,35000 |
Horasan MYO | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 229,32516 |
Horasan MYO | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 60 | 298,35000 |
İspir HP MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 220,16684 |
İspir HP MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 182,18224 |
İspir HP MYO |
|
YGS-1 | 40 | 182,38348 |
İspir HP MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 20 | 180,69286 |
İspir HP MYO | Kooperatifçilik | YGS-5 | 20 | 176,41540 |
İspir HP MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 20 | 174,72926 |
İspir HP MYO | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 40 | 251,00066 |
Narman MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 217,26510 |
Narman MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 218,34429 |
Narman MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 169,77066 |
Narman MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 60 | 218,42181 |
Narman MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 20 | 161,27843 |
Narman MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 60 | 326,09738 |
Narman MYO | Yapı Denetimi | YGS-1 | 50 | 188,65825 |
Oltu MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 224,67804 |
Oltu MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 159,92086 |
Oltu MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 255,12313 |
Oltu MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 60 | 244,59373 |
Oltu MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 194,25501 |
Oltu MYO | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 203,18755 |
Oltu MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 55 | 174,81357 |
Oltu MYO | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 189,54339 |
Pasinler MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 220,21034 |
Pasinler MYO |
|
YGS-1 | 45 | 201,84941 |
Pasinler MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 217,54622 |
Pasinler MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 45 | 224,36964 |
Pasinler MYO | İnsan
|
YGS-6 | 40 | 206,65203 |
Pasinler MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 193,04722 |
Pasinler MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 160,68992 |
Pasinler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 165,28358 |
Pasinler MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 168,23450 |
Pasinler MYO | Yapı Denetimi | YGS-1 | 40 | 190,22672 |
Tortum MYO |
|
YGS-1 | 40 | 203,60343 |
Tortum MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 254,91682 |
Tortum MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 164,21331 |
Eğitim