Ebelik Bölümü Taban Puanları!2014-2015 kontenjanları
Yayınlanma:
Ebelik Bölümü Taban Puanları!2014-2015 kontenjanları..2015 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Ebelik bölümünü seçecek üniversite adayları için Ebelik Taban ve Tavan puanları ile Ebelik 2014 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz … Bu puanlar 2014 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2015 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2014 2015 Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu Şekilde :
EBELİK Bölümü
Ebelik Bölümü Taban Puanları!2014-2015 kontenjanları..2015 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Ebelik bölümünü seçecek üniversite adayları için Ebelik Taban ve Tavan puanları ile Ebelik 2014 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz … Bu puanlar 2014 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2015 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2014 2015 Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu Şekilde :
EBELİK Bölümü Taban Puanları 2014 2015 ve Başarı Sıraları (MF–3)
Bu kılavuz üç grupta toplanan adayların tercihlerini nasıl yapacaklarına ilişkin kuralları kapsamaktadır. Adaylar, yukarıda sözü edilen grupların hangisinde olurlarsa olsunlar, tercihte bulunma hakları olan yükseköğretim programları arasından tercihlerini yapacaklardır. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan istedikleri programları istek sırasına koyarak tercih bildiriminde bulunacaklardır.
2015-YGS'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 140 veya daha fazla YGS puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Sadece sınavsız geçiş için başvuran adaylar ile 2015-YGS'de hiçbir puan türünde 140 veya daha fazla puan alamayan adaylardan sınavsız geçiş hakkına sahip olanlar da tercih bildirimini aynı şekilde yapacaklardır.
2015-YGS'de 140 veya daha yüksek puan alanlardan sınavsız geçiş hakkına da sahip olan adaylar, tercihlerini, sınavlı veya sınavsız geçişi göz önünde tutmadan istedikleri sırada yapabileceklerdir. 2015-YGS'de hiçbir puan türünde 140 veya daha yüksek puan alamayanların sınavsız geçiş hakları yoksa bu adaylar tercih bildiriminde bulunamayacaklardır.
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En
|
En
|
Haliç Üni. | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 331,51407 | 346,25907 |
İstanbul Bilim Üni. | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 325,15488 | 356,88343 |
Çukurova Üni. | Ebelik | YGS-2 | 52 | 314,06174 | 355,21228 |
Ege Üni. | Ebelik | YGS-2 | 93 | 313,38697 | 371,85248 |
İnönü Üni. | Ebelik | YGS-2 | 41 | 311,92528 | 340,40331 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Ebelik | YGS-2 | 62 | 311,29720 | 432,42490 |
Kocaeli Üni. | Ebelik | YGS-2 | 62 | 309,01912 | 343,66033 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Ebelik | YGS-2 | 67 | 307,49378 | 363,62022 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Ebelik | YGS-2 | 57 | 306,80040 | 317,35431 |
Sakarya Üni. | Ebelik | YGS-2 | 57 | 306,31568 | 325,05125 |
Amasya Üni. | Ebelik | YGS-2 | 21 | 306,23192 | 311,19400 |
K. Sütçü İmam Üni. | Ebelik | YGS-2 | 57 | 306,15788 | 385,79153 |
Niğde Üni. | Ebelik | YGS-2 | 41 | 305,50276 | 326,95910 |
Adnan Menderes Üni. | Ebelik | YGS-2 | 82 | 305,29859 | 329,26036 |
Fırat Üni. | Ebelik | YGS-2 | 52 | 304,87714 | 334,75703 |
Balıkesir Üni. | Ebelik | YGS-2 | 67 | 304,25428 | 330,71499 |
Adıyaman Üni. | Ebelik | YGS-2 | 52 | 304,14306 | 339,21284 |
Mardin Artuklu Üni. | Ebelik | YGS-2 | 57 | 303,65814 | 343,70677 |
Celal Bayar Üni. | Ebelik | YGS-2 | 82 | 303,30278 | 321,66549 |
Ahi Evran Üni. | Ebelik | YGS-2 | 47 | 303,08432 | 324,96295 |
Dumlupınar Üni. | Ebelik | YGS-2 | 77 | 302,67070 | 334,99430 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Ebelik | YGS-2 | 67 | 301,08271 | 312,45241 |
Kırklareli Üni. | Ebelik | YGS-2 | 47 | 300,96775 | 320,47126 |
Karabük Üni. | Ebelik | YGS-2 | 77 | 300,30483 | 325,76020 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Ebelik | YGS-2 | 93 | 298,95057 | 357,98790 |
Kafkas Üni. | Ebelik | YGS-2 | 41 | 297,07671 | 305,63732 |
Marmara Üni. | Ebelik | MF-3 | 67 | 290,01902 | 335,60918 |
Ankara Üni. | Ebelik | MF-3 | 93 | 289,23752 | 325,92558 |
İstanbul Üni. | Ebelik | MF-3 | 103 | 285,24024 | 320,61762 |
Gaziantep Üni. | Ebelik | MF-3 | 52 | 284,36680 | 313,26587 |
Selçuk Üni. | Ebelik | MF-3 | 93 | 283,26293 | 316,59191 |
İstanbul Medipol Üni. | Ebelik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 282,15888 | 306,14481 |
Süley. Dem. Üni. | Ebelik | MF-3 | 62 | 281,39151 | 296,77627 |
Cumhuriyet Üni. | Ebelik | MF-3 | 77 | 277,86803 | 297,09872 |
Giresun Üni. | Ebelik | MF-3 | 62 | 276,34282 | 294,81545 |
Atatürk Üni. | Ebelik | MF-3 | 93 | 275,08335 | 291,75143 |
Girne Amerikan | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 272,92550 | 287,15314 |
Haliç Üni. | Ebelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 18 | 272,40923 | 296,46618 |
Haliç Üni. | Ebelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 9 | 245,25921 | 268,97599 |
İstanbul Medipol Üni. | Ebelik (%50 Burslu) | MF-3 | 45 | 226,72425 | 272,49544 |
Haliç Üni. | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 9 | 223,37426 | 241,72148 |
Girne Amerikan | Ebelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 10 | 222,48994 | 261,04497 |
İstanbul Bilim Üni. | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 216,70366 | 264,16817 |
Girne Amerikan | Ebelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 212,78673 | 237,24034 |
Ankara Üni. | Ebelik (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | ||
Balıkesir Üni. | Ebelik (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | ||
Girne Amerikan | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 15 |
Eğitim