Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri!2014-2015 kontenjanları
Yayınlanma:
Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri!2014-2015 kontenjanları..Dokuz Eylül Üniversitesinin 2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS ve LYS Sınavlarına girecekler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri!2014-2015 kontenjanları..Dokuz Eylül Üniversitesinin 2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS ve LYS Sınavlarına girecekler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
2015 LYS-YGS tercihleri ne zaman yapılacak?LYS 2015 sonuçları açıklandı ve tercih maratonu başladı.Peki tercihler ne zaman yapılacak?İşte yanıtı..
2015 LYS-YGS tercihleri ne zaman yapılacak?LYS 2015 sonuçları açıklandı ve tercih maratonu başladı.Peki tercihler ne zaman yapılacak?İşte yanıtı..
2015 YGS ve LYS tercih alma işlemleri 6-14 Temmuz 2015, tarihleri arasında alınacağı bilinmekte .Üniversite kayıtlarının da 3-7 Ağustos 2015 tarihleri arasında alınacağı.ÖSYM tarafından bildirilmiştir. Tercih sonuçlarının ise temmuzun son haftası açıklanması öngörülüyor.
Peki;2015 YGS ve LYS Tercih Kılavuzu,2015 YGS ve LYS Tercih Formu,2015 YGS ve LYS Tercih Robotu,2015 YGS ve LYS Tercih İşlemleri,2015 YGS ve LYS Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak,2015 YGS ve LYS Yerleştirme Sonuçları ne zaman.
2015-ÖSYS tercih işlemleri, 6-14 Temmuz 2015 tarihinde başlayacak ve sona erecektir.
2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM’nin (http://www.osym.gov.tr) internet yayımlanmıştır. Adaylara kılavuz satışı yapılmayacaktır.
Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin netleştirdiği 6-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Tercih işlemleri, en son bildirilen 14 Temmuz 2015 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Tercih süresi uzatılmayacaktır. Tercih yapacak adayların, Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. Kontenjanların bulunduğu Tabloların son sütunlarında yer alan 2014-ÖSYS sonuçlarına ait bilgilerin, bir programın ne ölçüde tercih edildiğini göstermekle birlikte 2014-ÖSYS sonucu ortaya çıkan değerler olduğu unutmamalıdır.
4 YILLIK BÖLÜMLER
Program Adı | Puan Türü |
Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | |||||
Buca Eğitim Fakültesi | |||||
Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 63 | 199,19318 | 402,94145 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 52 | 308,78141 | 385,89382 |
Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 242,60372 | 294,43921 |
Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 21 | 21 | 403,36918 | 429,94469 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 103 | 103 | 261,19714 | 337,23673 |
Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 226,76932 | 261,88383 |
Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 47 | 47 | 307,50548 | 451,28304 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 103 | 103 | 384,93103 | 482,83435 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL-1 | 118 | 118 | 438,76675 | 487,11653 |
Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 21 | 21 | 280,89347 | 361,69772 |
Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 21 | 21 | 383,09334 | 426,84882 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 103 | 103 | 386,75478 | 426,79976 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 103 | 103 | 372,87797 | 415,59645 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 72 | 409,12297 | 444,41630 |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 108 | 108 | 348,09448 | 394,23749 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 108 | 108 | 365,66397 | 394,95033 |
Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 21 | 21 | 379,20531 | 447,68970 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 21 | 21 | 422,01249 | 463,32927 |
Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 108 | 108 | 408,57010 | 477,78474 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 41 | 41 | 413,97011 | 452,62722 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 398,08544 | 443,29641 |
Denizcilik Fakültesi | |||||
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 72 | 72 | 321,98991 | 409,03530 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Maine Maritime Academy) (Ücretli) | MF-4 | 5 | |||
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | TM-1 | 72 | 72 | 359,17703 | 396,62948 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (UOLP-Maine Maritime Academy) (Ücretli) | TM-1 | 5 | 1 | 304,16957 | 304,16957 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 36 | 323,85100 | 358,91479 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Maine Maritime Academy) (Ücretli) | MF-4 | 5 | |||
Edebiyat Fakültesi | |||||
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 82 | 82 | 394,72631 | 426,47483 |
Arkeoloji | TM-3 | 62 | 62 | 262,60545 | 327,18569 |
Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 246,92646 | 320,34872 |
Dilbilim | DİL-1 | 41 | 41 | 347,17683 | 449,23759 |
Felsefe | TM-3 | 47 | 47 | 286,43656 | 317,35559 |
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) | DİL-1 | 41 | 41 | 457,05912 | 476,56703 |
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) (İÖ) | DİL-1 | 41 | 41 | 443,45411 | 459,76560 |
Müzecilik | TM-3 | 21 | 21 | 260,95120 | 341,81640 |
Psikoloji | TM-3 | 36 | 36 | 418,30716 | 426,62975 |
Sosyoloji | TM-3 | 41 | 41 | 342,47793 | 392,47694 |
Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 41 | 41 | 322,33686 | 342,14072 |
Tarih | TS-2 | 67 | 67 | 347,34561 | 378,32353 |
Tarih (İÖ) | TS-2 | 67 | 67 | 330,20542 | 392,01895 |
Fen Fakültesi | |||||
Bilgisayar Bilimleri | MF-1 | 47 | 47 | 266,72182 | 324,67764 |
Fizik | MF-2 | 11 | 11 | 198,06261 | 265,51554 |
İstatistik | MF-1 | 41 | 41 | 234,84373 | 269,09282 |
Kimya | MF-2 | 82 | 82 | 225,10435 | 284,96027 |
Matematik (İngilizce) | MF-1 | 52 | 52 | 301,53076 | 366,48786 |
Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-1 | 1 | 1 | 295,73787 | 295,73787 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi | TS-1 | 11 | 11 | 355,41836 | 400,09478 |
Film Tasarım ve Yazarlık | TS-1 | 11 | 11 | 368,06884 | 378,64134 |
Film Tasarım ve Yönetmenliği | TS-1 | 11 | 11 | 378,17538 | 401,06945 |
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi | TS-1 | 11 | 11 | 362,47552 | 420,45453 |
Hemşirelik Fakültesi | |||||
Hemşirelik | MF-3 | 287 | 287 | 318,39878 | 355,73214 |
Hukuk Fakültesi | TM-2 | 513 | 513 | 418,37417 | 493,10553 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 113 | 113 | 296,95133 | 350,62071 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 113 | 113 | 279,98563 | 298,94410 |
Ekonometri | TM-1 | 98 | 98 | 283,33522 | 311,78622 |
Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 98 | 98 | 268,27490 | 299,07219 |
İktisat | TM-1 | 231 | 231 | 299,23286 | 342,68932 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 231 | 231 | 278,30271 | 301,02999 |
İşletme | TM-1 | 241 | 241 | 298,76004 | 340,40724 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 241 | 241 | 281,21842 | 343,20112 |
Kamu Yönetimi | TM-2 | 98 | 98 | 343,80140 | 391,91372 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 98 | 98 | 312,69762 | 343,76265 |
Maliye | TM-1 | 129 | 129 | 321,43371 | 357,00245 |
Maliye (İÖ) | TM-1 | 129 | 129 | 294,22550 | 319,70771 |
İlahiyat Fakültesi | |||||
İlahiyat | YGS-4 | 257 | 257 | 369,36853 | 447,62192 |
İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 175 | 175 | 353,50715 | 419,59212 |
İşletme Fakültesi | |||||
İktisat (İngilizce) | TM-1 | 82 | 82 | 345,82817 | 388,57796 |
İşletme (İngilizce) | TM-1 | 103 | 103 | 354,91313 | 402,79575 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | TM-1 | 62 | 62 | 293,74586 | 364,48057 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 57 | 57 | 370,02838 | 411,93281 |
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) | TM-1 | 52 | 52 | 351,23945 | 398,25254 |
Mimarlık Fakültesi | |||||
Mimarlık | MF-4 | 82 | 82 | 426,85753 | 465,55839 |
Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 72 | 72 | 324,26065 | 398,76237 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
(İngilizce) | MF-4 | 93 | 93 | 389,66516 | 420,51884 |
MF-4 | 82 | 82 | 285,72045 | 367,69660 | |
(İngilizce) | MF-4 | 103 | 103 | 407,15875 | 453,85351 |
MF-4 | 93 | 93 | 402,14322 | 447,51085 | |
MF-4 | 103 | 103 | 395,38663 | 424,59614 | |
(İÖ) | MF-4 | 103 | 103 | 377,64196 | 395,24435 |
Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 221,78133 | 291,01876 |
Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | |||
Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 236,20637 | 302,59065 |
Maden Mühendisliği | MF-4 | 82 | 82 | 232,09549 | 293,15310 |
MF-4 | 108 | 108 | 383,88210 | 402,79022 | |
Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 108 | 108 | 364,31901 | 383,78553 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 314,54568 | 353,40048 |
Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 238,69750 | 288,79653 |
MF-3 | 298 | 298 | 486,03588 | 497,23079 | |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | |||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 103 | 103 | 470,21947 | 505,81825 |
Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | |||||
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 57 | 57 | 296,23036 | 442,48249 |
2 YILLIK
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü |
Kon. | En
Puan |
Adalet MYO | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 100 | 385,31498 |
İzmir MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 303,40000 |
İzmir MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 373,90000 |
İzmir MYO | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 100 | 337,35000 |
İzmir MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 332,05000 |
İzmir MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 305,10000 |
İzmir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 331,30000 |
İzmir MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 289,15000 |
İzmir MYO | Döküm | YGS-1 | 45 | 204,29262 |
İzmir MYO | Döküm (İÖ) | YGS-1 | 45 | 177,69591 |
İzmir MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 333,75000 |
İzmir MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 300,70000 |
İzmir MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 342,20000 |
İzmir MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 299,50000 |
İzmir MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 361,60000 |
İzmir MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 285,80000 |
İzmir MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 45 | 325,35000 |
İzmir MYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 45 | 352,70000 |
İzmir MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 297,05000 |
İzmir MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 281,85000 |
İzmir MYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 326,80000 |
İzmir MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 286,00000 |
İzmir MYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 45 | 292,80000 |
İzmir MYO | Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 45 | 228,55422 |
İzmir MYO | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 45 | 430,30000 |
İzmir MYO | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 45 | 270,90833 |
İzmir MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 349,10000 |
İzmir MYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 292,00000 |
İzmir MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 60 | 329,15000 |
İzmir MYO | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 60 | 287,05000 |
İzmir MYO | Mekatronik | YGS-1 | 45 | 288,90000 |
İzmir MYO | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 294,60000 |
İzmir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 432,25000 |
İzmir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 335,20000 |
İzmir MYO | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 306,30000 |
İzmir MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 309,45000 |
İzmir MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 309,05000 |
İzmir MYO | Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 | 60 | 291,15000 |
İzmir MYO | Tarımsal İşletmecilik (İÖ) | YGS-6 | 60 | 246,53498 |
İzmir MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 293,35000 |
İzmir MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 349,55000 |
İzmir MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 357,20000 |
İzmir MYO | Yapı Tesisat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 349,25000 |
İzmir MYO | Yapı Tesisat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 423,35000 |
İzmir MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 305,80056 |
İzmir MYO | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 60 | 291,85774 |
Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 15 | 397,25000 |
Sağlık HMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 25 | 391,50000 |
Sağlık HMYO | Nükleer Tıp Teknikleri | YGS-2 | 15 | 301,01406 |
Sağlık HMYO | Odyometri | YGS-1 | 10 | 374,70000 |
Sağlık HMYO | Radyoterapi | YGS-1 | 15 | 371,65000 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 422,95000 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 346,65000 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 409,40000 |
Bergama MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 40 | 323,95000 |
Seferihisar FH SBMYO | Lojistik | YGS-6 | 40 | 370,75000 |
Seferihisar FH SBMYO | Marina İşletme | YGS-6 | 40 | 331,40000 |
Seferihisar FH SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 342,05000 |
Torbalı MYO | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 45 | 212,43523 |
Torbalı MYO | Endüstriyel Cam ve Seramik | YGS-2 | 20 | 178,41490 |
Torbalı MYO | Geoteknik | YGS-2 | 30 | 223,48696 |
Torbalı MYO | Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 268,40000 |
Eğitim