Diyarbakır Dicle Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri!2015 kontenjanları
Yayınlanma:
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri!2015 kontenjanları..Dicle Üniversitesinin 2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Diyarbakır Dicle Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Dicle Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS ve LYS Sınavlarına girecekler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Dicle Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri!2015 kontenjanları..Dicle Üniversitesinin 2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Diyarbakır Dicle Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Dicle Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS ve LYS Sınavlarına girecekler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Dicle Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
ÖSYM'nin internet sitesinden edinilen bilgiye göre, 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.trİnternet adresinden yayımlandı. Adayların tercih işlemi için 1 Temmuz 2015 tarihinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan kılavuzu esas almaları ve bu tarihler arasında ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer alabilecek duyuruları takip etmeleri gerekecek. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.
Adaylar tercihlerini, 6-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre,
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekecek. TC kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerde adayın kendisi sorumlu olacak.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Adayların tercihlerinin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmaları için ekranda "2015-ÖSYS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir" ifadesini görmeleri gerekiyor. Adayların, tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol ederek yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünü almaları gerekecek.
Adaylar, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecekler. Tercih Süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacak.
Tercih işlemleri, 14 Temmuz 2015 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Tercih süresi uzatılmayacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekecek. Adayların, Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları bölümünü (2 kısım halinde düzenlenmiştir.) mutlaka okuması, bu koşul ve açıklamaları dikkatle incelendikten sonra tercihlerini sonlandırması gerekecek.
4 YILLIK
Program Adı | Puan Türü |
Kon. | Yerleşen | Taban
|
Tavan
|
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | |||||
Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 98 | 98 | 441,58920 | 458,23222 |
Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 41 | 41 | 414,54431 | 439,27327 |
Edebiyat Fakültesi | |||||
Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 62 | 62 | 331,28847 | 384,16324 |
Arkeoloji | TM-3 | 62 | 62 | 236,26684 | 311,65245 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 62 | 62 | 304,53442 | 333,14828 |
Felsefe | TM-3 | 67 | 67 | 266,59555 | 317,76597 |
Sosyoloji | TM-3 | 62 | 62 | 311,63478 | 366,03041 |
Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 279,45784 | 346,16324 |
Tarih | TS-2 | 62 | 62 | 325,43569 | 365,60841 |
Tarih (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 303,70684 | 336,62669 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 350,24776 | 432,40794 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 336,33927 | 457,82173 |
Fen Fakültesi | |||||
Biyoloji | MF-2 | 11 | 11 | 208,69050 | 252,40989 |
Fizik | MF-2 | 11 | 1 | 308,73869 | 308,73869 |
Kimya | MF-2 | 11 | 4 | 249,90992 | 314,56755 |
Matematik | MF-1 | 52 | 52 | 225,88455 | 275,37106 |
|
TM-2 | 205 | 205 | 398,39127 | 451,15995 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
İktisat | TM-1 | 57 | 57 | 254,71892 | 371,50648 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 57 | 232,53432 | 285,01324 |
İşletme | TM-1 | 57 | 57 | 251,11121 | 313,54985 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 57 | 57 | 231,00557 | 277,53512 |
İşletme (Uzaktan Öğretim) | TM-1 | 103 | 3 | 216,79249 | 281,29938 |
Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 57 | 292,13402 | 392,17917 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 57 | 57 | 262,36692 | 344,07160 |
|
TM-1 | 57 | 57 | 318,07932 | 386,16705 |
İlahiyat Fakültesi | |||||
İlahiyat | YGS-4 | 246 | 246 | 363,23909 | 435,21838 |
İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 216 | 216 | 342,28923 | 400,15236 |
Mimarlık Fakültesi | |||||
Mimarlık | MF-4 | 52 | 52 | 393,71880 | 479,34995 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 301,93992 | 363,47089 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 62 | 274,44089 | 332,88057 |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 353,31215 | 392,49465 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 52 | 334,97877 | 419,04586 |
Maden Mühendisliği | MF-4 | 31 | 15 | 211,57511 | 251,69856 |
Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | |||
Makine Mühendisliği | MF-4 | 67 | 67 | 255,70413 | 310,21926 |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 139 | 139 | 461,77503 | 521,05012 |
Veteriner Fakültesi | MF-3 | 57 | 57 | 270,20513 | 331,46701 |
Ziraat Fakültesi | |||||
Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 237,84734 | 313,86786 |
Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 254,80541 | 333,29095 |
Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 36 | 239,33377 | 308,04084 |
Zootekni | MF-2 | 31 | 31 | 223,87337 | 244,76791 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | |||||
Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 57 | 243,79054 | 347,07518 |
Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 210,05816 | 251,95675 |
Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 21 | 21 | 390,13870 | 436,90087 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 57 | 57 | 244,76555 | 310,21087 |
Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 8 | 216,55103 | 317,68829 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 57 | 326,59183 | 408,96445 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 47 | 47 | 373,14247 | 451,95847 |
Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 21 | 21 | 260,34781 | 325,39207 |
Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 21 | 21 | 296,87241 | 392,75957 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 88 | 88 | 373,68370 | 425,94530 |
|
TM-2 | 88 | 88 | 324,94498 | 366,89851 |
|
TS-1 | 88 | 88 | 362,00445 | 405,53642 |
Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 21 | 21 | 357,42768 | 377,41068 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 21 | 21 | 381,09607 | 406,18452 |
Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 62 | 401,07913 | 475,39153 |
Diyarbakır Atatürk
|
|||||
Hemşirelik | YGS-2 | 79 | 79 | 376,25402 | 432,06358 |
Beden Eğitimi ve
|
|||||
|
YGS-5 | 36 | 36 | 315,82432 | 388,37245 |
2 YILLIK
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü |
Kon. | En
Puan |
Adalet MYO | YGS-3 | 40 | 366,38353 | |
Adalet MYO | (İÖ) | YGS-3 | 40 | 340,06790 |
Atatürk SHMYO | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 | 20 | 362,40000 |
Atatürk SHMYO | YGS-2 | 25 | 392,85000 | |
Atatürk SHMYO | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 303,18534 |
Atatürk SHMYO | Diyaliz | YGS-2 | 20 | 373,50000 |
Atatürk SHMYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 20 | 418,05000 |
Atatürk SHMYO | Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 20 | 301,42521 |
Atatürk SHMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 321,60000 |
Atatürk SHMYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 25 | 370,62946 |
Atatürk SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 322,40000 |
Diyarbakır SBMYO | Aşçılık | YGS-4 | 35 | 301,30000 |
Diyarbakır SBMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.332) | YGS-4 | 50 | 396,25000 |
Diyarbakır SBMYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 268,93214 |
Diyarbakır SBMYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 228,39120 |
Diyarbakır SBMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 90 | 257,06571 |
Diyarbakır SBMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 90 | 227,70190 |
Diyarbakır SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 35 | 270,55285 |
Diyarbakır TMYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 237,23847 |
Diyarbakır TMYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 385,00000 |
Diyarbakır TMYO | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 254,73618 |
Diyarbakır TMYO | Süt ve Besi Hayvancılığı | YGS-2 | 80 | 184,62153 |
Diyarbakır TMYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 220,35479 |
Diyarbakır TMYO | Tohumculuk | YGS-6 | 30 | 228,13621 |
Diyarbakır TBMYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 403,95000 |
Diyarbakır TBMYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 348,25000 |
Diyarbakır TBMYO | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 241,67968 |
Diyarbakır TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 363,90000 |
Diyarbakır TBMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 341,65000 |
Diyarbakır TBMYO | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 293,65000 |
Diyarbakır TBMYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) (Bk.330) | YGS-1 | 50 | 333,65000 |
Diyarbakır TBMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 304,50000 |
Diyarbakır TBMYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 310,50000 |
Diyarbakır TBMYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) (Bk.331) | YGS-1 | 40 | 202,24365 |
Diyarbakır TBMYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 304,50000 |
Diyarbakır TBMYO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 246,58053 |
Diyarbakır TBMYO | Makine | YGS-1 | 30 | 309,70000 |
Diyarbakır TBMYO | Makine (İÖ) (Bk.329) | YGS-1 | 50 | 274,30000 |
Diyarbakır TBMYO |
|
YGS-1 | 40 | 282,55000 |
Diyarbakır TBMYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 287,40000 |
Diyarbakır TBMYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 241,43049 |
Diyarbakır TBMYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Bk.330) | YGS-4 | 40 | 294,25072 |
Diyarbakır TBMYO | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.332) | YGS-4 | 35 | 376,80000 |
Diyarbakır TBMYO | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 194,77111 |
Bismil MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 288,35000 |
Bismil MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 177,06317 |
Bismil MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 222,90664 |
Bismil MYO | Organik Tarım (İÖ) | YGS-6 | 30 | 203,02787 |
Bismil MYO | Tarım Makineleri | YGS-1 | 40 | 182,55259 |
Çermik MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 255,15842 |
Çermik MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 270,27397 |
Çermik MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 211,60438 |
Çüngüş MA MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 374,35000 |
Ergani MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 336,65000 |
Ergani MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 353,30000 |
Ergani MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 217,73207 |
Ergani MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 230,72239 |
Ergani MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 208,62303 |
Silvan MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 346,95000 |
Silvan MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 197,08210 |
Silvan MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 387,95000 |
Silvan MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 367,10000 |
Silvan MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 329,55000 |
Eğitim