Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Puanları 2 Yıllık!2015 kontenjanları
Yayınlanma:
Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Puanları 2 Yıllık!2015 kontenjanları..2014 sınav sonucuna göre Üniversite tercihi yapacak olan ve önlisans ( iki yıllık ) program olan Diş Protez Teknolojisi bölümünü seçecek üniversite adayları için iki yıllık Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ile Diş Protez Teknolojisi 2013 üniversite kontenjanlarını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2014 Üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanmış olup 2014 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacak olan üniversite aday
Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Puanları 2 Yıllık!2015 kontenjanları..2014 sınav sonucuna göre Üniversite tercihi yapacak olan ve önlisans ( iki yıllık ) program olan Diş Protez Teknolojisi bölümünü seçecek üniversite adayları için iki yıllık Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ile Diş Protez Teknolojisi 2013 üniversite kontenjanlarını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2014 Üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanmış olup 2014 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önüne almalılar. 2014 2015 Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ve Kontenjanları :
LYS Tercih Başvuruları Başlıyor!Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih başvuruları 06-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak.
LYS Tercih Başvuruları Başlıyor!Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih başvuruları 06-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak.
ÖSYM'nin internet sitesinden edinilen bilgiye göre, 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.trİnternet adresinden yayımlandı. Adayların tercih işlemi için 1 Temmuz 2015 tarihinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan kılavuzu esas almaları ve bu tarihler arasında ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer alabilecek duyuruları takip etmeleri gerekecek. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.
Adaylar tercihlerini, 6-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre,
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekecek. TC kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerde adayın kendisi sorumlu olacak.
Üniversite Adı |
|
Program Adı | Puan Türü |
Kon. | Taban Puan |
Hacettepe Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 20 | 384,05000 |
Avrasya Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 6 | 347,95000 |
Hacettepe Üni. | Polatlı SHMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 20 | 338,59249 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 3 | 313,31960 |
İstanbul Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 30 | 312,40483 |
Dicle Üni. | Atatürk SHMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 20 | 303,18534 |
Turgut Özal Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 3 | 296,52317 |
Marmara Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 40 | 291,13023 |
Çukurova Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 25 | 291,08972 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 6 | 286,96892 |
Süley. Dem. Üni. | Isparta SHMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 40 | 281,44645 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 4 | 279,65146 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 20 | 277,50764 |
İstanbul
|
Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 4 | 277,12673 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 3 | 276,85705 |
Atatürk Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 30 | 276,05827 |
Kırıkkale Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 35 | 273,78707 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 5 | 273,19478 |
Beykent Üni. | MYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 6 | 269,91834 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 4 | 267,05777 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 6 | 261,38630 |
İstanbul
|
Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 4 | 253,71089 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 5 | 242,92155 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 5 | 235,48863 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 7 | 230,12831 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 27 | 218,39732 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 20 | 216,09256 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 27 | 215,06140 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 15 | 212,42260 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 5 | 208,58552 |
Turgut Özal Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 27 | 202,21593 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 5 | 202,14051 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 26 | 197,94767 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 5 | 189,30586 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 26 | 187,01702 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 5 | 186,74432 |
Beykent Üni. | MYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 54 | 185,96052 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 7 | 185,52152 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 27 | 184,03225 |
Avrasya Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 54 | 172,80598 |
İstanbul
|
Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 36 | 171,04398 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 42 | 169,09710 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 25 | 160,84922 |
İstanbul
|
Sağlık HMYO | Diş Protez
|
YGS-2 | 36 | 160,51160 |
Eğitim