Denizli Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları – Bölümleri!2015 kontenjanları
Yayınlanma:
Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları – Bölümleri!2015 kontenjanlarıPamukkale Üniversitesinin 2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Pamukkale Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Denizli Pamukkale Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS ve LYS Sınavlarına girecekler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. İşte Puanlar:
Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları – Bölümleri!2015 kontenjanlarıPamukkale Üniversitesinin 2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Pamukkale Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Denizli Pamukkale Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS ve LYS Sınavlarına girecekler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. İşte Puanlar:
LYS Tercih Başvuruları Başlıyor!Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih başvuruları 06-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak.
LYS Tercih Başvuruları Başlıyor!Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih başvuruları 06-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak.
ÖSYM'nin internet sitesinden edinilen bilgiye göre, 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.trİnternet adresinden yayımlandı. Adayların tercih işlemi için 1 Temmuz 2015 tarihinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan kılavuzu esas almaları ve bu tarihler arasında ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer alabilecek duyuruları takip etmeleri gerekecek. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.
Adaylar tercihlerini, 6-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre,
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekecek. TC kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerde adayın kendisi sorumlu olacak.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Adayların tercihlerinin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmaları için ekranda "2015-ÖSYS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir" ifadesini görmeleri gerekiyor. Adayların, tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol ederek yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünü almaları gerekecek.
Adaylar, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecekler. Tercih Süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacak.
Tercih işlemleri, 14 Temmuz 2015 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Tercih süresi uzatılmayacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekecek. Adayların, Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları bölümünü (2 kısım halinde düzenlenmiştir.) mutlaka okuması, bu koşul ve açıklamaları dikkatle incelendikten sonra tercihlerini sonlandırması gerekecek.
4 YILLIK BÖLÜMLER
Program Adı | Puan Türü |
Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | |||||
|
|||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
|
YGS-1 | 52 | 52 | 289,83928 | 335,44637 |
Fen Bilgisi
|
MF-2 | 93 | 93 | 242,15240 | 360,39519 |
İlköğretim Matematik
|
MF-1 | 41 | 41 | 378,96414 | 427,36863 |
İngilizce
|
DİL-1 | 93 | 93 | 390,54688 | 475,98174 |
Okul Öncesi
|
YGS-5 | 113 | 113 | 376,05841 | 431,85699 |
Okul Öncesi
|
YGS-5 | 113 | 113 | 363,45254 | 396,38693 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 93 | 93 | 398,11300 | 440,70246 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 93 | 93 | 388,45506 | 402,08575 |
|
TM-2 | 149 | 149 | 321,18506 | 371,94133 |
Sosyal
|
TS-1 | 93 | 93 | 356,02623 | 415,18583 |
Türkçe
|
TS-2 | 93 | 93 | 395,38703 | 444,50510 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Arkeoloji | TM-3 | 72 | 72 | 238,66185 | 334,34906 |
Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 72 | 72 | 230,55275 | 265,03766 |
Biyoloji | MF-2 | 21 | 14 | 219,55110 | 336,41518 |
Coğrafya | TS-1 | 41 | 41 | 353,96923 | 383,70760 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 62 | 62 | 302,69790 | 342,15560 |
Felsefe | TM-3 | 72 | 72 | 252,19321 | 293,05659 |
Felsefe (İÖ) | TM-3 | 72 | 72 | 245,07405 | 304,23230 |
Fizik | MF-2 | 11 | |||
Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 57 | 57 | 237,68790 | 410,59028 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 72 | 358,55116 | 384,62656 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 72 | 72 | 338,58629 | 446,72635 |
Kimya | MF-2 | 11 | 6 | 216,79348 | 228,24659 |
Matematik | MF-1 | 62 | 62 | 234,33187 | 323,37386 |
Sanat Tarihi | TS-2 | 72 | 72 | 289,93469 | 350,19085 |
Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 72 | 72 | 283,40763 | 302,94223 |
Sosyoloji | TM-3 | 72 | 72 | 301,73683 | 357,13148 |
Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 72 | 72 | 279,84124 | 374,88229 |
Tarih | TS-2 | 82 | 82 | 313,40713 | 359,91433 |
Tarih (İÖ) | TS-2 | 82 | 82 | 305,83848 | 331,59260 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 82 | 347,34709 | 391,51158 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 82 | 82 | 331,61660 | 370,40167 |
İktisadi ve İdari
|
|||||
Çalışma Ekonomisi ve
|
TM-1 | 77 | 77 | 265,43964 | 333,25102 |
Çalışma Ekonomisi ve
|
TM-1 | 77 | 77 | 248,55648 | 266,48539 |
Ekonometri | TM-1 | 57 | 57 | 244,37398 | 280,23892 |
İktisat | TM-1 | 82 | 82 | 261,97529 | 293,41402 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 244,25534 | 265,34483 |
İktisat (İngilizce) | TM-1 | 139 | 139 | 272,42327 | 362,07972 |
İktisat (İngilizce) (İÖ) | TM-1 | 139 | 139 | 241,96877 | 306,46684 |
İşletme | TM-1 | 139 | 139 | 251,54993 | 294,13568 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 139 | 139 | 238,06128 | 375,47654 |
İşletme (İngilizce) | TM-1 | 52 | 52 | 303,68557 | 392,98691 |
Maliye | TM-1 | 139 | 139 | 286,65389 | 366,68122 |
Maliye (İÖ) | TM-1 | 139 | 139 | 261,56683 | 306,68929 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 129 | 129 | 311,22573 | 359,31749 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 129 | 129 | 283,30875 | 310,42545 |
|
TM-1 | 62 | 62 | 282,82685 | 314,74429 |
|
TM-1 | 62 | 62 | 263,32910 | 289,69284 |
|
TM-1 | 31 | 31 | 283,56787 | 334,85543 |
İlahiyat Fakültesi | |||||
İlahiyat | YGS-4 | 123 | 123 | 359,52095 | 421,13635 |
İletişim Fakültesi | |||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 41 | 41 | 330,73697 | 390,27445 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | |||||
Mimarlık | MF-4 | 21 | 21 | 398,61627 | 433,38783 |
Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 21 | 21 | 297,59087 | 340,56852 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Bilgisayar
|
MF-4 | 72 | 72 | 316,18118 | 368,02931 |
Çevre
|
MF-4 | 41 | 41 | 242,18306 | 351,21849 |
Elektrik-
|
MF-4 | 72 | 72 | 347,02323 | 405,90238 |
Elektrik-
|
MF-4 | 72 | 72 | 312,35580 | 376,65198 |
|
MF-4 | 52 | 52 | 332,83152 | 377,67103 |
Gıda
|
MF-4 | 82 | 82 | 263,66782 | 318,68742 |
Gıda
|
MF-4 | 82 | 82 | 244,85498 | 263,85665 |
İnşaat
|
MF-4 | 93 | 93 | 350,47805 | 392,26115 |
İnşaat
|
MF-4 | 93 | 93 | 325,81811 | 377,91761 |
İnşaat
|
MF-4 | 1 | 1 | 331,68884 | 331,68884 |
Jeoloji
|
MF-4 | 31 | 12 | 200,70628 | 255,15385 |
Makine
|
MF-4 | 93 | 93 | 305,20871 | 352,19539 |
Makine
|
MF-4 | 93 | 93 | 281,74453 | 305,17674 |
Tekstil
|
MF-4 | 41 | 41 | 217,20918 | 243,99116 |
Teknoloji Fakültesi | |||||
Biyomedikal
|
MF-4 | 29 | 29 | 345,61686 | 462,37745 |
Biyomedikal
|
MF-4 | 29 | 29 | 311,33859 | 344,55123 |
Biyomedikal
|
MF-4 | 13 | 13 | 273,01771 | 305,48274 |
Biyomedikal
|
MF-4 | 13 | 13 | 262,84705 | 272,85969 |
İmalat
|
MF-4 | 29 | 29 | 236,70081 | 258,00633 |
İmalat
|
MF-4 | 13 | 13 | 230,47798 | 237,34952 |
Malzeme Bilimi ve
|
MF-4 | 22 | 22 | 229,05363 | 262,83262 |
Malzeme Bilimi ve
|
MF-4 | 22 | 22 | 208,65051 | 228,74359 |
Malzeme Bilimi ve
|
MF-4 | 10 | |||
Malzeme Bilimi ve
|
MF-4 | 10 | |||
Mekatronik
|
MF-4 | 33 | 33 | 319,86667 | 345,20238 |
Mekatronik
|
MF-4 | 33 | 33 | 286,59490 | 319,65375 |
Mekatronik
|
MF-4 | 15 | 15 | 263,76177 | 305,59724 |
Mekatronik
|
MF-4 | 15 | 15 | 255,91925 | 269,64206 |
Otomotiv
|
MF-4 | 33 | 33 | 284,24084 | 328,81304 |
Otomotiv
|
MF-4 | 33 | 33 | 256,49761 | 281,45077 |
Otomotiv
|
MF-4 | 15 | 15 | 237,24159 | 253,59700 |
Otomotiv
|
MF-4 | 15 | 15 | 229,11841 | 245,11412 |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 159 | 159 | 464,12190 | 490,94131 |
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 452,21815 | 452,21815 |
Turizm Fakültesi | |||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-1 | 52 | 52 | 345,74860 | 372,20169 |
Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 52 | 52 | 229,61382 | 293,43753 |
Denizli Sağlık Yüksekokulu | |||||
Hemşirelik | YGS-2 | 175 | 175 | 339,97318 | 422,70218 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | |||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 113 | 113 | 455,40811 | 499,47478 |
Spor Bilimleri ve
|
|||||
Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 31 | 31 | 320,48889 | 362,68505 |
Uygulamalı
|
|||||
Organik Tarım İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 62 | 264,23955 | 296,52258 |
Sermaye Piyasası | YGS-6 | 62 | 62 | 261,99439 | 302,84634 |
Sermaye Piyasası (İÖ) | YGS-6 | 62 | 62 | 250,70609 | 271,76674 |
|
YGS-6 | 62 | 62 | 283,80752 | 339,65163 |
2 YILLIK
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü |
Kon. | En Küçük Puan |
Denizli SBMYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 295,70000 |
Denizli SBMYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 238,93718 |
Denizli SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 326,50000 |
Denizli SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 226,01709 |
Denizli SBMYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 50 | 270,06493 |
Denizli SBMYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 50 | 227,86689 |
Denizli TBMYO | Alternatif Enerji
|
YGS-1 | 30 | 336,50000 |
Denizli TBMYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 343,50000 |
Denizli TBMYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 303,30000 |
Denizli TBMYO | Biyomedikal Cihaz
|
YGS-1 | 30 | 296,70000 |
Denizli TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 310,75000 |
Denizli TBMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 344,35000 |
Denizli TBMYO |
|
YGS-1 | 40 | 311,90000 |
Denizli TBMYO |
|
YGS-1 | 40 | 265,25000 |
Denizli TBMYO | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 30 | 314,87704 |
Denizli TBMYO | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 30 | 177,25462 |
Denizli TBMYO | Giyim Üretim
|
YGS-1 | 40 | 300,55000 |
Denizli TBMYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 402,80000 |
Denizli TBMYO | Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 356,80000 |
Denizli TBMYO | Kimya
|
YGS-2 | 40 | 315,65000 |
Denizli TBMYO | Kimya
|
YGS-2 | 40 | 182,21230 |
Denizli TBMYO | Makine | YGS-1 | 80 | 345,40000 |
Denizli TBMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 329,05000 |
Denizli TBMYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 400,00000 |
Denizli TBMYO | Moda Tasarımı | YGS-5 | 40 | 356,90000 |
Denizli TBMYO | Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 356,00000 |
Denizli TBMYO | Otomotiv
|
YGS-1 | 40 | 365,75000 |
Denizli TBMYO | Otomotiv
|
YGS-1 | 40 | 280,10000 |
Denizli TBMYO | Tekstil
|
YGS-1 | 120 | 165,71660 |
Denizli SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 403,20000 |
Denizli SHMYO | Anestezi (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | 353,23830 |
Denizli SHMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 394,45000 |
Denizli SHMYO | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | YGS-4 | 1 | |
Denizli SHMYO | Diyaliz | YGS-2 | 20 | 411,35000 |
Denizli SHMYO | Fizyoterapi | YGS-2 | 40 | 347,20000 |
Denizli SHMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 351,15000 |
Denizli SHMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 390,55000 |
Denizli SHMYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 309,00057 |
Denizli SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 385,55000 |
Acıpayam MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 250,65767 |
Acıpayam MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 30 | 243,73305 |
Acıpayam MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 251,73744 |
Acıpayam MYO | Süt ve Ürünleri
|
YGS-6 | 50 | 178,37648 |
Bekilli MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 245,03281 |
Bekilli MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 236,25946 |
Bekilli MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 214,32460 |
Bekilli MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 60 | 264,00290 |
Buldan MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 70 | 245,15960 |
Buldan MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 70 | 209,31385 |
Buldan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 238,28128 |
Buldan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 202,01069 |
Buldan MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 218,62747 |
Buldan MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 157,79637 |
Buldan MYO | Giyim Üretim
|
YGS-1 | 40 | 299,20000 |
Buldan MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 50 | 277,34084 |
Buldan MYO | Mimari Restorasyon (KKTC Uyruklu) | YGS-5 | 1 | |
Buldan MYO | Moda Tasarımı | YGS-5 | 50 | 332,70000 |
Buldan MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 135 | 164,27680 |
Buldan MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 135 | 184,98705 |
Buldan MYO | Pazarlama | YGS-6 | 35 | 172,02156 |
Çal MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 162,33015 |
Çivril AKMYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 239,57138 |
Çivril AKMYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 218,50744 |
Çivril AKMYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 344,80000 |
Çivril AKMYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 176,60413 |
Çivril AKMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 226,34179 |
Çivril AKMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 198,50382 |
Çivril AKMYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 212,84265 |
Çivril AKMYO | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 50 | 183,25250 |
Çivril AKMYO | Maliye | YGS-6 | 40 | 243,61376 |
Çivril AKMYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 40 | 211,57313 |
Çivril AKMYO | Sağlık
|
YGS-6 | 30 | 370,85000 |
Honaz MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 70 | 256,35320 |
Honaz MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 70 | 220,87545 |
Honaz MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 105 | 227,36652 |
Honaz MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 105 | 166,42845 |
Honaz MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 226,36976 |
Honaz MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 189,87237 |
Honaz MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 120 | 251,45766 |
Honaz MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 120 | 217,67765 |
Honaz MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 60 | 303,25000 |
Honaz MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 60 | 234,16255 |
Honaz MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 217,77947 |
Honaz MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 161,68307 |
Honaz MYO | Lojistik | YGS-6 | 60 | 251,54165 |
Honaz MYO | Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 60 | 213,32798 |
Honaz MYO | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 60 | 199,66043 |
Honaz MYO | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) | YGS-6 | 60 | 177,96386 |
Honaz MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 220,83487 |
Honaz MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 170,36132 |
Honaz MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 186,58816 |
Kale MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 403,35000 |
Kale MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 310,20000 |
Kale MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 186,81128 |
Kale MYO | Maden
|
YGS-2 | 20 | 178,59393 |
Kale MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 178,66334 |
Kale MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 50 | 208,16829 |
Kale MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 50 | 162,91641 |
Tavas MYO | Aşçılık | YGS-4 | 50 | 333,00000 |
Tavas MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 50 | 398,05000 |
Tavas MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 408,55000 |
Tavas MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 348,10000 |
Tavas MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | YGS-2 | 50 | 287,55000 |
Tavas MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 50 | 236,95846 |
Tavas MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 50 | 160,97360 |
Tavas MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 50 | 168,49399 |
Eğitim