Antalya Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri!2014-2015 kontenjanları
Yayınlanma:
Antalya Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri!2014-2015 kontenjanları..Akdeniz Üniversitesinin 2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Antalya Akdeniz Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Akdeniz Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS ve LYS Sınavlarına girecekler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
4 YILLIK BÖLÜMLER
Antalya Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri!2014-2015 kontenjanları..Akdeniz Üniversitesinin 2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Antalya Akdeniz Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Akdeniz Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS ve LYS Sınavlarına girecekler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
4 YILLIK BÖLÜMLER
Bu kılavuz üç grupta toplanan adayların tercihlerini nasıl yapacaklarına ilişkin kuralları kapsamaktadır. Adaylar, yukarıda sözü edilen grupların hangisinde olurlarsa olsunlar, tercihte bulunma hakları olan yükseköğretim programları arasından tercihlerini yapacaklardır. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan istedikleri programları istek sırasına koyarak tercih bildiriminde bulunacaklardır.
2015-YGS'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 140 veya daha fazla YGS puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Sadece sınavsız geçiş için başvuran adaylar ile 2015-YGS'de hiçbir puan türünde 140 veya daha fazla puan alamayan adaylardan sınavsız geçiş hakkına sahip olanlar da tercih bildirimini aynı şekilde yapacaklardır.
2015-YGS'de 140 veya daha yüksek puan alanlardan sınavsız geçiş hakkına da sahip olan adaylar, tercihlerini, sınavlı veya sınavsız geçişi göz önünde tutmadan istedikleri sırada yapabileceklerdir. 2015-YGS'de hiçbir puan türünde 140 veya daha yüksek puan alamayanların sınavsız geçiş hakları yoksa bu adaylar tercih bildiriminde bulunamayacaklardır.
Program Adı | Puan Türü |
Kon. | Yerleşen | Taban
|
Tavan
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | |||||
Diş Hekimliği
|
MF-3 | 52 | 52 | 449,49584 | 462,71401 |
Diş Hekimliği
|
MF-3 | 1 | 1 | 422,16008 | 422,16008 |
Edebiyat
|
|||||
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 52 | 291,99202 | 455,15016 |
Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 52 | 52 | 261,57008 | 365,86384 |
Arkeoloji | TM-3 | 67 | 67 | 253,25609 | 299,35593 |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 62 | 62 | 234,53949 | 387,82979 |
Felsefe | TM-3 | 72 | 72 | 274,33840 | 343,09564 |
Felsefe (İÖ) | TM-3 | 72 | 72 | 254,78197 | 303,77623 |
Gerontoloji | MF-3 | 36 | 36 | 339,43327 | 400,21647 |
Gerontoloji (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 3 | |||
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 62 | 62 | 379,15944 | 422,47442 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 62 | 62 | 359,54624 | 377,81286 |
Psikoloji | TM-3 | 31 | 31 | 412,73776 | 430,68478 |
Sanat Tarihi | TS-2 | 57 | 57 | 309,03668 | 363,82572 |
Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 57 | 57 | 295,31808 | 328,38757 |
Sosyoloji | TM-3 | 62 | 62 | 327,69803 | 378,70779 |
Tarih | TS-2 | 72 | 72 | 329,27059 | 403,54580 |
Tarih (İÖ) | TS-2 | 72 | 72 | 318,32931 | 384,21503 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 364,44581 | 420,03953 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 344,63087 | 367,24316 |
Eğitim
|
|||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 82 | 82 | 256,95021 | 363,11289 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 373,24777 | 441,04619 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 72 | 417,10728 | 479,98430 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 82 | 82 | 383,19681 | 433,45333 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 82 | 82 | 368,71472 | 400,71681 |
Rehberlik ve Psikolojik
|
TM-3 | 47 | 47 | 402,63120 | 445,68443 |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 82 | 82 | 335,32601 | 403,10962 |
|
TS-1 | 82 | 82 | 363,11617 | 393,98707 |
Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 67 | 67 | 404,75963 | 443,49838 |
Fen
|
|||||
Biyoloji | MF-2 | 52 | 52 | 210,20713 | 403,99786 |
Fizik | MF-2 | 11 | 6 | 215,02992 | 273,20954 |
Kimya | MF-2 | 31 | 13 | 203,01007 | 259,25823 |
Matematik | MF-1 | 62 | 62 | 255,51990 | 356,63992 |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | MF-1 | 31 | 31 | 217,46237 | 345,71617 |
Güzel Sanatlar
|
|||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 36 | 36 | 369,26306 | 400,33784 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | |||
Mimarlık | MF-4 | 36 | 36 | 416,08415 | 435,48589 |
Sinema ve Televizyon | TS-1 | 36 | 36 | 349,97679 | 399,10969 |
Hemşirelik
|
|||||
Hemşirelik | MF-3 | 205 | 205 | 317,24304 | 409,42296 |
Hukuk
|
TM-2 | 205 | 205 | 409,75069 | 467,76512 |
İktisadi ve İdari Bilimler
|
|||||
|
TM-1 | 62 | 62 | 280,73886 | 312,95804 |
|
TM-1 | 62 | 62 | 264,06910 | 280,62499 |
Ekonometri | TM-1 | 52 | 52 | 262,00590 | 325,62762 |
Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 52 | 52 | 251,54260 | 273,29850 |
Ekonometri (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 1 | 291,97151 | 291,97151 |
İktisat | TM-1 | 108 | 108 | 278,64611 | 340,92825 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 108 | 108 | 261,39554 | 289,19782 |
İşletme | TM-1 | 103 | 103 | 276,15804 | 381,60013 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 258,76220 | 297,20011 |
Kamu Yönetimi | TM-2 | 93 | 93 | 319,60361 | 366,53985 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 93 | 93 | 291,24076 | 345,73857 |
Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | TM-2 | 1 | 1 | 284,79263 | 284,79263 |
Maliye | TM-1 | 82 | 82 | 304,94210 | 357,47499 |
Maliye (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 282,55435 | 306,49993 |
|
TM-2 | 62 | 62 | 343,84022 | 376,96654 |
|
TM-2 | 62 | 62 | 308,98271 | 356,53695 |
İlahiyat
|
|||||
İlahiyat | YGS-4 | 144 | 144 | 365,67554 | 409,03836 |
İletişim
|
|||||
Gazetecilik | TS-1 | 57 | 57 | 339,30405 | 380,41174 |
Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 57 | 57 | 327,14310 | 393,17258 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 62 | 62 | 350,55681 | 405,19946 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 62 | 62 | 332,92179 | 353,92251 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 52 | 52 | 355,55359 | 397,49099 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 52 | 52 | 341,10593 | 447,19197 |
Mühendislik
|
|||||
Çevre Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 255,87128 | 288,10868 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 375,24843 | 416,63903 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 62 | 343,77804 | 391,82332 |
Gıda Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 292,02771 | 332,54879 |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 375,79863 | 403,48266 |
Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 228,49460 | 272,64059 |
Makine Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 342,81457 | 378,69118 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 62 | 323,92016 | 348,99655 |
Su Ürünleri
|
|||||
Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 11 | 11 | 223,30648 | 281,08748 |
Tıp
|
MF-3 | 272 | 272 | 478,98398 | 528,83830 |
Turizm
|
|||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-1 | 52 | 52 | 372,87682 | 428,88366 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu) | TS-1 | 1 | 1 | 379,68084 | 379,68084 |
Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 123 | 123 | 258,05969 | 371,41394 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 123 | 123 | 241,16101 | 266,35420 |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | TM-1 | 31 | 31 | 275,38746 | 339,28277 |
Turizm
|
DİL-1 | 31 | 31 | 326,90749 | 425,37171 |
Ziraat
|
|||||
Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 248,49821 | 308,95041 |
Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 1 | 238,79501 | 238,79501 |
Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 279,25359 | 367,70453 |
Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 36 | 36 | 252,65961 | 285,98986 |
Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 36 | 264,36091 | 353,13352 |
Tarım Makineleri | MF-4 | 21 | 15 | 207,26080 | 252,53049 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 21 | 8 | 211,66811 | 244,04270 |
Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 36 | 234,37968 | 257,03231 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 31 | 225,80045 | 315,45923 |
Zootekni | MF-2 | 31 | 27 | 206,31290 | 246,42642 |
Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||
Pazarlama | YGS-6 | 47 | 47 | 275,35942 | 326,86973 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 47 | 47 | 261,23534 | 275,68077 |
|
YGS-6 | 47 | 47 | 322,24682 | 396,35395 |
|
YGS-6 | 47 | 47 | 306,19928 | 339,35244 |
Alanya Eğitim
|
|||||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 41 | 41 | 352,67112 | 453,35513 |
Alanya İşletme
|
|||||
Ekonomi ve Finans | TM-1 | 41 | 41 | 267,97912 | 310,19937 |
Ekonomi ve Finans (İÖ) | TM-1 | 41 | 41 | 250,09326 | 268,69199 |
İşletme | TM-1 | 113 | 113 | 254,53190 | 330,52675 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 113 | 113 | 241,16944 | 269,11592 |
Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 113 | 113 | 243,32840 | 328,10058 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 113 | 113 | 232,89177 | 256,06294 |
|
TM-1 | 72 | 72 | 285,05482 | 323,15737 |
|
TM-1 | 72 | 72 | 265,19879 | 294,73792 |
Alanya Mühendislik
|
|||||
Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 344,02817 | 384,35573 |
İşletme Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 311,86791 | 384,75812 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | MF-4 | 11 | 11 | 248,00209 | 267,59981 |
Alanya Tıp
|
MF-3 | 52 | 52 | 466,83089 | 484,59377 |
2 YILLIK
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü |
Kon. | En
Puan |
Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 347,80000 |
Adalet MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 50 | 336,17915 |
|
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 394,60000 |
|
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 404,70000 |
|
Diyaliz | YGS-2 | 30 | 421,25000 |
|
Diyaliz (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | |
|
Fizyoterapi | YGS-2 | 40 | 436,10000 |
|
Fizyoterapi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 379,85000 |
|
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 409,20000 |
|
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 30 | 382,75000 |
|
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 50 | 353,90000 |
|
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 50 | 397,65000 |
|
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 348,60000 |
|
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 30 | 309,00780 |
|
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 410,55000 |
|
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 40 | 285,25163 |
|
Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 40 | 270,63172 |
|
Yaşlı Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 40 | 242,24405 |
|
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 344,40000 |
|
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 259,05000 |
|
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 324,15000 |
|
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 270,56372 |
|
Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 50 | 303,49863 |
|
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 50 | 275,49294 |
|
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 60 | 384,15000 |
|
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 60 | 293,61147 |
|
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 293,85000 |
|
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 336,30000 |
|
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 120 | 282,05000 |
|
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 120 | 248,39771 |
|
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 120 | 206,42779 |
|
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 55 | 204,93573 |
|
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 281,80000 |
|
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 313,30000 |
|
Pazarlama (KKTC Uyruklu) | YGS-6 | 1 | |
|
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 291,65000 |
|
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 293,35000 |
|
|
YGS-5 | 40 | 367,65000 |
|
|
YGS-5 | 40 | 400,85000 |
|
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 340,00000 |
|
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 293,45000 |
|
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | YGS-6 | 50 | 242,25752 |
|
Turizm ve
|
YGS-5 | 60 | 364,90000 |
|
Turizm ve
|
YGS-5 | 60 | 377,05000 |
Teknik BMYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 296,00000 |
Teknik BMYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 374,25000 |
Teknik BMYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 305,25000 |
Teknik BMYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 271,70000 |
Teknik BMYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 278,00000 |
Teknik BMYO | Coğrafi Bilgi Sistemleri | YGS-1 | 50 | 401,35000 |
Teknik BMYO | Coğrafi Bilgi Sistemleri (İÖ) | YGS-1 | 50 | 376,70000 |
Teknik BMYO | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 50 | 213,23933 |
Teknik BMYO | Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) | YGS-2 | 50 | 202,26881 |
Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 331,40000 |
Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 361,25000 |
Teknik BMYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 410,35000 |
Teknik BMYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 298,80000 |
Teknik BMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 349,10000 |
Teknik BMYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 276,70000 |
Teknik BMYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 309,00000 |
Teknik BMYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 192,55012 |
Teknik BMYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 50 | 314,15000 |
Teknik BMYO | Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 50 | 250,24814 |
Teknik BMYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 283,30000 |
Teknik BMYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 269,20000 |
Teknik BMYO | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 330,30000 |
Teknik BMYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 281,75164 |
Teknik BMYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 296,20000 |
Teknik BMYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 280,60000 |
Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 50 | 324,80000 |
Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 314,05000 |
Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 293,95000 |
Teknik BMYO | Mekatronik | YGS-1 | 50 | 369,30000 |
Teknik BMYO | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 310,10000 |
Teknik BMYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 50 | 313,45000 |
Teknik BMYO | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 50 | 230,59526 |
Teknik BMYO | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon
|
YGS-2 | 40 | 312,65000 |
Teknik BMYO | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon
|
YGS-2 | 40 | 304,65000 |
Teknik BMYO | Organik Tarım | YGS-6 | 50 | 258,71742 |
Teknik BMYO | Organik Tarım (İÖ) | YGS-6 | 50 | 226,45561 |
Teknik BMYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 316,60000 |
Teknik BMYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 321,10000 |
Teknik BMYO | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 282,00000 |
Teknik BMYO | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 50 | 317,25000 |
Teknik BMYO | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | YGS-6 | 50 | 301,15000 |
Teknik BMYO | Yapı Denetimi | YGS-1 | 50 | 259,98709 |
Teknik BMYO | Yapı Denetimi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 228,84259 |
Akseki MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 359,50000 |
Akseki MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 290,10000 |
Akseki MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 273,87489 |
Akseki MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 30 | 244,06558 |
Akseki MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 312,65000 |
Akseki MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 351,75000 |
Akseki MYO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 287,30000 |
Akseki MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 225,76252 |
Akseki MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 176,04613 |
Alanya TSO MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 100 | 312,00000 |
Alanya TSO MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 100 | 250,88192 |
Alanya TSO MYO | İkram Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 323,00000 |
Alanya TSO MYO | İkram Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 40 | 210,25266 |
Alanya TSO MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 281,60000 |
Alanya TSO MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 232,08943 |
Alanya TSO MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 100 | 429,25000 |
Alanya TSO MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 100 | 236,76476 |
Elmalı MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 300,70000 |
Elmalı MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 214,77012 |
Elmalı MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 271,95000 |
Elmalı MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 278,25000 |
Elmalı MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 45 | 227,25562 |
Elmalı MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 45 | 186,42337 |
Elmalı MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 313,40000 |
Elmalı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 217,97859 |
Elmalı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 173,05538 |
Elmalı MYO | Pazarlama | YGS-6 | 35 | 348,10000 |
Elmalı MYO | Seracılık | YGS-6 | 20 | 187,01189 |
Elmalı MYO | Tarım Makineleri | YGS-1 | 30 | 299,15000 |
Finike MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 40 | 199,89304 |
Finike MYO | Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 332,60000 |
Finike MYO | Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 284,60657 |
Finike MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 305,90000 |
Finike MYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 245,29176 |
Finike MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 272,20000 |
Finike MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 222,93250 |
Gazipaşa MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 20 | 182,85936 |
Gazipaşa MYO | İkram Hizmetleri | YGS-5 | 50 | 205,35982 |
Gazipaşa MYO | Seracılık | YGS-6 | 20 | 164,82155 |
Gazipaşa MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 247,25950 |
Korkuteli MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 180,46988 |
Korkuteli MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 367,60000 |
Korkuteli MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 249,62520 |
Korkuteli MYO | Mantarcılık | YGS-6 | 20 | 171,43600 |
Korkuteli MYO | Maliye | YGS-6 | 50 | 294,75000 |
Korkuteli MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 50 | 235,61727 |
Korkuteli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 222,60667 |
Korkuteli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 169,99159 |
Korkuteli MYO | Pazarlama | YGS-6 | 35 | 181,93785 |
Kumluca MYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 201,69041 |
Kumluca MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 228,46180 |
Kumluca MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 228,33024 |
Kumluca MYO | Seracılık | YGS-6 | 40 | 183,08505 |
Manavgat MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 353,70000 |
Manavgat MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 333,10000 |
Manavgat MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 348,95000 |
Manavgat MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 100 | 236,17829 |
Manavgat MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 230,01253 |
Manavgat MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 192,37144 |
Manavgat MYO | Pazarlama | YGS-6 | 75 | 263,70000 |
Manavgat MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 75 | 158,66592 |
Manavgat MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 100 | 313,10000 |
Manavgat MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 100 | 225,74976 |
Manavgat MYO | Turizm ve
|
YGS-5 | 40 | 313,95000 |
Serik GSS MYO | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 20 | 361,65000 |
Serik GSS MYO | Grafik Tasarımı | YGS-5 | 30 | 340,85000 |
Serik GSS MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 25 | 315,69032 |
Serik GSS MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 20 | 352,65000 |
Serik GSS MYO | Moda Tasarımı | YGS-5 | 20 | 285,70000 |
Serik GSS MYO | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 20 | 322,35000 |
Serik GSS MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 383,20000 |
Eğitim