2 Yıllık önlisans Anestezi Bölümü Taban Puanları!2015 kontenjanları
Yayınlanma:
2 Yıllık önlisans Anestezi Bölümü Taban Puanları!2015 kontenjanları..2015 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve önlisans ( iki yıllık ) program olan Anestezi bölümünü seçecek üniversite adayları için Anestezi Taban Puanları ile Anestezi 2014 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2014 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2015 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2014 2015 Anes
2 Yıllık önlisans Anestezi Bölümü Taban Puanları!2015 kontenjanları..2015 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve önlisans ( iki yıllık ) program olan Anestezi bölümünü seçecek üniversite adayları için Anestezi Taban Puanları ile Anestezi 2014 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2014 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2015 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2014 2015 Anestezi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
LYS Tercih Başvuruları Başlıyor!Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih başvuruları 06-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak.
LYS Tercih Başvuruları Başlıyor!Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih başvuruları 06-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak.
ÖSYM'nin internet sitesinden edinilen bilgiye göre, 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.trİnternet adresinden yayımlandı. Adayların tercih işlemi için 1 Temmuz 2015 tarihinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan kılavuzu esas almaları ve bu tarihler arasında ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer alabilecek duyuruları takip etmeleri gerekecek. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.
Adaylar tercihlerini, 6-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre,
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekecek. TC kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerde adayın kendisi sorumlu olacak.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Adayların tercihlerinin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmaları için ekranda "2015-ÖSYS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir" ifadesini görmeleri gerekiyor. Adayların, tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol ederek yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünü almaları gerekecek.
Adaylar, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecekler. Tercih Süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacak.
Tercih işlemleri, 14 Temmuz 2015 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Tercih süresi uzatılmayacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekecek. Adayların, Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları bölümünü (2 kısım halinde düzenlenmiştir.) mutlaka okuması, bu koşul ve açıklamaları dikkatle incelendikten sonra tercihlerini sonlandırması gerekecek.
Üniversite Adı | Yüksekokul |
|
Puan Türü |
Kon. | Taban
|
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 429,00000 |
Ege Üni. | Atatürk SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 15 | 418,50000 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 417,45000 |
Çukurova Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 414,35000 |
Ankara Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 413,65000 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Çanakkale SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 412,95000 |
Beykent Üni. | MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 411,50000 |
Trakya Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 35 | 408,50000 |
Bezm-i Alem Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 407,90034 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 405,45000 |
Pamukkale Üni. | Denizli SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 403,20000 |
Başkent Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 401,00000 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 398,20000 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 398,05000 |
Turgut Özal Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 398,00000 |
Dokuz Eylül Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 15 | 397,25000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 394,25000 |
Süley. Dem. Üni. | Isparta SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 394,05000 |
Dicle Üni. | Atatürk SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 25 | 392,85000 |
Bitlis Eren Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 35 | 392,60000 |
Ufuk Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 392,15000 |
Beykent Üni. | MYO | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 392,15000 |
İnönü Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 390,20000 |
|
Halil Bayraktar SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 389,95000 |
Bülent Ecevit Üni. | Ahmet Erd. SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 389,40000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 389,00000 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 386,10000 |
Marmara Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 385,20000 |
Başkent Üni. | Adana Sağ. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 383,30000 |
İstanbul
|
Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 381,45000 |
Uludağ Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 381,25000 |
Bezm-i Alem Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 381,20000 |
Acıbadem Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 381,00000 |
Şifa Üni. | Sağlık H. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 377,95000 |
R.T.E Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 377,70000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 7 | 377,59730 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 376,60000 |
Mustafa Kemal Üni. | Hatay SHMYO | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 376,35000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 374,20000 |
Başkent Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 1 | 373,85000 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 373,10000 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 373,10000 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 372,60000 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 371,00000 |
Biruni Üni. | MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 370,55000 |
Mustafa Kemal Üni. | Hatay SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 370,20000 |
Acıbadem Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 370,10000 |
K. Sütçü İmam Üni. | KM SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 367,90000 |
Avrasya Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 366,90000 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 366,50000 |
Kocaeli Üni. | Kocaeli SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 365,50000 |
|
|
Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 364,00000 |
Atatürk Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 363,55000 |
Okan Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 363,45000 |
Çukurova Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 362,90000 |
İstanbul
|
Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 362,80000 |
İstanbul
|
Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 362,70000 |
Okan Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 362,65000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 5 | 362,05000 |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 359,55000 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 356,85000 |
Mersin Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 355,95000 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 353,70000 |
Pamukkale Üni. | Denizli SHMYO | Anestezi (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | 353,23830 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 353,10000 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 352,41474 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 348,20000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Anestezi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 1 | 344,85000 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 343,95000 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 342,27025 |
İstanbul
|
Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 342,00000 |
Adnan Menderes Üni. | Aydın SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 339,00000 |
Toros Üni. | MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 338,10000 |
Avrasya Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 337,55000 |
Selçuk Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 336,60000 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 334,25000 |
Kırıkkale Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 25 | 333,65000 |
Kafkas Üni. | Atatürk SHMYO | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 331,35000 |
Fatih Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 328,65000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 323,10000 |
Kafkas Üni. | Atatürk SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 50 | 318,35000 |
Toros Üni. | MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 317,95090 |
Fırat Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 314,50000 |
Harran Üni. | Şanlıurfa SHMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 311,50000 |
Bezm-i Alem Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 6 | 306,63750 |
Girne
|
Sağlık MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 306,02176 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 302,54704 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 299,18367 |
K. Sütçü İmam Üni. | KM SHMYO | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 298,65000 |
Yakın Doğu Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 297,49176 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 27 | 296,32076 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 292,47095 |
Başkent Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 21 | 288,04664 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 284,21605 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 283,67251 |
Doğu Akdeniz Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 283,45927 |
Acıbadem Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 281,03253 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 4 | 280,91105 |
Başkent Üni. | Adana Sağ. MYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 22 | 280,47689 |
Şifa Üni. | Sağlık H. MYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 36 | 278,16063 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 276,18988 |
Bezm-i Alem Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 12 | 275,46454 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 3 | 273,47816 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Sağlık BMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 271,67444 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 12 | 268,67538 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 4 | 267,52583 |
Toros Üni. | MYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 32 | 262,26932 |
Doğu Akdeniz Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 259,75866 |
Okan Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 14 | 257,44637 |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 30 | 257,34782 |
Turgut Özal Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 36 | 253,88427 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Anestezi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 3 | 251,34527 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 249,79449 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 50 | 247,38096 |
|
|
Anestezi (
|
YGS-2 | 36 | 247,03223 |
Ufuk Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 40 | 246,75095 |
Acıbadem Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 31 | 246,74027 |
Okan Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 14 | 246,54337 |
Fatih Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 14 | 243,97722 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 241,00969 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 59 | 238,62582 |
İstanbul
|
Sağlık HMYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 40 | 238,01783 |
Biruni Üni. | MYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 54 | 236,85124 |
Avrasya Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 63 | 232,72175 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 232,44630 |
İstanbul Gelişim Üni. | Gelişim MYO | Anestezi (İÖ) (
|
YGS-2 | 50 | 232,06375 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 70 | 231,40063 |
İstanbul
|
Sağlık HMYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 45 | 230,86265 |
Okan Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 30 | 230,25647 |
Beykent Üni. | MYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 45 | 229,44656 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 31 | 228,97115 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Anestezi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 226,11876 |
Yakın Doğu Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 27 | 225,31317 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 62 | 225,27869 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 44 | 224,72427 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Anestezi (İÖ) (
|
YGS-2 | 50 | 222,86276 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 24 | 222,21715 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (
|
YGS-2 | 15 | 221,67286 |
Avrasya Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (
|
YGS-2 | 63 | 220,97981 |
İstanbul
|
Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 36 | 220,68661 |
Beykent Üni. | MYO | Anestezi (İÖ) (
|
YGS-2 | 45 | 219,86406 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Anestezi (İÖ) (
|
YGS-2 | 24 | 219,18502 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 24 | 218,65448 |
İstanbul
|
Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (
|
YGS-2 | 40 | 216,42041 |
İstanbul Aydın Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (
|
YGS-2 | 62 | 216,12325 |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 20 | 215,39724 |
Doğu Akdeniz Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 55 | 214,39487 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 50 | 214,21997 |
Fatih Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 40 | 212,73710 |
Okan Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (
|
YGS-2 | 30 | 211,75501 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (İÖ) (
|
YGS-2 | 27 | 209,86462 |
Girne
|
Sağlık MYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 18 | 207,07743 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Sağlık BMYO | Anestezi (
|
YGS-2 | 36 | 197,85865 |
Ankara Üni. | Sağlık HMYO | Anestezi (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 |
Eğitim