VASKİ internet sayfasında yapılan açıklamada kadroyla ilgili şu bilgiler yer aldı:
"696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesinin; Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddeleri Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları.
24/12/2017 tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürülüğe Giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları Tebliğinde Belirtilen Kriterler Dahilinde Yapılan Ön İnceleme ve Esas İnceleme Sonucunda Başvuruları Kabul Edilen İşçilerin İsim Listesi Aşağıda Gösterilmiştir."
S.No: | Adı | Soyadı | Tc Kimlik No | Başvuru Durumu |
1 | ERKAN | PEK | 100*****372 | Kabul |
2 | MÜNÜR | ERTAŞ | 100*****146 | Kabul |
3 | EKREM | DUMAN | 100*****402 | Kabul |
4 | SİNAN | ASLAN | 101*****722 | Kabul |
5 | METİN | KÖKLÜ | 101*****104 | Kabul |
6 | ESRA | TAŞ | 102*****274 | Kabul |
7 | NECATİ | CEYLAN | 106*****036 | Kabul |
8 | FATİH MEHMET | DEĞİRMENCİ | 106*****694 | Kabul |
9 | MEKİYE | YEŞİL | 106*****460 | Kabul |
10 | HÜSEYİN | ABİ | 107*****540 | Kabul |
11 | LEZGİN | ÖZTEKİN | 109*****550 | Kabul |
12 | HASAN | ÖZER | 110*****156 | Kabul |
13 | MÜSLÜM | ÇİVİ | 110*****638 | Kabul |
14 | HALİL | ÖZDEMİR | 111*****990 | Kabul |
15 | MELİK | ÇAKIR | 112*****806 | Kabul |
16 | MUHAMMED | İŞLEYEN | 113*****242 | Kabul |
17 | EMRAH | TATAR | 114*****696 | Kabul |
18 | SEVGİ | ERGİNOĞUZ | 114*****742 | Kabul |
19 | ZAHİDE | ALKAN | 115*****092 | Kabul |
20 | ORHAN | ERBENZER | 115*****046 | Kabul |
21 | MUSA | UÇAR | 116*****424 | Kabul |
22 | ERKAN | ŞAHİN | 117*****980 | Kabul |
23 | FERHAN | İMREN | 117*****656 | Kabul |
24 | ABDULMENAF | AÇGÜL | 118*****122 | Kabul |
25 | MURAT | KIRMIZI | 119*****360 | Kabul |
26 | ZİYA | DEMİR | 119*****552 | Kabul |
27 | BURKAY | ÇİFTÇİ | 119*****308 | Kabul |
28 | ŞABAN | GÜR | 120*****032 | Kabul |
29 | NURULLAH | FİDAN | 120*****288 | Kabul |
30 | SEYFETTİN | ÇALİ | 122*****268 | Kabul |
31 | SELİM | ÜÇOŞ | 122*****728 | Kabul |
32 | YAŞAR | YAĞIZER | 123*****512 | Kabul |
33 | HÜSNÜ | BUCAĞA | 123*****334 | Kabul |
34 | OZAN | DAĞ | 124*****456 | Kabul |
35 | CENGİZ | NANTO | 124*****500 | Kabul |
36 | ZEKİ | MACÜ | 124*****432 | Kabul |
37 | HAYDAR | DAĞ | 125*****588 | Kabul |
38 | SERKAN | KARACA | 126*****758 | Kabul |
39 | KENAN | BOR | 127*****838 | Kabul |
40 | MAZLUM | TUNÇ | 127*****088 | Kabul |
41 | EMRULLAH | KUMLİ | 129*****824 | Kabul |
42 | FİKRET | ÖZBEK | 130*****892 | Kabul |
43 | OKAN | BİÇER | 130*****368 | Kabul |
44 | CENGİZ | ORAN | 130*****452 | Kabul |
45 | METİN | AHİ | 130*****550 | Kabul |
46 | VEYSİ | KAYAKESER | 130*****144 | Kabul |
47 | HALİL | DEMİRBAĞ | 131*****056 | Kabul |
48 | CANTEKİN | AYGÜN | 132*****380 | Kabul |
49 | ABDULKERİM | ÇİÇEK | 133*****182 | Kabul |
50 | İZZET | ÇIRPAÇ | 135*****418 | Kabul |
51 | İDRİS | KILIÇ | 137*****008 | Kabul |
52 | VEYSEL | KARCI | 138*****162 | Kabul |
53 | AHMET | YILMAZ | 138*****238 | Kabul |
54 | YUNUS | ÇİÇEK | 139*****806 | Kabul |
55 | ABDULMENAV | AŞAN | 140*****724 | Kabul |
56 | ABDULHAMİT | ELMAS | 142*****828 | Kabul |
57 | CELAL | ERGÜŞ | 142*****130 | Kabul |
58 | MUHSİN | YILMAZ | 142*****168 | Kabul |
59 | HACI | GÜLER | 143*****510 | Kabul |
60 | YUSUF | BAĞTAŞ | 143*****488 | Kabul |
61 | BÜLENT | KARAKOYUN | 143*****690 | Kabul |
62 | KENAN | KARAKOYUN | 144*****566 | Kabul |
63 | NAZDAR | İNAN | 144*****348 | Kabul |
64 | NURULLAH | ENGİN | 147*****388 | Kabul |
65 | CEVZET | KARABOĞA | 147*****374 | Kabul |
66 | ABDULKADİR | YİĞİT | 148*****752 | Kabul |
67 | BEDRETTİN | İPEK | 148*****380 | Kabul |
68 | NECMETTİN | ÖRGE | 149*****880 | Kabul |
69 | SAVCI | AKDEMİR | 150*****454 | Kabul |
70 | HÜLYA | ÖZDEMİR | 151*****156 | Kabul |
71 | TURGUT | ÇAM | 152*****276 | Kabul |
72 | SUAT | BORAK | 153*****422 | Kabul |
73 | CEMİL | ENÜCÜR | 154*****832 | Kabul |
74 | KAZIM | AY | 155*****194 | Kabul |
75 | NİMETULLAH | BAYRAM | 156*****240 | Kabul |
76 | BAYRAM | GÜNASLAN | 157*****654 | Kabul |
77 | MURAT | BEYGO | 158*****590 | Kabul |
78 | ABDULLAH | GÜLEK | 160*****946 | Kabul |
79 | MEHMET MEHDİ | DAŞ | 160*****646 | Kabul |
80 | BİLAL | ÇİFTÇİ | 160*****778 | Kabul |
81 | ERDAL | SUCAİ | 160*****492 | Kabul |
82 | AHMET | DEMİREL | 162*****714 | Kabul |
83 | ŞEVKİ | KAYAALP | 166*****280 | Kabul |
84 | SADIK | KAYAN | 167*****408 | Kabul |
85 | MUSTAFA | BEDİR | 167*****510 | Kabul |
86 | ESHET | DEMİRHAN | 168*****084 | Kabul |
87 | KADİR | BALBAL | 169*****710 | Kabul |
88 | İŞKENDER | İŞİK | 170*****274 | Kabul |
89 | MECİT | SAYAN | 170*****064 | Kabul |
90 | İBRAHİM | ALKAN | 171*****468 | Kabul |
91 | USAME | YALÇIN | 171*****210 | Kabul |
92 | ENİS | AYDOĞAN | 171*****424 | Kabul |
93 | TURAN | GÖZÜTOK | 172*****312 | Kabul |
94 | KEZİBAN | ÖZMEN | 172*****046 | Kabul |
95 | POYRAZ | TAŞ | 173*****572 | Kabul |
96 | HASAN | TAŞ | 174*****352 | Kabul |
97 | ÖZGÜR ÇAĞLAR | IŞIK | 175*****130 | Kabul |
98 | ÖZKAN | ATLI | 176*****230 | Kabul |
99 | EMRULLAH | AĞAÇ | 177*****922 | Kabul |
100 | İBRAHİM | TOKTAŞ | 179*****942 | Kabul |
101 | FIRAT | ADSAZ | 180*****372 | Kabul |
102 | BERAT | ÇELİKEZEN | 180*****026 | Kabul |
103 | BEYTULLAH | KALAÇ | 180*****140 | Kabul |
104 | OKTAY | ULUĞ | 181*****514 | Kabul |
105 | HAYRETTİN | TURAN | 185*****446 | Kabul |
106 | RESUL | İRĞAT | 185*****374 | Kabul |
107 | TALİP | KAYA | 185*****914 | Kabul |
108 | ŞAKİR | TAŞ | 187*****706 | Kabul |
109 | FIRAT | KILIÇASLAN | 187*****914 | Kabul |
110 | KEMAL | ÜÇOŞ | 188*****750 | Kabul |
111 | BARAN | KARAASLAN | 189*****466 | Kabul |
112 | MEHMET ALİ | DALGA | 191*****840 | Kabul |
113 | HALİL | ABİ | 191*****312 | Kabul |
114 | MESUT | YILMAZ | 192*****872 | Kabul |
115 | ŞAHİN | GÜNEŞ | 193*****704 | Kabul |
116 | BURHAN | ASLAN | 193*****864 | Kabul |
117 | CEMAL | ASLAN | 195*****094 | Kabul |
118 | EŞET | ASLAN | 195*****392 | Kabul |
119 | ERKAN | ASLAN | 197*****464 | Kabul |
120 | CUMALİ | ÇİCEK | 198*****784 | Kabul |
121 | AGİT | BABAT | 198*****298 | Kabul |
122 | MUHYETTİN | BABAT | 200*****596 | Kabul |
123 | EMİRHAN | ÖNER | 200*****954 | Kabul |
124 | CİHAD | KAHRAMAN | 201*****628 | Kabul |
125 | UMİT | ÇİFTÇİ | 202*****482 | Kabul |
126 | ÜMİT | YAŞAR | 202*****400 | Kabul |
127 | ÖZLEM | KAÇAK | 202*****020 | Kabul |
128 | ERCAN | KAHVECİ | 203*****958 | Kabul |
129 | MUHACİR | ALGOR | 203*****724 | Kabul |
130 | KENAN | KAYA | 205*****048 | Kabul |
131 | DAVUT | ŞÜT | 205*****524 | Kabul |
132 | TURGAY | BAYAT | 207*****466 | Kabul |
133 | HALİL | VARLI | 209*****034 | Kabul |
134 | KENAN | KAYRAN | 211*****022 | Kabul |
135 | HALİT | KOÇ | 213*****924 | Kabul |
136 | RIFAT | KAÇAK | 213*****640 | Kabul |
137 | CİHAN | ÇİFTÇİ | 217*****620 | Kabul |
138 | ADNAN | ALÇİÇEK | 218*****170 | Kabul |
139 | İRFAN | ARTİM | 218*****138 | Kabul |
140 | İKRAM | AYGÜN | 219*****222 | Kabul |
141 | METİN | ENCU | 219*****686 | Kabul |
142 | MAHSUN | CENGİZ | 221*****204 | Kabul |
143 | AKIN | ACAR | 221*****098 | Kabul |
144 | ÖMER | GÖRÜR | 221*****598 | Kabul |
145 | SELİM | ORMAN | 225*****168 | Kabul |
146 | SEDAT | AKANÖZ | 225*****658 | Kabul |
147 | AZAD | TOGAL | 225*****446 | Kabul |
148 | KALENDER | AKANOZ | 226*****438 | Kabul |
149 | METİN | YILPAZE | 226*****350 | Kabul |
150 | OZAN | ULUGANA | 227*****246 | Kabul |
151 | DELİLA | ARAL | 227*****424 | Kabul |
152 | FERHAT | GÜZEL | 228*****070 | Kabul |
153 | EJDER | DARGIN | 228*****206 | Kabul |
154 | ABDULVAHAP | YILMAZ | 228*****310 | Kabul |
155 | YUSUF | BARTU | 230*****950 | Kabul |
156 | FELEMEZ | EBİNÇ | 231*****784 | Kabul |
157 | İLYAS | CAN | 231*****602 | Kabul |
158 | İBRAHİM HALİL | ASLANGİRİ | 232*****988 | Kabul |
159 | VELAT | ABİ | 233*****592 | Kabul |
160 | ÜMİT | ZİREK | 233*****644 | Kabul |
161 | YILMAZ | MENDAŞ | 235*****646 | Kabul |
162 | NECATİ | KUNCU | 235*****768 | Kabul |
163 | EŞREF | GÖLGÜL | 236*****860 | Kabul |
164 | BURHAN | SARIYILDIZ | 237*****528 | Kabul |
165 | YAKUP | BOZKIR | 241*****456 | Kabul |
166 | EROL | ÇELİK | 242*****804 | Kabul |
167 | EŞREF | ÖZTÜRK | 242*****404 | Kabul |
168 | FAHRİYE | ÖREK | 243*****630 | Kabul |
169 | NEDİM | BULDU | 245*****352 | Kabul |
170 | MEHMET | CANİŞ | 246*****726 | Kabul |
171 | OSMAN AVCI | SARI | 246*****506 | Kabul |
172 | EROL | ERİK | 250*****714 | Kabul |
173 | ŞEYHMUS | KÖSEOĞLU | 254*****988 | Kabul |
174 | HAMZA | IŞIK | 254*****690 | Kabul |
175 | NECDET | DEMİRHAN | 254*****022 | Kabul |
176 | MAAZ | SARIBULAK | 256*****982 | Kabul |
177 | AYTEKİN | PALA | 257*****340 | Kabul |
178 | SERKAN | FIRAT | 258*****882 | Kabul |
179 | KEREM | SÜTÇÜ | 258*****408 | Kabul |
180 | YASİN | KILIÇ | 258*****060 | Kabul |
181 | İBRAHİM | ERCAN | 260*****926 | Kabul |
182 | OSMAN | KESKİN | 261*****138 | Kabul |
183 | YASİN | BAZAR | 262*****926 | Kabul |
184 | YILMAZ | TAŞ | 263*****488 | Kabul |
185 | CELAL | ZORER | 263*****878 | Kabul |
186 | İLHAN | ÖZGÜR | 265*****120 | Kabul |
187 | YAKUP | ERTUŞ | 266*****862 | Kabul |
188 | CENGİZ | ELTER | 266*****350 | Kabul |
189 | MEHMET | BILICI | 266*****842 | Kabul |
190 | DAVUT | PINAROĞLU | 269*****218 | Kabul |
191 | RAMAZAN | PALAS | 271*****428 | Kabul |
192 | İDRİS | ŞENER | 273*****418 | Kabul |
193 | ŞAKİR | ÇAVAŞ | 274*****092 | Kabul |
194 | MURAT | İLERİ | 276*****474 | Kabul |
195 | MUTLU | DAŞDEMİR | 276*****460 | Kabul |
196 | ABDULCEBBAR | KARA | 277*****274 | Kabul |
197 | ŞİVAN | KOÇ | 277*****964 | Kabul |
198 | BÜLEND | ÖZEK | 279*****958 | Kabul |
199 | AYDIN | DEMİR | 279*****466 | Kabul |
200 | KAMİL | ERTAŞ | 279*****602 | Kabul |
201 | BİLEN | BEDİR | 279*****812 | Kabul |
202 | ERDAL | GÖÇMÜŞ | 280*****532 | Kabul |
203 | GÜL MEHMET | BİTİK | 280*****010 | Kabul |
204 | REZAN | BAL | 282*****200 | Kabul |
205 | MURAT | ASLAN | 282*****706 | Kabul |
206 | MAAZ | TAGMAN | 283*****738 | Kabul |
207 | MEHMET | BEYCAN | 283*****370 | Kabul |
208 | ULAŞ | CANAN | 283*****002 | Kabul |
209 | ERDAL | BELEK | 283*****914 | Kabul |
210 | ERCAN | YILDIZ | 286*****394 | Kabul |
211 | MEHMET ZEKİ | KIZILARSLAN | 288*****256 | Kabul |
212 | NİZAMETTİN | ORTASAÇ | 288*****934 | Kabul |
213 | OSMAN | AKKOYUN | 289*****752 | Kabul |
214 | ERSİN | VANLI | 291*****018 | Kabul |
215 | UMUR | UÇAK | 293*****032 | Kabul |
216 | SEYFETTİN | KOÇ | 293*****682 | Kabul |
217 | TAHİR | ARSLAN | 293*****660 | Kabul |
218 | YUNUS | ASAK | 296*****754 | Kabul |
219 | VEYSİ | GÜRSEL | 299*****256 | Kabul |
220 | MUSTAFA | KOÇ | 301*****218 | Kabul |
221 | NİHAT | FİDAN | 302*****680 | Kabul |
222 | ERDAL | BABUR | 302*****142 | Kabul |
223 | VELAT | KAYA | 304*****550 | Kabul |
224 | ORHAN | DELAL | 304*****478 | Kabul |
225 | EMRULLAH | KAYA | 305*****018 | Kabul |
226 | OSMAN EMRULLAH | SAKIZCI | 305*****702 | Kabul |
227 | ERCAN | KOÇ | 306*****106 | Kabul |
228 | EMRE | ŞAHİN | 307*****352 | Kabul |
229 | EYYÜP | KOÇ | 307*****126 | Kabul |
230 | YUNUS | ÇALGICI | 308*****392 | Kabul |
231 | MURAT | ÇETİN | 310*****244 | Kabul |
232 | MECRUM | AKDAĞ | 311*****662 | Kabul |
233 | METİN | KILIÇ | 311*****790 | Kabul |
234 | İZZET | TURĞUT | 312*****590 | Kabul |
235 | MENDERES | KAYA | 312*****924 | Kabul |
236 | MAZLUM | KAHRAMAN | 313*****752 | Kabul |
237 | CEMİL | UZUNAY | 314*****056 | Kabul |
238 | FUAT | TURĞUT | 315*****808 | Kabul |
239 | ALİ HAYDAR | ÇOBAN | 315*****008 | Kabul |
240 | NURULLAH | KOÇAK | 316*****160 | Kabul |
241 | SİNAN | KAHYA | 318*****266 | Kabul |
242 | ADNAN | BABUR | 321*****250 | Kabul |
243 | İBRAHİM | GÜNGÖR | 321*****492 | Kabul |
244 | ONUR | KOYUNCU | 323*****856 | Kabul |
245 | ÜMİT | TURUNÇ | 324*****580 | Kabul |
246 | ŞEHRİBAN | TURUNÇ | 324*****298 | Kabul |
247 | AHMET MAKSUT | ÇINAR | 324*****732 | Kabul |
248 | LEVENT | ÖKER | 325*****604 | Kabul |
249 | KENAN | OTİ | 325*****248 | Kabul |
250 | AYTAÇ | DEMİR | 326*****930 | Kabul |
251 | ADNAN | KAYA | 327*****140 | Kabul |
252 | MURAT | MERCAN | 327*****622 | Kabul |
253 | HÜSEYİN EMİR | AKKUŞ | 327*****016 | Kabul |
254 | SIDDIK | MERCAN | 328*****904 | Kabul |
255 | DAVUT | TALİ | 328*****204 | Kabul |
256 | MUĞDAT | KADAN | 328*****958 | Kabul |
257 | MAHMUT | POLAT | 330*****546 | Kabul |
258 | KUTBETTİN | KARANLIK | 330*****394 | Kabul |
259 | ÖZCAN | YILDIRIM | 331*****244 | Kabul |
260 | ZÜBEYİR | KAYA | 331*****930 | Kabul |
261 | YALÇIN | CEYHAN | 333*****434 | Kabul |
262 | TUFAN | KAYA | 333*****968 | Kabul |
263 | ABDULBAKİ | TAŞ | 334*****922 | Kabul |
264 | MEHMET | SÜRME | 336*****088 | Kabul |
265 | İSMAİL | DOĞU | 338*****278 | Kabul |
266 | YUSUF | EFEOĞLU | 339*****412 | Kabul |
267 | ROJHAT | BARKIN | 339*****540 | Kabul |
268 | ERDAL | KAYA | 339*****094 | Kabul |
269 | KENAN | BATAL | 340*****744 | Kabul |
270 | NEVZAT | DÜNDAN | 341*****618 | Kabul |
271 | HATİCE | GÜR | 341*****378 | Kabul |
272 | ABDULHALUK | BÖYÜK | 346*****326 | Kabul |
273 | ÖZCAN | ATAŞ | 347*****310 | Kabul |
274 | ABDULĞANİ | AYDIN | 348*****294 | Kabul |
275 | ENVER | YÜCA | 349*****524 | Kabul |
276 | ŞEMSETTİN | TUCİ | 352*****036 | Kabul |
277 | MEHMET SALİH | DEMİR | 353*****974 | Kabul |
278 | SENAR | KURT | 354*****262 | Kabul |
279 | HAZIM | TOPRAK | 355*****218 | Kabul |
280 | HASAN | TOPRAK | 355*****580 | Kabul |
281 | ERHAN | DENİZER | 355*****646 | Kabul |
282 | ZÜKRULLAH | DENİZER | 356*****892 | Kabul |
283 | RAĞIP | ELMAS | 356*****122 | Kabul |
284 | SADULLAH | YILDIZ | 356*****264 | Kabul |
285 | METİN | YILDIZ | 356*****046 | Kabul |
286 | FATİH | KESKİNER | 357*****198 | Kabul |
287 | MEHMET | AKMAZ | 358*****878 | Kabul |
288 | CEVAT | TURGUT | 359*****676 | Kabul |
289 | ABDULCEBBAR | DILEK | 359*****310 | Kabul |
290 | VOLKAN | ERSAYAR | 360*****096 | Kabul |
291 | ÜMİT | KAYNAR | 360*****046 | Kabul |
292 | ALİ | KAYNAR | 360*****506 | Kabul |
293 | ÖNDER | SİMEKLİOĞLU | 361*****616 | Kabul |
294 | GÖKHAN | YILDIRIM | 363*****902 | Kabul |
295 | ABDULMECİT | BEDİR | 363*****706 | Kabul |
296 | HASAN | ÖRKMEZ | 365*****738 | Kabul |
297 | EYYÜP | BARAN | 365*****888 | Kabul |
298 | ÜMÜT | ELMAS | 368*****730 | Kabul |
299 | ŞABAN | ŞAHİN | 369*****678 | Kabul |
300 | FATİH | GÜLER | 372*****880 | Kabul |
301 | MEHMET | TUNÇ | 374*****220 | Kabul |
302 | SAİT | AKTAŞ | 375*****700 | Kabul |
303 | NAİM | PULAT | 376*****702 | Kabul |
304 | ÖZCAN | ATAY | 377*****090 | Kabul |
305 | İSMET | ERDEM | 377*****206 | Kabul |
306 | HÜSNÜ | ERDEM | 378*****464 | Kabul |
307 | TEKİN | TUKDAN | 378*****410 | Kabul |
308 | SİNAN | PARLAK | 378*****132 | Kabul |
309 | ADEM | BOZKURT | 379*****246 | Kabul |
310 | SELİM | ELBİR | 379*****966 | Kabul |
311 | FAHRETTİN | AKDERE | 381*****016 | Kabul |
312 | AYSEL | ÖZDEMİR | 381*****106 | Kabul |
313 | VAHAP | ATANSEFER | 382*****818 | Kabul |
314 | TAHİR | BAŞAK | 383*****380 | Kabul |
315 | MUHAMMET | SUCULAR | 384*****806 | Kabul |
316 | MUSTAFA | YILDIZ | 386*****590 | Kabul |
317 | ABDULAZİZ | BERRAK | 388*****748 | Kabul |
318 | REHMİ | CİFCİ | 388*****468 | Kabul |
319 | EROL | ENGİN | 389*****600 | Kabul |
320 | DOĞAN | ÇAKIR | 389*****330 | Kabul |
321 | TAHİR | SADAK | 391*****838 | Kabul |
322 | MEHMET ARİF | ORHAN | 393*****308 | Kabul |
323 | MUSTAFA | ÇARTI | 393*****186 | Kabul |
324 | İBRAHİM | YENİGÜL | 393*****082 | Kabul |
325 | EDİP | SUNKUR | 394*****684 | Kabul |
326 | CEM | OZMUS | 395*****690 | Kabul |
327 | ASIM | SÖNMEZ | 398*****360 | Kabul |
328 | FECRİYE | ÇAKAN | 399*****230 | Kabul |
329 | FESİH | ÇOŞKUN | 399*****574 | Kabul |
330 | TANER | GEZGEN | 399*****108 | Kabul |
331 | ZEHRA | TAŞDEMİR | 399*****270 | Kabul |
332 | DAVUT | BARIŞ | 400*****116 | Kabul |
333 | ERKAN | HİRMAN | 403*****504 | Kabul |
334 | İSMET | KANSU | 405*****020 | Kabul |
335 | ŞABAN | AKAN | 406*****166 | Kabul |
336 | KEMAL | YAMAN | 406*****704 | Kabul |
337 | FUAT | BAŞARAN | 407*****314 | Kabul |
338 | ABDULBAKİ | DUMAN | 409*****216 | Kabul |
339 | SİNAN | DEMİRKAN | 410*****280 | Kabul |
340 | KİNYAZ | DEMİRKAN | 412*****000 | Kabul |
341 | FEYZULLAH | OLGUN | 412*****364 | Kabul |
342 | NURAN | ERTUNÇ | 413*****638 | Kabul |
343 | ABDULLAH | YILDIZ | 415*****342 | Kabul |
344 | METİN | ELMAS | 415*****622 | Kabul |
345 | ÖMER | ÇİFTÇİ | 417*****456 | Kabul |
346 | BURHAN | BAYRAM | 418*****888 | Kabul |
347 | ENGİN | ZAFER | 419*****654 | Kabul |
348 | AYHAN | AYDOĞAN | 423*****448 | Kabul |
349 | İBRAHİM HAKKI | YAVUZER | 424*****244 | Kabul |
350 | AYDIN | KAYA | 425*****214 | Kabul |
351 | YUNUS | AVCIOĞLU | 425*****960 | Kabul |
352 | MUSTAFA | PARLAK | 425*****918 | Kabul |
353 | METİN | ÇABUK | 425*****662 | Kabul |
354 | ABDÜLCEBAR | TAĞMA | 426*****204 | Kabul |
355 | HASAN | YETGİN | 426*****564 | Kabul |
356 | ZEKİ | ASLAN | 427*****646 | Kabul |
357 | KİNYAS | KİPCİ | 428*****182 | Kabul |
358 | FARUK | ASLAN | 429*****070 | Kabul |
359 | CAFER | YÜCEL | 430*****494 | Kabul |
360 | FAYSAL | ERÖRS | 430*****274 | Kabul |
361 | SERVET | TEMELLİ | 433*****108 | Kabul |
362 | BEDRETTİN | ARVAS | 433*****054 | Kabul |
363 | CİHAN | ASLAN | 433*****732 | Kabul |
364 | MURAT | PEKTAŞ | 433*****496 | Kabul |
365 | ABDULMENAF | BABAT | 433*****904 | Kabul |
366 | ENVER | ALADAĞ | 435*****152 | Kabul |
367 | ENGİN | ÇELİK | 435*****372 | Kabul |
368 | NESLİHAN | YILMAZ | 435*****602 | Kabul |
369 | LEVENT | ASLAN | 437*****738 | Kabul |
370 | AHMET | DERVİŞOĞLU | 438*****292 | Kabul |
371 | AZAD | GÜLBAY | 439*****764 | Kabul |
372 | UFUK | KARABOĞA | 439*****444 | Kabul |
373 | MAHMUT | TAYFUR | 441*****392 | Kabul |
374 | HABİP | KANAR | 441*****614 | Kabul |
375 | ŞAKİR | ERTAŞ | 442*****932 | Kabul |
376 | ŞABAN | İŞLER | 443*****618 | Kabul |
377 | NURETTİN | KIPÇAK | 446*****486 | Kabul |
378 | ZEKİ | ASLAN | 446*****256 | Kabul |
379 | VEDAT | KOÇ | 446*****406 | Kabul |
380 | TANER TOLGA | USLUBAŞ | 446*****794 | Kabul |
381 | FAYSAL | ASLAN | 446*****642 | Kabul |
382 | MEHMET ALİ | ASLAN | 448*****740 | Kabul |
383 | İRFAN | GEZGİN | 448*****470 | Kabul |
384 | İRFAN | İŞLEYEN | 449*****790 | Kabul |
385 | EMRAH | SAĞLAM | 452*****154 | Kabul |
386 | FAZİLE | ATAŞ | 453*****808 | Kabul |
387 | SAMİ | TAPLAK | 454*****960 | Kabul |
388 | ORHAN | KARAHAN | 455*****344 | Kabul |
389 | MEHMET MAHİR | ERDOĞANLI | 455*****242 | Kabul |
390 | FETTAH | ÖZGÜR | 456*****642 | Kabul |
391 | YILMAZ | BİRTANE | 456*****326 | Kabul |
392 | RECEP | BİRTANE | 456*****698 | Kabul |
393 | RECEP | TUNÇ | 459*****982 | Kabul |
394 | İZZETTİN | TUNÇ | 459*****472 | Kabul |
395 | BEHÇET | ASLAN | 460*****644 | Kabul |
396 | SELAHATTİN | ARVAS | 461*****984 | Kabul |
397 | EDİP | MIZRAK | 461*****810 | Kabul |
398 | ADNAN | YAĞIZ | 461*****624 | Kabul |
399 | TURGUT | SATILMIŞ | 462*****796 | Kabul |
400 | SÜRMELİ | BEDİR | 463*****060 | Kabul |
401 | LEYLA | EREKİN | 463*****394 | Kabul |
402 | MESUT | ÇETİN | 463*****274 | Kabul |
403 | AHMET | DENİZ | 464*****716 | Kabul |
404 | CAFER | ÇAĞMAN | 465*****348 | Kabul |
405 | CENGİZ | GÜNDAL | 468*****838 | Kabul |
406 | ÇETİN | YAĞIZER | 468*****226 | Kabul |
407 | AHMET | ATAY | 470*****978 | Kabul |
408 | BURHAN | ERTAŞ | 471*****246 | Kabul |
409 | ÇAĞLAR | KAYA | 474*****150 | Kabul |
410 | MİRZA | ŞAHİN | 474*****248 | Kabul |
411 | RIFAT | GÜLSEVEN | 475*****676 | Kabul |
412 | RAMAZAN | POLAT | 475*****530 | Kabul |
413 | BAHAR | DAĞHAN | 479*****542 | Kabul |
414 | SÜLEYMAN | DAĞ | 480*****130 | Kabul |
415 | ERDAL | FİDAN | 481*****540 | Kabul |
416 | İRFAN | DAĞHAN | 482*****206 | Kabul |
417 | KADİR | MERAL | 484*****052 | Kabul |
418 | MEHMET | ÖZTÜRK | 486*****008 | Kabul |
419 | MEHMET | ASLAN | 487*****482 | Kabul |
420 | CEMİL | YAVAŞ | 487*****022 | Kabul |
421 | MURAT | BALBAL | 487*****264 | Kabul |
422 | NURETTİN | ÇEVİREL | 488*****148 | Kabul |
423 | SÜLEYMAN | BERGE | 488*****544 | Kabul |
424 | SENAR | ERSALİÇ | 489*****780 | Kabul |
425 | İLHAMİ | TEKER | 489*****658 | Kabul |
426 | ZANA | BARANİ | 490*****648 | Kabul |
427 | MUHAMMED | TUNÇEKİN | 491*****020 | Kabul |
428 | FATİH | ÖNDİL | 491*****650 | Kabul |
429 | İSMAİL | ÖĞMEN | 492*****894 | Kabul |
430 | MEHMET TAHİR | TUNÇ | 492*****820 | Kabul |
431 | SİNAN | DEDEOĞLU | 493*****816 | Kabul |
432 | CAHİT | KAVAK | 494*****130 | Kabul |
433 | MEHMET | IŞIK | 495*****068 | Kabul |
434 | TURHAN | SARİHAN | 496*****294 | Kabul |
435 | ERCAN | ÖZTUNÇ | 497*****002 | Kabul |
436 | ÖMER | ERDOĞAN | 497*****590 | Kabul |
437 | MUHAMMED | MATUR | 498*****252 | Kabul |
438 | HACI | TOKTAŞ | 501*****864 | Kabul |
439 | MAZLUM | BUDAKBEYOĞLU | 502*****026 | Kabul |
440 | SEYFETTİN | YILDIZ | 502*****646 | Kabul |
441 | ABDULKERİM | BENEK | 503*****326 | Kabul |
442 | ENGİN | ÖZDEMİR | 504*****024 | Kabul |
443 | KUTSAL | YILDIZBAŞ | 507*****776 | Kabul |
444 | İBRAHİM | AYYILDIZ | 507*****274 | Kabul |
445 | RIDVAN | YİĞİT | 509*****934 | Kabul |
446 | NAZMİ | ŞİMŞEK | 510*****664 | Kabul |
447 | BAHATTİN | DANIŞ | 510*****550 | Kabul |
448 | HALİME | İNAN | 512*****760 | Kabul |
449 | HALİL | BENEK | 515*****132 | Kabul |
450 | FERHAT | GEZER | 515*****614 | Kabul |
451 | RIDVAN | YILDIRIM | 520*****194 | Kabul |
