KKTC Girne Amerikan Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri.Girne Amerikan Üniversitesinin 2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Amerikan Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Girne Amerikan Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS ve LYS Sınavlarına girecekler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Girne Amerikan Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
LYS tercihlerinde nelere dikkat etmek gerekir?Tercih sürecinde neler yapılmalı?LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2015 LYS tercih heyecanı başladı. En güzel üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrenciler aldıkları puan karşılığında tercih yapacak. LYS tercihlerinde nelere dikkat etmek gerekir?
4 YILLIK BÖLÜMLER
Program Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | |||||
Beşeri Bilimler Fakültesi | |||||
Çin Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL-3 | 15 | |||
Çin Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-3 | 5 | 5 | 338,91959 | 381,43569 |
Çin Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | DİL-3 | 5 | 5 | 272,58227 | 307,91817 |
Çin Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-3 | 10 | 3 | 228,07519 | 260,39857 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 15 | 1 | 231,99323 | 231,99323 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 10 | 10 | 278,30474 | 312,18312 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 231,29050 | 239,01740 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 5 | |||
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 15 | |||
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 15 | 15 | 285,20839 | 431,53944 |
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 259,69692 | 275,37062 |
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 1 | 231,30717 | 231,30717 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 58 | 30 | 212,45899 | 337,80205 |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 359,82376 | 379,58808 |
Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 333,28814 | 356,61533 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 62 | 45 | 201,48650 | 331,63443 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | TS-2 | 36 | 1 | 236,60464 | 236,60464 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 4 | 4 | 269,27024 | 282,66363 |
Eğitim Fakültesi | |||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 20 | 1 | 226,79341 | 226,79341 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 15 | 15 | 240,35431 | 270,03124 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-1 | 10 | 3 | 206,22295 | 236,19942 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | |||
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 20 | |||
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 20 | 20 | 306,80394 | 378,65446 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 10 | 10 | 266,89630 | 305,89860 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 20 | 2 | 250,91324 | 255,45226 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 45 | 23 | 202,28475 | 272,75776 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 11 | 11 | 346,23200 | 360,50559 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 9 | 9 | 311,46228 | 339,74795 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 45 | 45 | 222,15473 | 308,46429 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 66 | 36 | 205,50500 | 281,47566 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 359,92604 | 378,72198 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 335,30861 | 362,83266 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 62 | 62 | 236,69212 | 344,13723 |
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | TM-2 | 10 | |||
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 242,58116 | 289,25534 |
Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu) | TM-2 | 5 | 2 | 223,27997 | 225,95281 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | |||
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | TS-2 | 20 | 3 | 198,72742 | 272,21641 |
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 10 | 10 | 327,19271 | 363,14976 |
Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu) | TS-2 | 20 | 20 | 238,08956 | 313,26926 |
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 50 | 18 | 208,55197 | 277,27678 |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-2 | 135 | 135 | 261,60870 | 357,81752 |
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 15 | 384,31464 | 398,55463 |
İletişim Fakültesi | |||||
Basın ve Yayın (Ücretli) | TS-1 | 20 | 1 | 235,80225 | 235,80225 |
Basın ve Yayın (Tam Burslu) | TS-1 | 15 | 15 | 234,69331 | 314,79829 |
Basın ve Yayın (%75 Burslu) | TS-1 | 15 | 11 | 229,48414 | 261,67349 |
Basın ve Yayın (%50 Burslu) | TS-1 | 20 | |||
Halkla İlişkiler (Ücretli) | TS-1 | 20 | 2 | 220,49610 | 232,42858 |
Halkla İlişkiler (Tam Burslu) | TS-1 | 15 | 15 | 276,49226 | 328,59889 |
Halkla İlişkiler (%75 Burslu) | TS-1 | 15 | 15 | 218,82026 | 262,59523 |
Halkla İlişkiler (%50 Burslu) | TS-1 | 20 | |||
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | TS-1 | 20 | 1 | 248,90806 | 248,90806 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 20 | 20 | 259,99791 | 346,80305 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%75 Burslu) | TS-1 | 10 | 6 | 214,03742 | 275,56882 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 20 | 3 | 214,95374 | 253,39518 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | |||||
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 20 | |||
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 15 | 9 | 216,60243 | 251,90692 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | |||
İşletme (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 20 | |||
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 25 | 9 | 200,43278 | 288,47315 |
İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 25 | |||
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | |||
İşletme Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 45 | |||
İşletme Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 1 | 221,34471 | 221,34471 |
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 27 | 4 | 239,01124 | 368,88619 |
Pilotaj (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 388,03243 | 438,54226 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 25 | |||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 20 | 20 | 247,22950 | 333,48635 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 20 | 15 | 202,59341 | 242,06774 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | |||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | TM-2 | 20 | 2 | 229,01821 | 253,58579 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 15 | 239,81103 | 331,16145 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-2 | 15 | 6 | 219,77556 | 238,04616 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | |||
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | TM-2 | 20 | |||
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 15 | 248,87884 | 296,06081 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-2 | 25 | 10 | 221,82393 | 240,26026 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | |||
Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 20 | |||
Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 20 | 16 | 216,54511 | 234,61947 |
Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 15 | |||
Uluslararası İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | |||
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 20 | |||
Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 327,11774 | 344,88922 |
Mimarlık (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 284,78586 | 298,12040 |
Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 217,11380 | 255,75966 |
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 30 | 1 | 293,66461 | 293,66461 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 313,56161 | 361,63670 |
Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 245,71050 | 305,50951 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 50 | 10 | 212,25329 | 261,02803 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 36 | |||
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 3 | 227,11039 | 236,35811 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 25 | |||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 20 | 18 | 200,20908 | 244,73377 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 20 | |||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | |||
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 36 | |||
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 223,28229 | 290,38252 |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 25 | |||
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 20 | 16 | 202,76002 | 284,34628 |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 1 | 223,19507 | 223,19507 |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | |||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 25 | |||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 232,90537 | 278,55857 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 2 | 211,48938 | 224,15012 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | |||
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 25 | |||
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 3 | 204,14242 | 267,12408 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | |||
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 20 | |||
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 247,16730 | 295,66161 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 20 | 12 | 223,55024 | 248,25586 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | |||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Ücretli) | MF-3 | 36 | |||
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | |||
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 15 | |||
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | |||
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | |||
Ergoterapi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 15 | |||
Ergoterapi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 312,53728 | 324,06696 |
Ergoterapi (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-3 | 2 | 2 | 256,32711 | 257,73565 |
Ergoterapi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 2 | 226,86082 | 233,95806 |
Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 15 | |||
Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 261,63400 | 299,23685 |
Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 5 | 1 | 214,37261 | 214,37261 |
Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 8 | |||
Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | |||||
Güverte (İngilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 30 | |||
Güverte (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 15 | 15 | 275,24784 | 309,49930 |
Güverte (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-1 | 20 | 20 | 252,29731 | 278,50800 |
Güverte (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 11 | 212,42104 | 251,76396 |
Ulaştırma ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 25 | |||
Ulaştırma ve Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 15 | 15 | 245,90725 | 268,29294 |
Ulaştırma ve Lojistik (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-6 | 15 | 15 | 223,86607 | 261,62149 |
Ulaştırma ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 3 | 220,71569 | 223,32026 |
Hemşirelik Yüksekokulu | |||||
Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 15 | |||
Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 272,92550 | 287,15314 |
Ebelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 222,48994 | 261,04497 |
Ebelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 3 | 212,78673 | 237,24034 |
Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 23 | 6 | 213,28884 | 227,43271 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 13 | 13 | 289,22603 | 328,36450 |
Hemşirelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 13 | 13 | 263,95397 | 287,07192 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 58 | 58 | 221,95560 | 261,56665 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | |||||
Bankacılık ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 10 | 2 | 220,78555 | 247,15638 |
Bankacılık ve Finansman (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 255,27556 | 287,06025 |
Bankacılık ve Finansman (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-6 | 15 | 15 | 220,80967 | 255,70006 |
Bankacılık ve Finansman (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 15 | |||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | YGS-4 | 18 | 9 | 215,68530 | 245,16777 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 8 | 8 | 334,29048 | 373,53381 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 276,04459 | 294,82992 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-4 | 8 | 8 | 238,98275 | 291,91425 |
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 20 | 1 | 233,39305 | 233,39305 |
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 20 | 20 | 238,51491 | 313,28954 |
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-6 | 15 | 10 | 216,27782 | 234,63837 |
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | |||
Muhasebe (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 20 | |||
Muhasebe (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 239,43979 | 279,58016 |
Muhasebe (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-6 | 5 | 1 | 217,10524 | 217,10524 |
Muhasebe (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 5 | |||
Pazarlama (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 20 | 1 | 233,68998 | 233,68998 |
Pazarlama (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 244,17722 | 246,88424 |
Pazarlama (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-6 | 5 | 1 | 237,03164 | 237,03164 |
Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | |||
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 20 | 1 | 231,51578 | 231,51578 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 284,23572 | 343,72951 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 223,62904 | 255,77402 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 |
2 YILLIK
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | En Küçük Puan |
MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 30 | 175,33404 |
MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 301,03055 |
MYO | Adalet (%75 Burslu) | YGS-3 | 9 | 265,48231 |
MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 15 | 206,92763 |
MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 10 | |
MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 216,63486 |
MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 176,79286 |
MYO | Bilgisayar Operatörlüğü (İngilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 10 | |
MYO | Bilgisayar Operatörlüğü (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 325,85000 |
MYO | Bilgisayar Operatörlüğü (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | |
MYO | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 10 | 331,00000 |
MYO | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 10 | 354,15000 |
MYO | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 185,60060 |
MYO | Elektronik Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 10 | 362,50000 |
MYO | Elektronik Teknolojisi (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 238,10520 |
MYO | Elektronik Teknolojisi (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 282,15000 |
MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | YGS-4 | 10 | 189,93619 |
MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 235,51576 |
MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 174,66822 |
MYO | İşletme Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 10 | 284,40000 |
MYO | İşletme Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 193,21237 |
MYO | İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | |
MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 10 | |
MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 198,01130 |
MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 188,17521 |
MYO | Otomotiv Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 9 | |
MYO | Otomotiv Teknolojisi (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 1 | 294,20000 |
MYO | Pazarlama (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 10 | 260,24389 |
MYO | Pazarlama (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 200,25680 |
MYO | Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 176,02441 |
MYO | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli) | YGS-5 | 20 | 184,84609 |
MYO | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-5 | 5 | 237,13900 |
MYO | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | 5 | 210,74559 |
MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 10 | 197,09055 |
MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 215,01403 |
MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 181,52107 |
Sağlık MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 18 | 175,58841 |
Sağlık MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 220,02662 |
Sağlık MYO | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 18 | 207,07743 |
Sağlık MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 306,02176 |
Sağlık MYO | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 10 | 227,48024 |
Sağlık MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 339,50000 |
Sağlık MYO | İlk ve Acil Yardım (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 328,35000 |
Sağlık MYO | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 245,77559 |
Sağlık MYO | Radyoterapi (Ücretli) | YGS-1 | 18 | 161,22272 |
Sağlık MYO | Radyoterapi (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 269,64412 |
Sağlık MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) | YGS-6 | 18 | |
Sağlık MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 240,15006 |
Sağlık MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | YGS-3 | 18 | 188,85905 |
Sağlık MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 2 | 284,86804 |
Sağlık MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | YGS-1 | 18 | 187,72608 |
Sağlık MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 280,68349 |
Sağlık MYO | Yaşlı Bakımı (Ücretli) | YGS-2 | 18 | |
Sağlık MYO | Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 202,51134 |