Memur sendikalarının 2015 yılına dair üye sayıları resmi gazetede yayımlandı..2015 yılı Memur sendika üye sayıları, Resmi Gazetede4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2015 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ
KONFEDERASYON ÜYESİ SAYISI
KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ UNVANI | TOPLAM ÜYE SAYISI |
KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) | 236.203 |
TÜRKİYE KAMU-SEN (Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 445.729 |
MEMUR-SEN (Memur Sendikaları Konfederasyonu) | 836.505 |
BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) | 4.360 |
BİRLEŞİK KAMU-İŞ (Birleşik Kamu işgörenleri Sendikaları Konfederasyonu) | 57.365 |
HAK-SEN (Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu) | 4.187 |
DESK (Demokratik Sendikalar Konfederasyonu) | 5.982 |
TÜM MEMUR-SEN (Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu) | 8.338 |
CİHAN-SEN (Cihan Sendikaları Konfederasyonu) | 29.000 |
EKSEN (Eksen Sendikalar Konfederasyonu) | 2.173 |
BAĞIMSIZ SENDİKALAR | 49.186 |
TOPLAM | 1.679.028 |
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri
Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) |
BES (Büro Emekçileri Sendikası) | KESK | 18.478 | 6,79 |
TÜRK BÜRO-SEN (Türkiye: Büro Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 48.831 | 17,93 |
BÜRO MEMUR - SEN {Büro Memurları Sendikası) | MEMIR-SEN | 54.908 | 20,17 |
BÜRO HAK-SEN (Baro Çalışanları HA Sendikası) | HAK-SEN | 1.590 | 0,58 |
BÜRO-İŞ (Büro Hizmet Kolu Kamu Çalınanları Sendikası) | BİRLEŞİK KAML'-İŞ | 1.963 | 0,72 |
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası) | BASK | 644 | 0,24 |
MES (Müstakil Emekçiler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 26 | 0,01 |
DEMOKRATİK OFİS-SEN (Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası) | DESK | 300 | 0,11 |
ADALET BÜRO-SEN (Türkiye i Notu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 4 511 | 1,66 |
HÜRSEN (Hür Kamu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 29 | 0,01 |
TÜM BÜRO-SEN" (Tüm Büro Çalışanları Sendikası) | TÜMMEMUR-SEN | 90 | 0,03 |
SÖZ BÜRO-SEN (Büro Çalışanları Sözcüsü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 40 | 0,01 |
SİME-SEN (Sivil Memurlar Sendikası) | BAĞIMSIZ | 12.616 | 4,63 |
KATILIM BÜRO SEN (Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 729 | 0,27 |
SAVDES-SEN (Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 7.813 | 2,87 |
ASİM-SEN (Askeri İş Yerlerinde Görevli Kaimi Çalışanlar; Sendikası) | BAĞIMSIZ | 1.987 | 0,73 |
MALİYE- SEN (Maliye Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 154 | 0,06 |
UFUK BÜRO-SEN* (Ufuk Büro Görevlileri Sendikası) | CİHAN-SEN | 671 | 0,25 |
YARGIÇLAR SENDİKASI | BAĞIMSIZ | 92 | 0,03 |
EKSEN BÜRO-SEN (Eksen Büro Çalışanları Sendikası) | EKSEN | 235 | 0,09 |
SAVSEN (Savunma Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 122 | 0,04 |
SİPER-SEN (Emniyet Teşkilatı Sivil Personel Sendikası) | BAĞIMSIZ | 1.654 | 0,61 |
YURT-AY BÜRO SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Büro Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 44 | 0,02 |
MERKEZ BÜRO-SEN (Merkez Büro Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 50 | 0,02 |
TOPLAM | 271.285 |
---
Eğitim. Öğretim ve Bilim Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) | |
TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 220.041 | 19,72 |
EĞİTİM-SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) | KESK | 127.214 | 11,40 |
EĞİTİM-BİR-SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 340.365 | 30,51 |
TEM-SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 1,339 | 0,12 |
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN (Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 869 | 0,08 |
ANADOLU EĞİTİM-SEN (Anadolu Eğilim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) | BASK | 1.092 | 0,10 |
ATA-SEN (Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 91 | 0,01 |
EĞİTİM-İŞ (Eğitim ve Bilini İşgöreııleri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 45,157 | 4,05 |
TEÇ-SEN (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 7.567 | 0,68 |
EĞİTİM HAK-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 1.146 | 0,10 |
AND-SEN (Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası) | BASK | 239 | 0,02 |
TÜM EĞİTİM BİR-SEN (Tüm Eğitimciler Birliiii Sendikası) | BAĞIMSIZ | 45 | 0,00 |
BEÇ-SEN (Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamı Görevlileri Sendikası) | BASK | 145 | 0,01 |
DES (Demokrat Eğitimciler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 323 | 0,03 |
BİRLİK EĞİTİM-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | TÜM MEMUR-SEN | 452 | 0,04 |
BİLCEÇ (Bilinçli ve Gelışimci Eğitim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 122 | 0,01 |
EĞİTİM SÖZ-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 115 | 0,01 |
TEG-SEN (Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 177 | 0,02 |
DEMOKRATİK EĞİTİM SEN (Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası) | DESK | 14 | 0,00 |
METESEN (Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 415 | 0,04 |
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN (Bağmısız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamı | BASK | 69 | 0,01 |
EĞİTBİL-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 214 | 0,02 |
SÖZ EĞİTtM-SEN (Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 20 | 0,00 |
YENİ-SEN (Yeni Nesil Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 79 | 0,01 |
EKSEN EĞİTİM-SEN (Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası) | EKSEN | 1.096 | 0,10 |
EĞtTİM İLKE-SEN (İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası) | BAĞIMSIZ | 112 | 0,01 |
SAY-SEN (Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 105 | 0,01 |
YIİRTAY-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Eğilim Çalışanları | BAĞIMSIZ | 474 | 0,04 |
AKTİF EĞİTİM-SEN (Aktif Eğitimciler Sendikası) | CİHAN-SEN | 23,700 | 2,12 |
ÜNİ-SEN (Üniversite Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 62 | 0,01 |
TÜM EĞİTİM-SEN (Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanlan Sendikası) | BAĞIMSIZ | 277 | 0,02 |
ÖGESEN ((Öğretim Elemanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 772 | 0,07 |
TÖS (Tüm ÖSretmenler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 155 | 0,01 |
TÜM ÜNİ-SEN (Tüm Üniversite Çalışanlan Sendikası) | BAĞIMSIZ | 158 | 0,01 |
TOPLAM | 1.115.703 |
---
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplanı Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) | |
Türk Sağlik-Sen (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 101.478 | 20,50 |
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) | KESK | 41.629 | 8,41 |
SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosval Hizmet Çalışanları Sendikası) | MEMUR-SEN | 211.648 | 42,77 |
BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 860 | 0,17 |
SAGUKHAK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 650 | 0,13 |
TÜM SAĞLIK-SEN (Tüm Sağlık ve Sosval Hizmet Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 424 | 0,09 |
SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 218 | 0,04 |
HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası; | BAĞIMSIZ | 245 | 0,05 |
SAĞLIK SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 303 | 0,06 |
GENEL SAĞLIK-tŞ (Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 1,585 | 0,32 |
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN (Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | TÜM MEMUR-SEN | 664 | 0,13 |
BEYAZ-SEN (Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası) | BAĞIMSIZ | 32 | 0,01 |
ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları | DESK | 226 | 0,05 |
tıp-SEN (Tıp Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 25 | 0,01 |
SÖZ SAĞLIK-SEN (Sağlık Çalışanları Sözcüsü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 9 | 0,00 |
AKTİF SAĞLIK-SEN (Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 264 | 0,05 |
EKSEN SAĞLIK BİR-SEN (Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği Sendikası) | EKSEN | 608 | 0,12 |
UFUK SAĞLIK-SEN (Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri Sendikası) | CİHAN-SEN | 3.395 | 0,69 |
YURT AY SAĞLIK-SEN Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 107 | 0,02 |
DAYANIŞMA SENDİKASI (Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası) | BAĞIMSIZ | 1.289 | 0,26 |
KESS (Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 103 | 0,02 |
has SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak ve Adalet Sendikası) | BAĞIMSIZ | 105 | 0,02 |
MERKEZ SAĞLIK-SEN (Merkez Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 255 | 0,05 |
SAĞLIK ORDUSU SENDİKASI (sağlık ve Sosval Hizmet Ordusu sendikası) | BAĞIMSIZ | 89 | 0,02 |
ONUR SAĞLIK-SEN (Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 19 | 0,00 |
TOPLAM | 494,898 |
----
Yerel Yönetim Hizmetler
Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplanı Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) | |
TÜMBEL-SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri | KESK | 27.680 | 22,85 |
TÜRK YEREL HİZMET-SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 13.284 | 10,97 |
BEM-BİR-SEN (Belediye ve özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 62.024 | 51,20 |
YEREL HAK-SEN (Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 169 | 0,14 |
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN (Bağımsız Yere! Yönetimler Çalışanları Sendikası) | BASK | 99 | 0,08 |
BELBİR-SEN lUcnıokraıiK tseıeaıye ve uzel taare vaıışanıan öirııgı | DESK | 120 | 0,10 |
TÜMYEREL-SEN (Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 7.152 | 5,90 |
UFUK YEREL-SEN | CİHAN-SEN | 159 | 0,13 |
YEREL BİRLtK-SEN (Yerel Yönetim ve Kamu Çalışanları Birliği Sendikası) | BASK | 84 | 0,07 |
TOPLAM | 121.141 |
---
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplanı Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) | |
TÜRK HABER-SEN (Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basm-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalkan]an Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 8.668 | 24,70 |
HABER-SEN (Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası) | KESK | 3.215 | 9,16 |
BİRLİK HABER-SEN (Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası) | MEMUR-SEN | 14.576 | 41,53 |
BAĞIMSIZ HABER-SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basm-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 405 | 1,15 |
HABER HAK-SEN (Basra, Yayın, İletişim ve Pasta Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 14 | 0,04 |
DEMOKRAT HABER-SEN (Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları Sendikası) | DESK | 11 | 0,03 |
UFUK HABER-SEN (Ufuk Basm, Yayın ve İletişim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | CİHAN-SEN | 117 | 0,33 |
TOPLAM | 35.100 |
---
Kültür ve Sanat Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplanı Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) | |
TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 2.504 | 14,09 |
KÜLTÜR SANAT-SEN (Kültür ve Sanal Emekçileri Sendikası) | KESK | 4.553 | 25,62 |
KÜLTÜR MEMUR-SEN {Kültür, Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası) | MEMUR-SEN | 4.956 | 27,89 |
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) | BASK | 27 | 0,15 |
KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür ve Sanat Hizmet Kota Kamu işgörenleri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 293 | 1,65 |
KÜLTÜR HAK-SEN (Kültür. Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 12 | 0,07 |
UFUK KÜLTÜR-SEN {Ufuk Kültür, S Miat Kamu Görevlileri Sendikası) | CİHAN-SEN | 33 | 0,19 |
TOPLAM | 17.771 |
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplanı Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) | |
TÜRK iMAR-SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 7,030 | 16,42 |
YAPI YOL-SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 3.847 | 8,99 |
BAYINDIR MEMÜR-SEN (Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birlisi Sendikası) | MEMUR-SEN | 14.837 | 34,66 |
BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) | BASK | 206 | 0,48 |
İMAR HAK-SEN (kar Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 486 | 1,14 |
UFUK BAYINDIR-SEN (Ufuk Bayındırlıklnşaat ve Köy Hizmetleri Memurlar Sendikası) | CİHAN-SEN | 149 | 0,35 |
TAPU ÇEVRE YOL-İŞ (Afad, Çevre Şehircilik Tapu Kadastro ve Yol İş Kolu Emekçileri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 96 | 0,22 |
AFAD-SEN (Afad Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 468 | 1,09 |
EKSEN TAPU-SEN (Eksen Tapu ve Kadastro Yapı İnsaa Yoi İsleri | BAĞIMSIZ | 30 | 0,07 |
AFAD HAK-SEN (Afad Çalışanları Hak Sendikası) | BAĞIMSIZ | 103 | 0,24 |
TOPLAM | 42,811 |
----
Ulaştırma Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplanı Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) | |
TÜRK ULAŞIM-SEN (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 7.940 | 28,34 |
BTS (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) | KESK | 2.521 | 9,00 |
ULAŞTIRMA MEMUR-SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) | MEMUR-SEN | 9.228 | 32,94 |
BAĞIMSIZ ULAŞIM-SEN (Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları | BASK | 16 | 0,06 |
ULAŞTIRMA FAAL-SEN (Ulaştırma Faal Memur Sendikası) | DESK | 6 | 0,02 |
BUSEN (Bağımsız Ulaştırma, Demiryolları, Havaalanı, | BASK | 109 | 0,39 |
UDEM HAK-SEN (Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 23 | 0,08 |
ULASIM-İŞ (Ulaştımıa Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 130 | 0,46 |
UFUK ULAŞTIRMA-SEN (Ufuk Ulaştırma Hizmetleri Memullar Sendikası) | CtHAN-SEN | 136 | 0,49 |
TOPLAM | 28.013 |
----
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplanı Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) | |
TARİM ÖRKAM-SEN (Tarım, Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 3.426 | 4,95 |
TÜRK TARIM ORMAN-SEN (Türkiye Tanm-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 12.255 | 17,71 |
TOÇ BİR-SEN (Tanm-Orman Çalışanlar» Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 36.625 | 52,92 |
BATÖÇ-SEN (Bağımsız Tanm-Orman ve Çevre Sendikası) | BASK | 67 | 0,10 |
TOÇ HAK-SEN (Tanm-Orman ve Çevre Hak Sendikası) | HAK-SEN | 73 | 0,11 |
TÜM TOT-SEN (Tüm Tarım Onnan ve Toprak Mahsülleri Çalışanlan | TÜM MEMUR-SEN | 44 | 0,06 |
TARİM ORMAN-İŞ (Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 815 | 1,18 |
DEM-TOÇ-SEN (Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları | DESK | 89 | 0,13 |
EKSEN TARIM ORMAN (Eksen Tanrn ve Orman Çalışanlan Sendikası) | EKSEN | 7) | 0,10 |
UFUK TARIM ORMAN-SEN (Ufuk Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Memurlar | CİHAN-SEN | 448 | 0,65 |
TORAL-SEN (Tanm Orman Personelleri Alternatif Sendikası) | BAĞIMSIZ | 13 | 0,02 |
YURT-AY TARIM-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Aynlanlar ve Tanm-Orman | BAĞIMSIZ | 4 | 0,01 |
TOPLAM | 69,207 |
---
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) | |
TÜRK ENERJİ-SEN (Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanlan Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 6.694 | 17,27 |
ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 2.889 | 7,45 |
ENERJİ BİR-SE.N (Enerji, Sanayi vc Madencilik Hizmetleri Çalışanlan | MEMUR-SEN | 16.153 | 41,67 |
BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN (Bağımsız, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 66 | 0,17 |
ENERJİ HAK-SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanlan Hak | HAK-SEN | 24 | 0,06 |
ENERJİ-İŞ (Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri | BİRLEŞİK KAMU-İS | 174 | 0,45 |
UFUK ENERJİ-SEN (Ufuk Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Memur | CİHAN-SEN | 192 | 0,50 |
EKSEN ENERJİ-SEN (Eksen, Enerji Sanayi ve Madencilik Çalışanları | EKSEN | 143 | 0,37 |
TOPLAM | 38.768 |
---
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri
Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) | |
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN (Türkiye Diyanet ve Valaf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 17.004 | 14,34 |
DİYANET-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) | MEMUR-SEN | 71.185 | 60,01 |
DİVES (Divane! ve Vakıf Emekçileri Sendikası) | KESK | 751 | 0,63 |
BAĞIMSIZ DİYANET HİZMET-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanlan Sendikası) | BASK | 232 | 0,20 |
»İVA-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | TÜM MEMUR-SEN | 7.088 | 5,98 |
DİN BİR-SEN (Özerk Diyanet Vafık Çalışanlan Birlimi Sendikası) | DESK | 5.216 | 4,40 |
TÜM DİYANET-SEN Tüm Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası | BAĞIMSIZ | 464 | 0,39 |
HAK BİR-SEN (Diyanet ve Vakıf Çalışanlan Sendikası) | BAĞIMSIZ | 407 | 0,34 |
DİN GÖR-SEN (Diyanet Din Gönüllüleri ve Vakıf Çalışanları | BAĞIMSIZ | 34 | 0,03 |
EKSEN DİYANET VAKIF-SEN (Eksen Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | EKSEN | 20 | 0,02 |
AVRASYA DİYANET VAKIF-SEN (Avrasya Diyanet ve Valaf Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanlan Sendikası) | BAĞIMSIZ | 210 | 0,18 |
VEFA-SEN (Vefa Divanet ve Vakıf Çalışanlan Sendikası) | BAĞIMSIZ | 291 | 0,25 |
DİYANET HAK-SEN (Diyanet ve Vakıf Çalışanlan Hak Sendikası) | BAĞIMSIZ | 317 | 0,27 |
TOPLAM | 118.617 | ||
Toplam Sendikalı Mamur Sayısı | 1.679.028 | 71,32 | |
Toplam Memur Sayısı: | 2,354.314 |