İstanbul Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2015 TEOG Taban Puanları..İstanbul Anadolu Liselerinin yüzdelik dilimleri sayfamızda. İstanbul ilinde yer alan bütün Anadolu öğretmen liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve Anadolu liselerinin yüzdelik dilimi ve taban puanları sayfamıza ekledik.
Bu puanlar 2014 2015 İstanbul Anadolu Lisesi Yüzdelik dilimleri olup 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında tercih yapacak olan öğrencilere yol gösterecektir. 2015 TEOG puanlama sistemi değiştiği için öğrencilerin OYP ve en son yüzdelik dilimlerine bakarak tercih etmesi gerekir. Bizim önerimiz kesinlikle yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapınız. İşte 2015 İstanbul Anadolu Liselerinin Yüzdelik Dilimleri ve Yeni Taban Puanları :
İl Adı | İlçe Adı | Okul Adı | Bölüm Adı | Kont. Sayı | Taban Puan | Yüzd. Dilimi |
İSTANBUL | ADALAR (MERKEZ) | Heybeliada Anadolu Lisesi | 60 | 409,04 | 15,51 | |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY (MERKEZ) | Arnavutköy Anadolu Lisesi | 210 | 395,972 | 19,17 | |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY (MERKEZ) | Arnavutköy Haraççı İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 354,74 | 32,77 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY (MERKEZ) | Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi | 120 | 409,223 | 15,47 | |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY (MERKEZ) | Hadımköy TOKİ Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 120 | 334,204 | 40,63 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY (MERKEZ) | Örfi Çetinkaya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 30 | 356,022 | 32,31 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY (MERKEZ) | Örfi Çetinkaya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 350,399 | 34,39 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY (MERKEZ) | Taşoluk Anadolu Lisesi | 180 | 392,209 | 20,29 | |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Ataşehir Anadolu Lisesi | 300 | 442,285 | 7,65 | |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Ataşehir D. Sabancı Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 364,124 | 29,43 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Ataşehir D. Sabancı Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 362,173 | 30,11 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Ataşehir Esatpaşa Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 60 | 342,453 | 37,40 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Ataşehir İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 60 | 365,661 | 28,88 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Ataşehir İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 60 | 356,584 | 32,11 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Ataşehir İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MATBAA ALANI | 60 | 330,312 | 42,16 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Ataşehir R. Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 357,797 | 31,67 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Ataşehir R. Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 352,607 | 33,57 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 60 | 371,814 | 26,77 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 60 | 352,632 | 33,56 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 60 | 345,311 | 36,31 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 60 | 339,597 | 38,51 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Esatpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 150 | 364,389 | 29,33 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 210 | 438,066 | 8,55 | |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 120 | 425,412 | 11,40 | |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | ÖZEL ATAŞEHİR ADIGÜZEL BİLİŞİM TEKNİK LİSESİ | 24 | 207,573 | 74,01 | |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 210 | 431,663 | 9,94 | |
İSTANBUL | AVCILAR (MERKEZ) | Avcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 90 | 368,511 | 27,89 |
İSTANBUL | AVCILAR (MERKEZ) | Avcılar Saide Zorlu Tic.Mes.Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 372,7 | 26,46 |
İSTANBUL | AVCILAR (MERKEZ) | Avcılar Saide Zorlu Tic.Mes.Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 371,303 | 26,94 |
İSTANBUL | AVCILAR (MERKEZ) | Avcılar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 24 | 381,939 | 23,44 |
İSTANBUL | AVCILAR (MERKEZ) | Gümüşpala Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 408,257 | 15,73 |
İSTANBUL | AVCILAR (MERKEZ) | Gümüşpala Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 48 | 400,703 | 17,82 |
İSTANBUL | AVCILAR (MERKEZ) | Gümüşpala Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 400,403 | 17,91 |
İSTANBUL | AVCILAR (MERKEZ) | Haydar Akın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 389,603 | 21,08 |
İSTANBUL | AVCILAR (MERKEZ) | Haydar Akın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 370,961 | 27,06 |
İSTANBUL | AVCILAR (MERKEZ) | Haydar Akın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 355,431 | 32,52 |
İSTANBUL | AVCILAR (MERKEZ) | Mehmet Emin Horoz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 60 | 372,085 | 26,68 |
İSTANBUL | AVCILAR (MERKEZ) | ÖZEL AVCILAR ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ | 56 | 197,335 | 74,52 | |
İSTANBUL | AVCILAR (MERKEZ) | ÖZEL OKYANUS FEN VE PROJE LİSESİ | 18 | 476,668 | 1,75 | |
İSTANBUL | AVCILAR (MERKEZ) | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 120 | 452,43 | 5,66 | |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Abdurrahman ve Nermin Bilimli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 24 | 389,045 | 21,25 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Abdurrahman ve Nermin Bilimli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 48 | 380,602 | 23,87 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Aydın Doğan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 414,834 | 14,00 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Aydın Doğan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 72 | 410,185 | 15,21 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Aydın Doğan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 48 | 407,257 | 16,00 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Bağcılar Ahi Evren Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 120 | 386,954 | 21,88 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | 120 | 433,801 | 9,47 | |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi | 120 | 422,848 | 12,01 | |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Bağcılar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | UÇAK BAKIM ALANI | 48 | 416,192 | 13,66 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Bağcılar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 387,862 | 21,61 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Bağcılar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 376,679 | 25,14 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Bağcılar Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 60 | 364,09 | 29,44 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Barbaros Anadolu Lisesi | 240 | 420,698 | 12,55 | |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 180 | 439,757 | 8,18 | |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Hikmet Nazif Kurşunoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 370,846 | 27,10 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Hikmet Nazif Kurşunoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 30 | 365,319 | 29,01 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Hikmet Nazif Kurşunoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 354,783 | 32,76 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 210 | 440,08 | 8,12 | |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Orhangazi Anadolu İmam Hatiip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 90 | 372,872 | 26,41 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | ÖZEL BAĞCILAR BİRİKİM KOLEJİ | 54 | 233,466 | 71,20 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 150 | 482,745 | 1,01 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Ayazma Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 90 | 369,466 | 27,57 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Aydın Doğan Ticaret Meslek Lisesi | RADYO TELEVİZYON ALANI | 60 | 397,742 | 18,66 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Aydın Doğan Ticaret Meslek Lisesi | GAZETECİLİK ALANI | 30 | 393,936 | 19,78 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 120 | 469,104 | 2,82 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 120 | 456,886 | 4,86 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Bahçelievler Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ ALANI-TEKNİSYENLİĞİ DALI | 48 | 406,088 | 16,32 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 240 | 424,217 | 11,69 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Bahçelievler Çobançeşme Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 395,431 | 19,33 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Bahçelievler Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 369,032 | 27,72 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Bahçelievler Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 366,955 | 28,43 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Bahçelievler Türk Telekom Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 60 | 373,633 | 26,15 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Bahçelievler Türkiye Gazei Tic. Mes.Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 370,323 | 27,28 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Bahçelievler Türkiye Gazetesi Tic. Mes.Lisesi | BÜRO YÖNETİMİ ALANI | 30 | 355,228 | 32,60 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Dede Korkut Anadolu Lisesi | 210 | 463,774 | 3,67 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Füsun Yönder Anadolu Lisesi | 180 | 437,483 | 8,67 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | İMMİB Erkan Avcı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 397,37 | 18,76 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | İMMİB Erkan Avcı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 60 | 362,469 | 30,00 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 379,741 | 24,15 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | ÖZEL AKA KOLEJİ | 72 | 225,49 | 72,32 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | ÖZEL BURÇ SAFİYE SULTAN ANADOLULİSESİ | 24 | 429,455 | 10,45 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | ÖZEL BURÇ SAFİYE SULTAN FEN LİSESİ | 24 | 487,315 | 0,55 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | ÖZEL GÖKKUŞAĞI ANADOLU LİSESİ | 78 | 197,521 | 74,51 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | ÖZEL İSTANBUL FATİH ANADOLU LİSESİ | 20 | 490,768 | 0,29 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | ÖZEL İSTANBUL FATİH FEN LİSESİ | 20 | 495,055 | 0,07 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | 104 | 469,449 | 2,77 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Siyavuşpaşa Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 368,645 | 27,85 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Siyavuşpaşa Kız Teknik ve Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 30 | 352,013 | 33,79 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Şehit Cengiz Sarıbaş Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 72 | 405,915 | 16,37 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Şehit Cengiz Sarıbaş Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | 24 | 394,509 | 19,61 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 150 | 455,05 | 5,19 | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Bakırköy 70. Yıl Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 24 | 420,87 | 12,51 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Bakırköy 70. Yıl Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 72 | 419,743 | 12,79 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 90 | 406,922 | 16,10 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Bakırköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 370,394 | 27,25 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Bakırköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 359,088 | 31,20 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Bakırköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | 30 | 356,247 | 32,23 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Bakırköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BÜRO YÖNETİMİ ALANI | 30 | 354,047 | 33,03 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Bakırköy Nüket Ercan Ticaret Meslek Lisesi | ADALET ALANI | 60 | 401,03 | 17,73 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 393,969 | 19,77 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 385,37 | 22,36 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 180 | 458,099 | 4,64 | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi | 120 | 432,476 | 9,76 | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 120 | 470,932 | 2,54 | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN FEN LİSESİ | 24 | 481,018 | 1,20 | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | ÖZEL KÜLTÜR FEN LİSESİ | 54 | 433,486 | 9,54 | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 90 | 450,493 | 6,03 | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Yeşilköy Anadolu Lisesi | 210 | 473,808 | 2,13 | |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi | 300 | 426,434 | 11,15 | |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | Bahçeşehir İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 48 | 358,832 | 31,30 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | Başakşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 396,997 | 18,87 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | Başakşehir Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 354,311 | 32,93 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | Başakşehir Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 353,772 | 33,14 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | Başakşehir Ticaret Meslek Lisesi | BÜRO YÖNETİMİ ALANI | 30 | 337,625 | 39,27 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | Miktat Ağaoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 352,534 | 33,60 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | Miktat Ağaoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 30 | 311,592 | 49,53 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | Miktat Ağaoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI | 30 | 294,302 | 55,93 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 180 | 408,889 | 15,55 | |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | ÖZEL BAHÇEŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ | 24 | 497,414 | 0,02 | |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | ÖZEL BAŞAKŞEHİR BURÇ FEN LİSESİ | 18 | 489,236 | 0,39 | |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | ÖZEL ÇINAR FEN LİSESİ | 10 | 486,999 | 0,57 | |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | 300 | 413,399 | 14,38 | |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | Bayrampaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 375,769 | 25,44 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | Bayrampaşa Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 30 | 382,002 | 23,42 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | Bayrampaşa Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 60 | 370,509 | 27,21 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 150 | 445,885 | 6,92 | |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | İnönü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 24 | 384,265 | 22,71 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | İstanbul Ticaret Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 28 | 398,466 | 18,46 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | İstanbul Ticaret Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | RADYO TELEVİZYON ALANI | 29 | 389,302 | 21,17 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | İstanbul Ticaret Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | RADYO TELEVİZYON ALANI | 28 | 382,62 | 23,22 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | İstanbul Ticaret Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 86 | 365,758 | 28,85 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | Sağmalcılar Anadolu Lisesi | 150 | 433,601 | 9,51 | |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | Suat Terimer Anadolu Lisesi | 150 | 461,475 | 4,05 | |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | Şehit Büyükelçi İsmail Erez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI | 24 | 369,188 | 27,66 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | Tuna Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | 48 | 413,365 | 14,39 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | Tuna Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 48 | 407,206 | 16,02 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | Tuna Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | 48 | 403,29 | 17,11 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | Tuna Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | 48 | 402,773 | 17,25 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | Tuna Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | 48 | 400,641 | 17,84 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 60 | 473,352 | 2,19 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Atatürk Anadolu Lisesi | 210 | 481,965 | 1,09 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Beşiktaş Anadolu Lisesi | 150 | 476,183 | 1,81 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Beşiktaş Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 30 | 371,097 | 27,01 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Beşiktaş Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 60 | 364,678 | 29,23 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Beşiktaş Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 30 | 350,633 | 34,31 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Beşiktaş Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 30 | 349,689 | 34,66 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Beşiktaş Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 30 | 339,233 | 38,65 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 120 | 493,891 | 0,11 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 60 | 493,31 | 0,14 | |
